Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivo, chladno a větrno, hlavně na horách sněhové přeháňky

Strání - 30.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:000.1 °CZ, 6 km/h82 %-0 mm-
01:000.1 °CZ, 8 km/h81 %-0 mm-
01:100.2 °CZ, 8 km/h81 %-0 mm-
01:200.2 °CZ, 8 km/h82 %-0 mm-
01:300 °CZ, 10 km/h84 %-0 mm-
01:400 °CZ, 6 km/h85 %-0 mm-
01:500.1 °CZ, 8 km/h84 %-0 mm-
02:00-0.1 °CZ, 6 km/h86 %-0 mm-
02:100 °CZ, 8 km/h85 %-0 mm-
02:200.2 °CZ, 10 km/h84 %-0 mm-
02:300.2 °CZ, 9 km/h83 %-0 mm-
02:400.1 °CZ, 8 km/h83 %-0 mm-
02:500.2 °CZ, 8 km/h84 %-0 mm-
03:000.2 °CZ, 9 km/h84 %-0 mm-
03:100.2 °CZ, 9 km/h84 %-0 mm0 min
03:200.2 °CZ, 10 km/h85 %-0 mm0 min
03:300.2 °CZ, 10 km/h86 %-0 mm0 min
03:400.2 °CZ, 10 km/h87 %-0 mm0 min
03:500.2 °CZ, 10 km/h90 %-0 mm0 min
04:000 °CSZ, 9 km/h95 %-0.3 mm0 min
04:10-0.6 °CS, 14 km/h97 %-0.9 mm0 min
04:20-0.7 °CSZ, 10 km/h97 %-0.9 mm0 min
04:30-0.9 °CSZ, 6 km/h97 %-1 mm0 min
04:40-0.9 °CSZ, 5 km/h97 %-1 mm0 min
04:50-1 °CSZ, 6 km/h96 %-1 mm0 min
05:00-1 °CSZ, 3 km/h96 %-1 mm0 min
05:10-1.1 °CSZ, 5 km/h94 %-1 mm0 min
05:20-1.2 °CSZ, 6 km/h92 %-1 mm0 min
05:30-1.1 °CSZ, 4 km/h92 %-1 mm0 min
05:40-1.1 °CSZ, 5 km/h92 %-1 mm0 min
05:50-1.1 °CSZ, 9 km/h95 %-1 mm0 min
06:00-1.1 °CSZ, 6 km/h96 %-1 mm0 min
06:10-1.1 °CSZ, 6 km/h96 %-1 mm0 min
06:20-1.2 °CSZ, 4 km/h95 %-1 mm0 min
06:30-1.3 °CSZ, 5 km/h92 %-1 mm0 min
06:40-1.4 °CSZ, 8 km/h88 %-1 mm0 min
06:50-1.5 °CSZ, 9 km/h86 %-1 mm0 min
07:00-2 °CSZ, 8 km/h83 %-1 mm0 min
07:10-2.4 °CSZ, 9 km/h75 %-1 mm0 min
07:20-3 °CSZ, 8 km/h71 %-1 mm0 min
07:30-3 °CSZ, 7 km/h69 %-1 mm0 min
07:40-3.7 °CSZ, 5 km/h75 %-1 mm0 min
07:50-3.7 °CZ, 3 km/h79 %-1 mm0 min
08:00-4.1 °CSZ, 5 km/h76 %-1 mm0 min
08:10-4.9 °CSZ, 4 km/h79 %-1 mm0 min
08:20-5.7 °CSZ, 5 km/h79 %-1 mm0 min
08:30-4.9 °CSZ, 5 km/h77 %-1 mm0 min
08:40-4.2 °CZ, 6 km/h75 %-1 mm0 min
08:50-3.9 °CZ, 5 km/h74 %-1 mm0 min
09:00-3.9 °CS, 4 km/h74 %-1 mm0 min
09:10-3.2 °CSZ, 4 km/h72 %-1 mm0 min
09:20-2.8 °CZ, 6 km/h71 %-1 mm0 min
09:30-3.1 °CSZ, 5 km/h71 %-1 mm0 min
09:40-3.1 °CSZ, 6 km/h71 %-1 mm0 min
09:50-2.9 °CZ, 6 km/h70 %-1 mm0 min
10:00-2.7 °CZ, 6 km/h69 %-1 mm5 min
10:10-2.6 °CSZ, 7 km/h68 %-1 mm15 min
10:20-2.3 °CZ, 10 km/h67 %-1 mm25 min
10:30-2 °CZ, 10 km/h65 %-1 mm35 min
10:40-1.8 °CSZ, 9 km/h64 %-1 mm45 min
10:50-1.7 °CSZ, 9 km/h64 %-1 mm55 min
11:00-1.8 °CSZ, 10 km/h63 %-1 mm63 min
11:10-1.9 °CSZ, 10 km/h64 %-1 mm68 min
11:20-1.6 °CSZ, 9 km/h63 %-1 mm76 min
11:30-1.4 °CSZ, 10 km/h62 %-1 mm86 min
11:40-1.2 °CSZ, 12 km/h60 %-1 mm96 min
11:50-0.7 °CZ, 10 km/h58 %-1 mm106 min
12:00-0.9 °CSZ, 8 km/h58 %-1 mm115 min
12:10-1 °CSZ, 9 km/h56 %-1 mm124 min
12:20-0.7 °CSZ, 7 km/h57 %-1 mm132 min
12:30-0.9 °CSZ, 8 km/h57 %-1 mm141 min
12:40-0.8 °CSZ, 9 km/h55 %-1 mm151 min
12:50-0.8 °CSZ, 9 km/h53 %-1 mm161 min
13:00-0.8 °CSZ, 10 km/h54 %-1 mm171 min
13:10-0.6 °CSZ, 9 km/h54 %-1 mm181 min
13:20-0.6 °CSZ, 9 km/h52 %-1 mm191 min
13:30-0.9 °CSZ, 9 km/h52 %-1 mm201 min
13:40-0.9 °CSZ, 9 km/h54 %-1 mm211 min
13:50-0.9 °CSZ, 8 km/h50 %-1 mm218 min
14:00-1.3 °CSZ, 10 km/h53 %-1 mm224 min
14:10-1.1 °CSZ, 9 km/h51 %-1 mm234 min
14:20-1.2 °CSZ, 9 km/h53 %-1 mm241 min
14:30-1.5 °CSZ, 7 km/h55 %-1 mm243 min
14:40-1.3 °CSZ, 8 km/h56 %-1 mm250 min
14:50-1.4 °CSZ, 8 km/h53 %-1 mm257 min
15:00-1.6 °CSZ, 7 km/h55 %-1 mm257 min
15:10-1.5 °CSZ, 7 km/h54 %-1 mm257 min
15:20-1.4 °CSZ, 6 km/h56 %-1 mm257 min
15:30-1.3 °CSZ, 6 km/h56 %-1 mm257 min
15:40-1.4 °CZ, 7 km/h56 %-1 mm257 min
15:50-1.4 °CSZ, 7 km/h57 %-1 mm257 min
16:00-1.5 °CSZ, 8 km/h60 %-1 mm257 min
16:10-1.5 °CSZ, 8 km/h62 %-1 mm257 min
16:20-1.8 °CSZ, 8 km/h66 %-1 mm257 min
16:30-1.8 °CZ, 6 km/h66 %-1 mm257 min
16:40-2 °CZ, 6 km/h66 %-1 mm257 min
16:50-1.9 °CZ, 6 km/h65 %-1 mm257 min
17:00-1.9 °CZ, 6 km/h65 %-1 mm257 min
17:10-1.8 °CZ, 8 km/h63 %-1 mm257 min
17:20-1.8 °CZ, 8 km/h63 %-1 mm257 min
17:30-1.8 °CZ, 7 km/h64 %-1 mm257 min
17:40-1.8 °CZ, 7 km/h63 %-1 mm257 min
17:50-2.5 °CSZ, 12 km/h
Náraz: 42 km/h
73 %-1 mm257 min
18:00-3 °CSZ, 12 km/h
Náraz: 44 km/h
86 %-1.1 mm257 min
18:10-3.1 °CSZ, 9 km/h90 %-1.1 mm257 min
18:20-3.2 °CZ, 9 km/h90 %-1.1 mm257 min
18:30-3.2 °CZ, 8 km/h89 %-1.1 mm257 min
18:40-3.1 °CSZ, 6 km/h89 %-1.1 mm257 min
18:50-3.1 °CSZ, 5 km/h87 %-1.1 mm257 min
19:00-3.1 °CSZ, 7 km/h84 %-1.1 mm257 min