Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Dnes už méně srážek a oblačnosti, v noci na zítřek místy slabý mráz a mlhy

Svratouch - 24.02.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:004 °CZ, 22 km/h83 %---
01:002 °CSZ, 16 km/h96 %1013 hPa0 mm-
01:102 °CSZ, 15 km/h96 %1012 hPa0 mm-
01:202.2 °CSZ, 19 km/h96 %1012 hPa0 mm-
01:302.1 °CSZ, 19 km/h95 %1012 hPa0.1 mm-
01:402 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 45 km/h
95 %1012 hPa0.2 mm-
01:501.9 °CSZ, 29 km/h
Náraz: 45 km/h
95 %1013 hPa0.4 mm-
02:001.8 °CSZ, 22 km/h96 %1013 hPa0.6 mm-
02:101.9 °CSZ, 19 km/h96 %1013 hPa0.6 mm-
02:202 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %1013 hPa0.7 mm-
02:302 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 45 km/h
96 %1013 hPa0.7 mm-
02:402 °CSZ, 21 km/h95 %1013 hPa0.7 mm-
02:502 °CSZ, 23 km/h95 %1013 hPa0.7 mm-
03:002 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
95 %1013 hPa0.7 mm-
03:101.9 °CSZ, 21 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
03:202 °CSZ, 22 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
03:302 °CSZ, 22 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
03:402 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 44 km/h
95 %1013 hPa0.7 mm0 min
03:502 °CSZ, 22 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:002 °CSZ, 24 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:102.1 °CSZ, 22 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:202.1 °CSZ, 21 km/h94 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:302.1 °CSZ, 19 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:402.1 °CSZ, 19 km/h95 %1013 hPa0.7 mm0 min
04:502.1 °CSZ, 18 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:002.1 °CSZ, 19 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:102 °CSZ, 20 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:202 °CSZ, 20 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:302 °CSZ, 23 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:402 °CSZ, 21 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
05:501.9 °CSZ, 19 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
06:002 °CSZ, 22 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
06:102 °CSZ, 22 km/h95 %1014 hPa0.7 mm0 min
06:202 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 44 km/h
94 %1014 hPa0.7 mm0 min
06:301.9 °CSZ, 21 km/h94 %1014 hPa0.7 mm0 min
06:401.9 °CSZ, 25 km/h
Náraz: 44 km/h
95 %1015 hPa0.7 mm0 min
06:501.9 °CSZ, 22 km/h95 %1015 hPa0.8 mm0 min
07:001.9 °CSZ, 22 km/h95 %1015 hPa0.9 mm0 min
07:101.9 °CSZ, 21 km/h95 %1015 hPa1 mm0 min
07:201.9 °CSZ, 20 km/h95 %1015 hPa1 mm0 min
07:301.9 °CSZ, 22 km/h95 %1015 hPa1 mm0 min
07:401.8 °CSZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
96 %1015 hPa1.2 mm0 min
07:501.7 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 42 km/h
95 %1016 hPa1.3 mm0 min
08:001.6 °CSZ, 19 km/h97 %1016 hPa1.5 mm0 min
08:101.6 °CSZ, 17 km/h98 %1016 hPa1.6 mm0 min
08:201.8 °CSZ, 22 km/h98 %1016 hPa1.8 mm0 min
08:302 °CSZ, 22 km/h97 %1016 hPa1.8 mm0 min
08:402.1 °CSZ, 18 km/h96 %1016 hPa1.8 mm0 min
08:502 °CSZ, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
95 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:002.1 °CSZ, 22 km/h96 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:102.2 °CSZ, 20 km/h95 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:202.2 °CSZ, 21 km/h95 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:302.4 °CSZ, 21 km/h94 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:402.8 °CSZ, 23 km/h94 %1016 hPa1.8 mm0 min
09:502.6 °CSZ, 22 km/h93 %1017 hPa1.8 mm0 min
10:002.1 °CSZ, 24 km/h
Náraz: 44 km/h
95 %1017 hPa1.9 mm0 min
10:102.5 °CSZ, 22 km/h96 %1017 hPa1.9 mm0 min
10:203 °CSZ, 22 km/h94 %1017 hPa1.9 mm2 min
10:302.8 °CSZ, 25 km/h92 %1017 hPa1.9 mm2 min
10:402.9 °CSZ, 24 km/h91 %1017 hPa1.9 mm2 min
10:503.2 °CSZ, 25 km/h
Náraz: 42 km/h
91 %1017 hPa1.9 mm3 min
11:003 °CSZ, 21 km/h90 %1017 hPa1.9 mm3 min
11:102.8 °CSZ, 20 km/h90 %1017 hPa1.9 mm3 min
11:202.9 °CSZ, 16 km/h91 %1017 hPa1.9 mm3 min
11:302.9 °CSZ, 25 km/h90 %1017 hPa1.9 mm3 min
11:403 °CSZ, 22 km/h90 %1018 hPa1.9 mm3 min
11:503.1 °CSZ, 22 km/h89 %1018 hPa1.9 mm3 min
12:003.3 °CSZ, 20 km/h89 %1018 hPa1.9 mm3 min
12:103.2 °CSZ, 20 km/h89 %1018 hPa1.9 mm3 min
12:203.1 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 41 km/h
89 %1018 hPa1.9 mm3 min
12:303.6 °CSZ, 21 km/h88 %1017 hPa1.9 mm3 min
12:403.5 °CSZ, 22 km/h87 %1018 hPa1.9 mm3 min
12:504.7 °CSZ, 16 km/h86 %1017 hPa1.9 mm6 min
13:004.3 °CSZ, 21 km/h82 %1018 hPa1.9 mm8 min
13:104.6 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
79 %1017 hPa1.9 mm13 min
13:205 °CSZ, 21 km/h77 %1017 hPa1.9 mm22 min
13:304.7 °CSZ, 19 km/h78 %1018 hPa1.9 mm25 min
13:403.9 °CSZ, 18 km/h84 %1018 hPa1.9 mm25 min
13:504.6 °CSZ, 20 km/h85 %1018 hPa1.9 mm26 min
14:004.6 °CSZ, 22 km/h81 %1018 hPa1.9 mm30 min
14:104.4 °CSZ, 19 km/h81 %1018 hPa1.9 mm30 min
14:205.1 °CSZ, 19 km/h78 %1018 hPa1.9 mm34 min
14:304.6 °CSZ, 23 km/h78 %1018 hPa1.9 mm35 min
14:405.1 °CSZ, 22 km/h78 %1018 hPa1.9 mm38 min
14:504.6 °CSZ, 17 km/h78 %1018 hPa1.9 mm40 min
15:004 °CSZ, 19 km/h83 %1019 hPa1.9 mm40 min
15:103.7 °CSZ, 20 km/h87 %1019 hPa2 mm40 min
15:203.8 °CSZ, 15 km/h87 %1019 hPa2 mm40 min
15:303.7 °CSZ, 19 km/h87 %1019 hPa2 mm40 min
15:403.1 °CS, 17 km/h94 %1019 hPa2.1 mm40 min
15:503.1 °CS, 16 km/h94 %1019 hPa2.1 mm40 min
16:003 °CS, 14 km/h94 %---