Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Okluzní fronta přinese čerstvý vítr a sněžení, na horách i závěje

Temelín - 01.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:000 °CZ, 25 km/h77 %1016 hPa--
01:00-0.1 °CZ, 23 km/h79 %1015 hPa0 mm-
01:10-0.1 °CZ, 20 km/h79 %1015 hPa0 mm-
01:20-0.1 °CZ, 19 km/h79 %1015 hPa0 mm-
01:30-0.1 °CZ, 19 km/h80 %1015 hPa0 mm-
01:400.1 °CZ, 22 km/h79 %1014 hPa0 mm-
01:500.1 °CZ, 22 km/h78 %1014 hPa0 mm-
02:000.1 °CZ, 22 km/h78 %1014 hPa0 mm-
02:100.1 °CZ, 24 km/h77 %1014 hPa0 mm-
02:200.1 °CJZ, 24 km/h77 %1014 hPa0 mm-
02:300.1 °CJZ, 26 km/h76 %1014 hPa0 mm-
02:400.1 °CZ, 24 km/h75 %1014 hPa0 mm-
02:500 °CZ, 23 km/h74 %1014 hPa0 mm-
03:00-0.1 °CZ, 25 km/h74 %1014 hPa0 mm-
03:100 °CZ, 23 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
03:20-0.1 °CZ, 24 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
03:30-0.2 °CZ, 22 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
03:40-0.2 °CZ, 20 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
03:50-0.2 °CZ, 20 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
04:00-0.3 °CZ, 22 km/h73 %1014 hPa0 mm0 min
04:10-0.5 °CZ, 23 km/h74 %1014 hPa0 mm0 min
04:20-0.7 °CZ, 23 km/h74 %1013 hPa0 mm0 min
04:30-0.9 °CZ, 22 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
04:40-0.9 °CZ, 21 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
04:50-0.7 °CZ, 20 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
05:00-0.9 °CZ, 18 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
05:10-0.8 °CJZ, 19 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
05:20-0.6 °CJZ, 21 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
05:30-0.8 °CJZ, 21 km/h75 %1013 hPa0 mm0 min
05:40-0.9 °CJZ, 18 km/h76 %1013 hPa0 mm0 min
05:50-1 °CJZ, 17 km/h77 %1013 hPa0 mm0 min
06:00-0.8 °CJZ, 18 km/h77 %1012 hPa0 mm0 min
06:10-0.8 °CJZ, 22 km/h76 %1012 hPa0 mm0 min
06:20-0.7 °CJZ, 23 km/h75 %1012 hPa0 mm0 min
06:30-0.8 °CJZ, 25 km/h75 %1012 hPa0 mm0 min
06:40-0.8 °CJZ, 26 km/h75 %1012 hPa0 mm0 min
06:50-1 °CJZ, 23 km/h75 %1012 hPa0 mm0 min
07:00-2 °CJZ, 16 km/h76 %1012 hPa0 mm0 min
07:10-2.1 °CJ, 11 km/h80 %1012 hPa0 mm0 min
07:20-2 °CJZ, 12 km/h81 %1012 hPa0 mm0 min
07:30-2 °CJZ, 11 km/h81 %1012 hPa0 mm0 min
07:40-2.4 °CJZ, 13 km/h80 %1012 hPa0 mm0 min
07:50-2.4 °CJZ, 13 km/h81 %1011 hPa0 mm0 min
08:00-2.3 °CJZ, 13 km/h80 %1011 hPa0 mm0 min
08:10-2.7 °CJZ, 15 km/h79 %1011 hPa0 mm0 min
08:20-2.8 °CJZ, 15 km/h79 %1011 hPa0 mm0 min
08:30-3.2 °CJZ, 14 km/h80 %1011 hPa0 mm0 min
08:40-2.9 °CJZ, 13 km/h80 %1011 hPa0 mm0 min
08:50-3 °CJZ, 13 km/h80 %1011 hPa0 mm0 min
09:00-2.8 °CJZ, 12 km/h79 %1011 hPa0 mm0 min
09:10-2.9 °CJZ, 10 km/h79 %1011 hPa0 mm0 min
09:20-2.3 °CJZ, 9 km/h78 %1011 hPa0 mm1 min
09:30-2.2 °CJZ, 11 km/h76 %1010 hPa0 mm4 min
09:40-2.1 °CJZ, 13 km/h75 %1010 hPa0 mm13 min
09:50-1.8 °CJZ, 12 km/h75 %1010 hPa0 mm22 min
10:00-1.5 °CJZ, 11 km/h74 %1010 hPa0 mm28 min
10:10-1.4 °CJZ, 12 km/h72 %1010 hPa0 mm37 min
10:20-1.3 °CJZ, 9 km/h72 %1010 hPa0 mm41 min
10:30-1 °CJZ, 9 km/h72 %1009 hPa0 mm41 min
10:40-0.7 °CJZ, 10 km/h70 %1009 hPa0 mm42 min
10:50-0.7 °CJZ, 12 km/h67 %1009 hPa0 mm50 min
11:00-0.6 °CJZ, 11 km/h67 %1009 hPa0 mm59 min
11:10-0.1 °CJZ, 11 km/h66 %1008 hPa0 mm68 min
11:20-0.2 °CJZ, 12 km/h64 %1008 hPa0 mm77 min
11:300.2 °CJZ, 13 km/h64 %1008 hPa0 mm86 min
11:400.4 °CJZ, 14 km/h63 %1007 hPa0 mm95 min
11:500.1 °CJZ, 14 km/h63 %1007 hPa0 mm101 min
12:000.3 °CJZ, 15 km/h64 %1007 hPa0 mm106 min
12:100.4 °CJZ, 17 km/h63 %1007 hPa0 mm115 min
12:200.6 °CJZ, 15 km/h62 %1007 hPa0 mm124 min
12:301.2 °CJ, 14 km/h61 %1006 hPa0 mm133 min
12:401.7 °CJZ, 15 km/h58 %1006 hPa0 mm142 min
12:501.7 °CJZ, 16 km/h58 %1006 hPa0 mm151 min
13:001.3 °CJZ, 21 km/h55 %1006 hPa0 mm161 min
13:101.1 °CJZ, 19 km/h57 %1006 hPa0 mm170 min
13:200.9 °CJZ, 19 km/h58 %1005 hPa0 mm172 min
13:300.8 °CJZ, 21 km/h60 %1005 hPa0 mm172 min
13:400.5 °CJZ, 19 km/h59 %1005 hPa0 mm173 min
13:500.8 °CJZ, 21 km/h61 %1005 hPa0 mm180 min
14:000.8 °CJZ, 21 km/h59 %1005 hPa0 mm181 min
14:100.7 °CJZ, 22 km/h58 %1005 hPa0 mm181 min
14:200.7 °CJZ, 23 km/h58 %1005 hPa0 mm181 min
14:300.8 °CJZ, 21 km/h58 %1005 hPa0 mm181 min
14:400.8 °CJZ, 20 km/h58 %1005 hPa0 mm182 min
14:500.7 °CJZ, 19 km/h58 %1004 hPa0 mm182 min
15:000.5 °CJZ, 17 km/h59 %1004 hPa0 mm182 min
15:100.4 °CJZ, 17 km/h61 %1004 hPa0 mm182 min
15:200.2 °CJZ, 14 km/h61 %1004 hPa0 mm182 min
15:30-0.2 °CJZ, 16 km/h62 %1004 hPa0 mm182 min
15:40-0.6 °CJZ, 14 km/h64 %1004 hPa0 mm182 min
15:50-0.6 °CJZ, 14 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
16:00-0.9 °CJZ, 14 km/h66 %1004 hPa0 mm182 min
16:10-0.9 °CJZ, 16 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
16:20-1 °CJZ, 18 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
16:30-1 °CJZ, 19 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
16:40-1.3 °CJZ, 15 km/h66 %1004 hPa0 mm182 min
16:50-1.4 °CJZ, 16 km/h68 %1004 hPa0 mm182 min
17:00-1.3 °CJZ, 20 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
17:10-1.7 °CJZ, 20 km/h66 %1004 hPa0 mm182 min
17:20-2 °CJZ, 20 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
17:30-1.8 °CJZ, 21 km/h68 %1004 hPa0 mm182 min
17:40-2 °CJZ, 23 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
17:50-1.9 °CJZ, 23 km/h67 %1004 hPa0 mm182 min
18:00-2.2 °CJZ, 19 km/h66 %1004 hPa0 mm182 min
18:10-2.5 °CJZ, 19 km/h68 %1004 hPa0 mm182 min
18:20-2.9 °CJZ, 17 km/h69 %1004 hPa0 mm182 min
18:30-3.1 °CJZ, 17 km/h71 %1004 hPa0 mm182 min
18:40-2.8 °CJZ, 16 km/h71 %1003 hPa0 mm182 min
18:50-2.4 °CJZ, 17 km/h72 %1003 hPa0 mm182 min
19:00-0.4 °CJZ, 16 km/h70 %1003 hPa0 mm182 min
19:10-0.3 °CJZ, 23 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
19:20-0.5 °CJZ, 27 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
19:30-0.8 °CJZ, 26 km/h65 %1003 hPa0 mm182 min
19:40-0.5 °CJZ, 20 km/h65 %1003 hPa0 mm182 min
19:50-0.3 °CJZ, 21 km/h64 %1003 hPa0 mm182 min
20:00-0.3 °CZ, 24 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
20:10-0.2 °CZ, 22 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
20:20-0.4 °CJZ, 23 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
20:300.1 °CZ, 21 km/h65 %1003 hPa0 mm182 min
20:400.1 °CZ, 22 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
20:500.1 °CZ, 24 km/h63 %1003 hPa0 mm182 min
21:000.2 °CJZ, 27 km/h63 %1002 hPa0 mm182 min
21:100.2 °CJZ, 29 km/h63 %1002 hPa0 mm-
21:200.2 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 44 km/h
63 %1002 hPa0 mm-
21:300.2 °CJZ, 30 km/h63 %1002 hPa0 mm-
21:400.3 °CJZ, 28 km/h63 %1002 hPa0 mm-
21:500.3 °CJZ, 26 km/h64 %1002 hPa0 mm-
22:000.1 °CJZ, 26 km/h63 %1002 hPa0 mm-
22:100.2 °CJZ, 27 km/h64 %1002 hPa0 mm-
22:200.1 °CJZ, 34 km/h
Náraz: 46 km/h
63 %1001 hPa0 mm-
22:300 °CJZ, 38 km/h
Náraz: 44 km/h
63 %1001 hPa0 mm-
22:400 °CJZ, 35 km/h
Náraz: 43 km/h
64 %1001 hPa0 mm-
22:500.1 °CJZ, 30 km/h64 %1001 hPa0 mm-
23:000.1 °CJZ, 25 km/h64 %1001 hPa0 mm-
23:100.1 °CJZ, 26 km/h65 %1001 hPa0 mm-
23:200.1 °CJZ, 27 km/h64 %1001 hPa0 mm-
23:300 °CJZ, 27 km/h64 %1001 hPa0 mm-
23:40-0.1 °CJZ, 26 km/h64 %1001 hPa0 mm-
23:50-0.2 °CJZ, 27 km/h65 %1001 hPa0 mm-