Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne a večer zeslábne vítr a místy se vyjasní, v noci na zítřek i pod -10 °C

Teplice nad Metují - 03.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
01:00-2.9 °CJZ, 14 km/h79 %-0 mm-
01:10-2.9 °CZ, 14 km/h80 %-0 mm-
01:20-3 °CJZ, 15 km/h80 %-0 mm-
01:30-2.9 °CJZ, 16 km/h79 %-0 mm-
01:40-3 °CJZ, 15 km/h80 %-0 mm-
01:50-3 °CJZ, 15 km/h81 %-0 mm-
02:00-3.1 °CZ, 18 km/h82 %-0 mm-
02:10-3.2 °CZ, 15 km/h83 %-0 mm-
02:20-3.2 °CZ, 16 km/h83 %-0 mm-
02:30-3.3 °CZ, 14 km/h84 %-0 mm-
02:40-3.4 °CZ, 15 km/h84 %-0 mm-
02:50-3.4 °CZ, 18 km/h85 %-0.1 mm-
03:00-3.4 °CZ, 14 km/h85 %-0.1 mm-
03:10-3.4 °CZ, 16 km/h84 %-0.1 mm-
03:20-3.4 °CZ, 17 km/h84 %-0.1 mm-
03:30-3.4 °CZ, 18 km/h83 %-0.1 mm-
03:40-3.5 °CZ, 17 km/h83 %-0.1 mm-
03:50-3.5 °CZ, 15 km/h84 %-0.1 mm-
04:00-3.6 °CZ, 15 km/h85 %-0.1 mm-
04:10-3.5 °CZ, 14 km/h85 %-0.1 mm-
04:20-3.4 °CZ, 13 km/h84 %-0.1 mm-
04:30-3.3 °CZ, 17 km/h84 %-0.1 mm-
04:40-3.3 °CZ, 14 km/h84 %-0.1 mm-
04:50-3.3 °CZ, 14 km/h85 %-0.1 mm-
05:00-3.4 °CZ, 12 km/h88 %-0.2 mm-
05:10-3.5 °CZ, 8 km/h91 %-0.4 mm-
05:20-3.6 °CJZ, 8 km/h92 %-0.6 mm-
05:30-3.6 °CJZ, 6 km/h91 %-0.7 mm-
05:40-3.6 °CJZ, 6 km/h90 %-0.7 mm-
05:50-3.3 °CJZ, 7 km/h89 %-0.7 mm-
06:00-3.3 °CJZ, 12 km/h88 %-0.7 mm-
06:10-3.5 °CZ, 12 km/h91 %-0.9 mm-
06:20-3.4 °CZ, 11 km/h90 %-1 mm-
06:30-3.4 °CZ, 9 km/h90 %-1.1 mm-
06:40-3.5 °CZ, 8 km/h90 %-1.1 mm-
06:50-3.5 °CZ, 8 km/h88 %-1.1 mm-
07:00-3.6 °CZ, 8 km/h83 %-1.1 mm-
07:10-4.3 °CZ, 8 km/h81 %-1.1 mm-
07:20-5 °CZ, 9 km/h77 %-1.1 mm-
07:30-5.4 °CZ, 8 km/h78 %-1.1 mm-
07:40-5.2 °CZ, 6 km/h78 %-1.1 mm-
07:50-4 °CZ, 11 km/h78 %-1.1 mm-
08:00-4.2 °CJZ, 12 km/h83 %-1.1 mm-
08:10-4.5 °CZ, 10 km/h83 %-1.1 mm-
08:20-4.6 °CZ, 9 km/h83 %-1.1 mm-
08:30-4.5 °CZ, 10 km/h82 %-1.1 mm-
08:40-4.6 °CJZ, 9 km/h81 %-1.1 mm-
08:50-4.7 °CJZ, 8 km/h82 %-1.1 mm-
09:00-4.4 °CJZ, 11 km/h82 %-1.1 mm-
09:10-4.1 °CJZ, 11 km/h82 %-1.1 mm-
09:20-4.1 °CJZ, 12 km/h82 %-1.1 mm-
09:30-3.9 °CJZ, 16 km/h81 %-1.1 mm-
09:40-3.9 °CJZ, 14 km/h81 %-1.1 mm-
09:50-3.8 °CJZ, 13 km/h82 %-1.1 mm-
10:00-3.7 °CJZ, 13 km/h83 %-1.1 mm-
10:10-3.8 °CJZ, 14 km/h85 %-1.1 mm-
10:20-3.6 °CJZ, 13 km/h85 %-1.1 mm-
10:30-3.7 °CJZ, 14 km/h84 %-1.1 mm-
10:40-3.6 °CJZ, 15 km/h84 %-1.1 mm-
10:50-3.5 °CJZ, 12 km/h85 %-1.2 mm-
11:00-3.4 °CJZ, 11 km/h85 %-1.2 mm-
11:10-3.2 °CJZ, 13 km/h84 %-1.2 mm-
11:20-3.1 °CJZ, 16 km/h84 %-1.2 mm-
11:30-3 °CZ, 15 km/h85 %-1.2 mm-
11:40-2.9 °CJZ, 19 km/h83 %-1.2 mm-
11:50-2.8 °CJZ, 17 km/h83 %-1.2 mm-
12:00-2.8 °CJZ, 17 km/h84 %-1.2 mm-
12:10-2.6 °CJZ, 16 km/h83 %-1.2 mm-
12:20-2.5 °CJZ, 18 km/h82 %-1.2 mm-
12:30-2.5 °CZ, 16 km/h
Náraz: 41 km/h
83 %-1.2 mm-
12:40-2.4 °CJZ, 18 km/h82 %-1.2 mm-
12:50-2.3 °CJZ, 14 km/h81 %-1.2 mm-
13:00-2.2 °CJZ, 14 km/h80 %-1.2 mm-
13:10-2.1 °CJZ, 15 km/h78 %-1.2 mm-
13:20-2 °CJZ, 12 km/h77 %-1.2 mm-
13:30-1.9 °CJZ, 14 km/h75 %-1.2 mm-
13:40-1.6 °CZ, 13 km/h
Náraz: 45 km/h
72 %-1.2 mm-
13:50-1.9 °CJZ, 16 km/h
Náraz: 42 km/h
71 %-1.2 mm-
14:00-2.1 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 46 km/h
71 %-1.2 mm-
14:10-2.1 °CJZ, 19 km/h70 %-1.2 mm-
14:20-2.2 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 46 km/h
70 %-1.2 mm-
14:30-2.2 °CJZ, 21 km/h69 %-1.2 mm-
14:40-2.2 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
68 %-1.2 mm-
14:50-2.3 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 46 km/h
68 %-1.2 mm-
15:00-2.3 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 48 km/h
69 %-1.2 mm-
15:10-2.2 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 51 km/h
69 %-1.2 mm-
15:20-2.3 °CJZ, 19 km/h73 %-1.2 mm-
15:30-2.4 °CJZ, 19 km/h74 %-1.2 mm-
15:40-2.4 °CJZ, 18 km/h74 %-1.2 mm-
15:50-2.6 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
77 %-1.2 mm-
16:00-2.8 °CJZ, 20 km/h77 %-1.2 mm-
16:10-2.7 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 45 km/h
77 %-1.2 mm-
16:20-2.8 °CJZ, 25 km/h
Náraz: 48 km/h
77 %-1.2 mm-
16:30-2.8 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
77 %-1.2 mm-
16:40-2.8 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
76 %-1.2 mm-
16:50-2.8 °CJZ, 20 km/h76 %-1.2 mm-
17:00-2.9 °CJZ, 18 km/h76 %-1.2 mm-
17:10-2.9 °CJZ, 17 km/h76 %-1.2 mm-
17:20-3.1 °CJZ, 18 km/h76 %-1.2 mm-
17:30-3.1 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
74 %-1.2 mm-
17:40-3.3 °CJZ, 19 km/h74 %-1.2 mm-
17:50-3.3 °CJZ, 17 km/h73 %-1.2 mm-
18:00-3.2 °CJZ, 17 km/h72 %-1.2 mm-
18:10-2.9 °CJZ, 19 km/h
Náraz: 46 km/h
70 %-1.2 mm-
18:20-2.8 °CJZ, 21 km/h69 %-1.2 mm-
18:30-3 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 46 km/h
71 %-1.2 mm-
18:40-3.1 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 45 km/h
73 %-1.2 mm-
18:50-3.1 °CJZ, 24 km/h
Náraz: 46 km/h
74 %-1.2 mm-
19:00-3.1 °CJZ, 22 km/h
Náraz: 43 km/h
75 %-1.2 mm-
19:10-3.2 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 53 km/h
74 %-1.2 mm-
19:20-3.3 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
76 %-1.2 mm-
19:30-3.2 °CJZ, 18 km/h74 %-1.2 mm-
19:40-3.2 °CJZ, 19 km/h73 %-1.2 mm-
19:50-3.3 °CJZ, 15 km/h74 %-1.2 mm-
20:00-3.3 °CJZ, 15 km/h74 %-1.2 mm-
20:10-3.5 °CJZ, 16 km/h76 %-1.2 mm-
20:20-3.6 °CJZ, 13 km/h77 %-1.2 mm-
20:30-3.7 °CJZ, 14 km/h77 %-1.3 mm-
20:40-3.6 °CJZ, 14 km/h75 %-1.3 mm-
20:50-3.6 °CJZ, 16 km/h74 %-1.3 mm-
21:00-3.8 °CJZ, 17 km/h75 %-1.3 mm-
21:10-3.7 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 43 km/h
74 %-1.3 mm-
21:20-3.5 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 43 km/h
72 %-1.3 mm-
21:30-3.5 °CJZ, 17 km/h
Náraz: 43 km/h
71 %-1.3 mm-
21:40-3.4 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
70 %-1.3 mm-
21:50-3.5 °CJZ, 16 km/h71 %-1.3 mm-
22:00-3.6 °CJZ, 18 km/h72 %-1.3 mm-
22:10-3.6 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
72 %-1.3 mm-
22:20-3.7 °CZ, 14 km/h72 %-1.3 mm-
22:30-3.8 °CJZ, 19 km/h73 %-1.3 mm-
22:40-3.9 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
77 %-1.3 mm-
22:50-4 °CZ, 16 km/h78 %-1.3 mm-
23:00-4.1 °CJZ, 19 km/h81 %-1.3 mm-
23:10-4.5 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
88 %-1.4 mm-
23:20-4.5 °CJZ, 20 km/h88 %-1.5 mm-
23:30-4.3 °CJZ, 21 km/h85 %-1.5 mm-
23:40-4.2 °CJZ, 19 km/h84 %-1.5 mm-
23:50-4.2 °CJZ, 14 km/h85 %-1.5 mm-