Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a většinou letní teploty

Ústí nad Labem - Kočkov - 27.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0020.3 °CJ, 10 km/h49 %1004 hPa0 mm-
00:1020.7 °CJ, 10 km/h48 %1003 hPa0 mm-
00:2020.5 °CJ, 11 km/h49 %1003 hPa0 mm-
00:3020.3 °CJ, 11 km/h51 %1003 hPa0 mm-
00:4020.1 °CJZ, 8 km/h54 %1003 hPa0 mm-
00:5019.5 °CZ, 5 km/h56 %1004 hPa0 mm-
01:0019 °CSZ, 4 km/h59 %1004 hPa--
02:0020 °CJZ, 13 km/h50 %1004 hPa0 mm-
02:1020.3 °CJZ, 15 km/h49 %1004 hPa0 mm-
02:2020.4 °CJZ, 16 km/h50 %1004 hPa0 mm-
02:3020.4 °CJZ, 15 km/h50 %1004 hPa0 mm-
02:4020.4 °CJZ, 14 km/h51 %1004 hPa0 mm-
02:5020.4 °CJZ, 15 km/h51 %1004 hPa0 mm-
03:0020.4 °CZ, 17 km/h51 %1004 hPa0 mm-
03:1020.7 °CZ, 17 km/h54 %1004 hPa0 mm-
03:2020.2 °CZ, 18 km/h57 %1004 hPa0 mm-
03:3018.4 °CZ, 16 km/h74 %1005 hPa0.1 mm-
03:4017.9 °CZ, 21 km/h
Náraz: 45 km/h
73 %1005 hPa0.1 mm-
03:5017.7 °CZ, 14 km/h72 %1005 hPa0.1 mm-
04:0017.8 °CZ, 15 km/h69 %1005 hPa0.1 mm-
04:1017.8 °CZ, 16 km/h69 %1005 hPa0.1 mm0 min
04:2017.9 °CJZ, 13 km/h71 %1005 hPa0.1 mm0 min
04:3017.8 °CJZ, 15 km/h71 %1005 hPa0.1 mm0 min
04:4017.7 °CZ, 12 km/h68 %1006 hPa0.1 mm0 min
04:5017.8 °CZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
68 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:0017.8 °CZ, 12 km/h69 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:1017.7 °CZ, 12 km/h70 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:2017.6 °CZ, 14 km/h70 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:3017.6 °CZ, 17 km/h71 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:4017.6 °CZ, 15 km/h72 %1006 hPa0.1 mm0 min
05:5017.6 °CZ, 17 km/h73 %1006 hPa0.1 mm0 min
06:0017.6 °CZ, 18 km/h73 %1006 hPa0.1 mm0 min
06:1017.6 °CZ, 18 km/h73 %1006 hPa0.1 mm0 min
06:2017.6 °CZ, 17 km/h73 %1006 hPa0.1 mm0 min
06:3017.6 °CZ, 19 km/h72 %1007 hPa0.1 mm0 min
06:4017.6 °CZ, 21 km/h72 %1007 hPa0.1 mm0 min
06:5017.7 °CZ, 17 km/h71 %1007 hPa0.1 mm0 min
07:0017.6 °CZ, 18 km/h73 %1007 hPa0.1 mm0 min
07:1017.3 °CZ, 15 km/h75 %1007 hPa0.1 mm0 min
07:2017.5 °CZ, 17 km/h74 %1007 hPa0.1 mm0 min
07:3017.6 °CZ, 14 km/h73 %1007 hPa0.1 mm1 min
07:4017.8 °CZ, 17 km/h71 %1007 hPa0.1 mm1 min
07:5017.8 °CZ, 13 km/h71 %1007 hPa0.1 mm1 min
08:0017.7 °CZ, 15 km/h71 %1007 hPa0.1 mm1 min
08:1017.7 °CZ, 12 km/h72 %1007 hPa0.1 mm1 min
08:2017.9 °CZ, 11 km/h71 %1008 hPa0.1 mm1 min
08:3017.9 °CZ, 11 km/h71 %1008 hPa0.1 mm1 min
08:4017.7 °CZ, 9 km/h72 %1008 hPa0.1 mm1 min
08:5017.4 °CZ, 8 km/h74 %1008 hPa0.1 mm1 min
09:0017.4 °CZ, 8 km/h74 %1008 hPa0.1 mm1 min
09:1017.1 °CSZ, 9 km/h76 %1008 hPa0.1 mm1 min
09:2017.4 °CZ, 8 km/h74 %1008 hPa0.1 mm1 min
09:3017.7 °CZ, 14 km/h67 %1009 hPa0.1 mm1 min
09:4017.7 °CSZ, 19 km/h67 %1009 hPa0.1 mm1 min
09:5018.3 °CSZ, 17 km/h64 %1009 hPa0.1 mm1 min
10:0018.4 °CZ, 24 km/h
Náraz: 41 km/h
64 %1009 hPa0.1 mm1 min
10:1019.4 °CZ, 19 km/h59 %1009 hPa0.1 mm7 min
10:2019.6 °CZ, 20 km/h60 %1009 hPa0.1 mm11 min
10:3017.5 °CSZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
72 %1010 hPa0.3 mm11 min
10:4014.9 °CSZ, 19 km/h80 %1011 hPa0.4 mm11 min
10:5014.4 °CSZ, 14 km/h80 %1011 hPa0.4 mm11 min
11:0014.4 °CSZ, 12 km/h81 %1011 hPa0.4 mm11 min
11:1014.6 °CZ, 6 km/h81 %1011 hPa0.4 mm11 min
11:2014.9 °CJZ, 6 km/h77 %1011 hPa0.4 mm11 min
11:3015.2 °CSZ, 7 km/h75 %1012 hPa0.4 mm11 min
11:4016.1 °CSZ, 11 km/h72 %1011 hPa0.4 mm13 min
11:5016.9 °CSZ, 16 km/h72 %1011 hPa0.4 mm19 min
12:0016.9 °CSZ, 16 km/h72 %1011 hPa0.4 mm25 min
12:1017.4 °CSZ, 18 km/h68 %1011 hPa0.4 mm28 min
12:2017.1 °CSZ, 18 km/h69 %1011 hPa0.4 mm30 min
12:3017.7 °CSZ, 13 km/h67 %1012 hPa0.4 mm30 min
12:4018.8 °CZ, 15 km/h61 %1012 hPa0.4 mm32 min
12:5019.2 °CZ, 16 km/h61 %1012 hPa0.4 mm38 min
13:0020.3 °CZ, 15 km/h57 %1012 hPa0.4 mm47 min
13:1020.3 °CZ, 15 km/h54 %1012 hPa0.4 mm55 min
13:2020.8 °CZ, 12 km/h51 %1012 hPa0.4 mm58 min
13:3020.8 °CZ, 12 km/h51 %1012 hPa0.4 mm61 min
13:4019.3 °CZ, 15 km/h57 %1012 hPa0.4 mm61 min
13:5019.3 °CZ, 17 km/h57 %1012 hPa0.4 mm61 min
14:0019 °CZ, 14 km/h59 %1012 hPa0.4 mm61 min
14:1019.5 °CSZ, 8 km/h58 %1012 hPa0.4 mm63 min
14:2019.5 °CZ, 12 km/h58 %1012 hPa0.4 mm66 min
14:3020.5 °CZ, 10 km/h51 %1012 hPa0.4 mm66 min
14:4020.5 °CZ, 18 km/h51 %1012 hPa0.4 mm66 min
14:5020.1 °CSZ, 17 km/h52 %1012 hPa0.4 mm71 min
15:0021.2 °CSZ, 17 km/h50 %1012 hPa0.4 mm76 min
15:1021.8 °CSZ, 18 km/h47 %1012 hPa0.4 mm80 min
15:2021.2 °CSZ, 27 km/h
Náraz: 44 km/h
47 %1012 hPa0.4 mm85 min
15:3021.2 °CSZ, 19 km/h47 %1012 hPa0.4 mm94 min
15:4022.9 °CSZ, 22 km/h43 %1012 hPa0.4 mm103 min
15:5022.6 °CSZ, 26 km/h
Náraz: 44 km/h
41 %1013 hPa0.4 mm110 min
16:0022.6 °CSZ, 21 km/h41 %1013 hPa0.4 mm118 min
16:1022.1 °CSZ, 21 km/h43 %1013 hPa0.4 mm123 min
16:2022.1 °CSZ, 17 km/h43 %1013 hPa0.4 mm123 min
16:3021.6 °CSZ, 17 km/h46 %1013 hPa0.4 mm126 min
16:4020.6 °CSZ, 20 km/h48 %1013 hPa0.4 mm126 min
16:5020.3 °CSZ, 15 km/h50 %1014 hPa0.4 mm128 min
17:0020.3 °CSZ, 13 km/h50 %1014 hPa0.4 mm132 min
17:1020.9 °CSZ, 15 km/h49 %1013 hPa0.4 mm142 min
17:2022.4 °CSZ, 17 km/h45 %1013 hPa0.4 mm152 min
17:3022.4 °CSZ, 19 km/h45 %1013 hPa0.4 mm162 min
17:4022.5 °CSZ, 18 km/h44 %1013 hPa0.4 mm172 min
17:5022.6 °CSZ, 23 km/h44 %1013 hPa0.4 mm182 min
18:0022.2 °CSZ, 23 km/h43 %1013 hPa0.4 mm192 min
18:1022.6 °CSZ, 20 km/h41 %1013 hPa0.4 mm202 min
18:2022.8 °CSZ, 19 km/h41 %1013 hPa0.4 mm212 min
18:3022.5 °CSZ, 18 km/h40 %1013 hPa0.4 mm217 min
18:4021.9 °CSZ, 19 km/h42 %1014 hPa0.4 mm224 min
18:5021.9 °CSZ, 17 km/h42 %1014 hPa0.4 mm234 min
19:0022.1 °CSZ, 14 km/h42 %1014 hPa0.4 mm243 min
19:1022.1 °CSZ, 14 km/h42 %1014 hPa0.4 mm252 min
19:2021.7 °CZ, 12 km/h43 %1014 hPa0.4 mm259 min
19:3021.7 °CSZ, 14 km/h43 %1014 hPa0.4 mm264 min
19:4020.9 °CZ, 16 km/h43 %1014 hPa0.4 mm267 min
19:5020.7 °CZ, 12 km/h44 %1014 hPa0.4 mm267 min
20:0020.4 °CZ, 14 km/h44 %1014 hPa0.4 mm267 min
20:1020.4 °CZ, 14 km/h44 %1014 hPa0.4 mm267 min
20:2020.3 °CZ, 14 km/h46 %1015 hPa0.4 mm267 min
20:3020.2 °CZ, 14 km/h46 %1015 hPa0.4 mm267 min
20:4020.2 °CZ, 13 km/h46 %1015 hPa0.4 mm267 min
20:5020.1 °CZ, 13 km/h47 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:0020 °CZ, 14 km/h47 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:1019.7 °CZ, 10 km/h49 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:2019.1 °CZ, 9 km/h51 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:3019.2 °CZ, 9 km/h52 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:4019.2 °CJZ, 14 km/h52 %1015 hPa0.4 mm267 min
21:5019.2 °CSZ, 11 km/h55 %1016 hPa0.4 mm267 min
22:0019.2 °CS, 22 km/h55 %1016 hPa0.4 mm267 min
22:1016 °CSZ, 12 km/h79 %1017 hPa0.4 mm-
22:2016 °CSZ, 11 km/h79 %1017 hPa0.7 mm-
22:3015.1 °CS, 12 km/h87 %1018 hPa1.5 mm-
22:4014.8 °CSZ, 9 km/h87 %1018 hPa1.5 mm-
22:5014.7 °CS, 8 km/h87 %1018 hPa1.5 mm-
23:0014.8 °CS, 12 km/h87 %1018 hPa1.5 mm-
23:1014.8 °CS, 14 km/h86 %1018 hPa1.5 mm-
23:2014.7 °CS, 10 km/h85 %1018 hPa1.5 mm-
23:3014.5 °CJZ, 5 km/h88 %1018 hPa1.5 mm-
23:4014.5 °CZ, 6 km/h88 %1018 hPa1.5 mm-
23:5014.5 °CZ, 6 km/h87 %1018 hPa1.5 mm-