Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Čerstvý vítr sníží pocitovou teplotu a od vyšších poloh povede k tvorbě sněhových jazyků

Vavřinec - Žíšov - 31.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-3.3 °CSZ, 10 km/h74 %-0 mm-
01:00-3.5 °CZ, 9 km/h76 %-0 mm-
01:10-3.7 °CZ, 9 km/h76 %-0 mm-
01:20-3.7 °CZ, 8 km/h77 %-0 mm-
01:30-3.7 °CZ, 8 km/h77 %-0 mm-
01:40-3.8 °CZ, 9 km/h79 %-0 mm-
01:50-3.8 °CZ, 10 km/h78 %-0 mm-
02:00-3.9 °CZ, 10 km/h78 %-0 mm-
02:10-3.9 °CZ, 10 km/h77 %-0 mm-
02:20-4 °CZ, 10 km/h78 %-0 mm-
02:30-4.1 °CZ, 10 km/h78 %-0 mm-
02:40-4.2 °CZ, 9 km/h78 %-0 mm-
02:50-4.3 °CZ, 10 km/h79 %-0 mm-
03:00-4.3 °CZ, 9 km/h79 %-0 mm-
03:10-4.3 °CZ, 9 km/h79 %-0 mm-
03:20-4.2 °CZ, 10 km/h80 %-0 mm-
03:30-4.2 °CZ, 11 km/h80 %-0 mm-
03:40-4.1 °CZ, 10 km/h79 %-0 mm-
03:50-4.1 °CZ, 12 km/h79 %-0 mm-
04:00-4.2 °CZ, 13 km/h80 %-0 mm-
04:10-4.2 °CZ, 13 km/h79 %-0 mm-
04:20-4.2 °CZ, 10 km/h80 %-0 mm-
04:30-4.3 °CZ, 11 km/h80 %-0 mm-
04:40-4.3 °CZ, 11 km/h80 %-0 mm-
04:50-4.3 °CZ, 11 km/h79 %-0 mm-
05:00-4.3 °CZ, 11 km/h79 %-0 mm-
05:10-4.4 °CZ, 12 km/h79 %-0 mm-
05:20-4.4 °CZ, 12 km/h79 %-0 mm-
05:30-4.4 °CZ, 12 km/h79 %-0 mm-
05:40-4.4 °CZ, 14 km/h80 %-0 mm-
05:50-4.4 °CZ, 12 km/h82 %-0 mm-
06:00-4.2 °CZ, 12 km/h81 %-0 mm-
06:10-4.3 °CZ, 13 km/h82 %-0 mm-
06:20-4.5 °CZ, 12 km/h86 %-0 mm-
06:30-4.6 °CZ, 11 km/h88 %-0 mm-
06:40-4.6 °CZ, 12 km/h89 %-0 mm-
06:50-4.5 °CZ, 12 km/h86 %-0 mm-
07:00-4.3 °CZ, 11 km/h82 %-0 mm-
07:10-4.2 °CZ, 13 km/h80 %-0 mm-
07:20-4.2 °CZ, 14 km/h78 %-0 mm-
07:30-4.4 °CZ, 12 km/h77 %-0 mm-
07:40-4.6 °CZ, 12 km/h77 %-0 mm-
07:50-4.8 °CZ, 12 km/h77 %-0 mm-
08:00-5 °CZ, 12 km/h77 %-0 mm-
08:10-5 °CZ, 11 km/h76 %-0 mm-
08:20-5.1 °CZ, 11 km/h76 %-0 mm-
08:30-5.1 °CZ, 11 km/h76 %-0 mm-
08:40-5.1 °CZ, 15 km/h75 %-0 mm-
08:50-5.1 °CZ, 13 km/h74 %-0 mm-
09:00-5.1 °CZ, 12 km/h74 %-0 mm-
09:10-5 °CZ, 13 km/h74 %-0 mm-
09:20-4.8 °CZ, 14 km/h73 %-0 mm-
09:30-4.7 °CZ, 13 km/h73 %-0 mm-
09:40-4.7 °CZ, 13 km/h73 %-0 mm-
09:50-4.7 °CZ, 13 km/h73 %-0 mm-
10:00-4.5 °CZ, 15 km/h73 %-0 mm-
10:10-4.4 °CZ, 17 km/h73 %-0 mm-
10:20-4.2 °CZ, 16 km/h72 %-0 mm-
10:30-3.7 °CZ, 16 km/h71 %-0 mm-
10:40-3.6 °CJZ, 16 km/h71 %-0 mm-
10:50-3.5 °CJZ, 17 km/h71 %-0 mm-
11:00-3.4 °CJZ, 17 km/h71 %-0 mm-
11:10-3.2 °CZ, 17 km/h71 %-0 mm-
11:20-3.1 °CJZ, 16 km/h71 %-0 mm-
11:30-3.1 °CZ, 17 km/h72 %-0 mm-
11:40-3.1 °CZ, 14 km/h74 %-0 mm-
11:50-3.5 °CZ, 15 km/h80 %-0.1 mm-
12:00-3.6 °CJZ, 13 km/h84 %-0.1 mm-
12:10-3.7 °CJZ, 14 km/h86 %-0.1 mm-
12:20-3.6 °CJZ, 15 km/h87 %-0.2 mm-
12:30-3.5 °CJZ, 14 km/h85 %-0.2 mm-
12:40-3.4 °CJZ, 15 km/h85 %-0.2 mm-
12:50-3.4 °CJZ, 15 km/h86 %-0.2 mm-
13:00-3.3 °CJZ, 15 km/h86 %-0.2 mm-
13:10-3.3 °CJZ, 15 km/h87 %-0.2 mm-
13:20-3.3 °CJZ, 16 km/h89 %-0.3 mm-
13:30-3.2 °CJZ, 14 km/h90 %-0.4 mm-
13:40-3.2 °CJZ, 13 km/h91 %-0.5 mm-
13:50-3.1 °CJZ, 13 km/h91 %-0.6 mm-
14:00-2.9 °CJZ, 14 km/h92 %-0.7 mm-
14:10-2.8 °CJZ, 13 km/h92 %-0.8 mm-
14:20-2.7 °CJZ, 14 km/h92 %-0.8 mm-
14:30-2.7 °CJZ, 16 km/h92 %-0.9 mm-
14:40-2.6 °CJZ, 15 km/h92 %-0.9 mm-
14:50-2.5 °CJZ, 15 km/h92 %-0.9 mm-
15:00-2.4 °CJZ, 18 km/h92 %-0.9 mm-
15:10-2.1 °CJZ, 21 km/h
Náraz: 41 km/h
91 %-0.9 mm-
15:20-1.9 °CZ, 21 km/h89 %-1 mm-
15:30-1.8 °CZ, 20 km/h89 %-1 mm-
15:40-1.7 °CZ, 19 km/h89 %-1 mm-
15:50-1.6 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
88 %-1 mm-
16:00-1.6 °CZ, 22 km/h
Náraz: 45 km/h
88 %-1 mm-
16:10-1.6 °CZ, 20 km/h89 %-1 mm-
16:20-1.6 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
89 %-1 mm-
16:30-1.5 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
88 %-1 mm-
16:40-1.4 °CZ, 23 km/h87 %-1 mm-
16:50-1.4 °CZ, 22 km/h87 %-1 mm-
17:00-1.3 °CZ, 22 km/h86 %-1 mm-
17:10-1.3 °CZ, 22 km/h86 %-1 mm-
17:20-1.4 °CZ, 20 km/h87 %-1 mm-
17:30-1.3 °CZ, 20 km/h
Náraz: 42 km/h
87 %-1 mm-
17:40-1.3 °CZ, 19 km/h87 %-1 mm-
17:50-1.2 °CZ, 19 km/h86 %-1 mm-
18:00-1.2 °CZ, 19 km/h86 %-1 mm-
18:10-1.2 °CZ, 18 km/h85 %-1 mm-
18:20-1.2 °CZ, 21 km/h86 %-1.1 mm-
18:30-1.1 °CZ, 20 km/h87 %-1.1 mm-
18:40-1 °CZ, 21 km/h
Náraz: 42 km/h
85 %-1.1 mm-
18:50-1 °CZ, 21 km/h84 %-1.1 mm-
19:00-1 °CZ, 19 km/h
Náraz: 41 km/h
85 %-1.1 mm-
19:10-1 °CZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
85 %-1.1 mm-
19:20-1.2 °CZ, 22 km/h
Náraz: 44 km/h
88 %-1.1 mm-
19:30-1.1 °CZ, 21 km/h88 %-1.1 mm-
19:40-1 °CZ, 20 km/h
Náraz: 45 km/h
86 %-1.1 mm-
19:50-0.7 °CZ, 18 km/h
Náraz: 43 km/h
84 %-1.1 mm-
20:00-0.7 °CZ, 18 km/h83 %-1.1 mm-
20:10-0.6 °CZ, 22 km/h83 %-1.1 mm-
20:20-0.5 °CZ, 22 km/h82 %-1.1 mm-
20:30-0.6 °CZ, 17 km/h82 %-1.1 mm-
20:40-0.6 °CZ, 18 km/h84 %-1.1 mm-
20:50-0.6 °CZ, 17 km/h84 %-1.1 mm-
21:00-0.4 °CZ, 18 km/h
Náraz: 44 km/h
82 %-1.1 mm-
21:10-0.4 °CZ, 18 km/h82 %-1.1 mm-
21:20-0.4 °CZ, 18 km/h82 %-1.1 mm-
21:30-0.5 °CZ, 15 km/h83 %-1.1 mm-
21:40-0.5 °CZ, 16 km/h84 %-1.1 mm-
21:50-0.4 °CZ, 15 km/h83 %-1.1 mm-
22:00-0.4 °CZ, 18 km/h83 %-1.1 mm-
22:10-0.3 °CZ, 18 km/h83 %-1.1 mm-
22:20-0.2 °CZ, 18 km/h83 %-1.1 mm-
22:30-0.3 °CZ, 18 km/h84 %-1.1 mm-
22:40-0.3 °CZ, 18 km/h85 %-1.1 mm-
22:50-0.3 °CZ, 19 km/h84 %-1.1 mm-
23:00-0.2 °CZ, 20 km/h83 %-1.1 mm-
23:10-0.3 °CZ, 19 km/h83 %-1.1 mm-
23:20-0.3 °CZ, 18 km/h86 %-1.1 mm-
23:30-0.2 °CZ, 15 km/h85 %-1.1 mm-
23:40-0.1 °CZ, 19 km/h83 %-1.1 mm-
23:500 °CZ, 19 km/h
Náraz: 44 km/h
82 %-1.1 mm-