Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a kromě severovýchodu už zase často tropické teploty

Velichovky - 15.06.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0011.3 °CZ, 8 km/h84 %-0 mm-
00:1011.3 °CZ, 6 km/h85 %-0 mm-
00:2011.2 °CZ, 8 km/h85 %-0 mm-
00:3011.2 °CZ, 6 km/h86 %-0 mm-
00:4011.1 °CZ, 5 km/h86 %-0 mm-
00:5011.1 °CJZ, 9 km/h86 %-0 mm-
01:0011 °CZ, 4 km/h87 %-0 mm-
02:0010.6 °CZ, 5 km/h88 %-0 mm-
02:1010.8 °CJZ, 10 km/h88 %-0 mm-
02:2010.5 °CJZ, 8 km/h88 %-0 mm-
02:3010.2 °CJZ, 5 km/h89 %-0 mm-
02:4010.1 °CJZ, 5 km/h89 %-0 mm-
02:509.7 °CJZ, 5 km/h90 %-0 mm-
03:009.4 °CJZ, 4 km/h91 %-0 mm-
03:109.1 °CJZ, 4 km/h93 %-0 mm-
03:209.3 °CJZ, 5 km/h93 %-0 mm-
03:309 °CJZ, 4 km/h93 %-0 mm-
03:408.8 °CJZ, 4 km/h94 %-0 mm-
03:509 °CJZ, 5 km/h94 %-0 mm-
04:008.8 °CJZ, 5 km/h94 %-0 mm-
04:108.8 °CJZ, 6 km/h95 %-0 mm-
04:209 °CJZ, 8 km/h95 %-0 mm-
04:309.2 °CJZ, 9 km/h94 %-0 mm-
04:408.8 °CZ, 4 km/h94 %-0 mm-
04:509 °CJZ, 5 km/h95 %-0 mm-
05:009.3 °CJZ, 6 km/h94 %-0 mm-
05:109.5 °CJZ, 5 km/h93 %-0 mm-
05:209.5 °CJZ, 6 km/h92 %-0 mm-
05:309.6 °CJZ, 7 km/h92 %-0 mm-
05:409.7 °CJZ, 8 km/h92 %-0 mm-
05:509.7 °CJZ, 9 km/h92 %-0 mm-
06:009.8 °CJZ, 9 km/h91 %-0 mm-
06:1010 °CJZ, 8 km/h91 %-0 mm-
06:2010.2 °CJZ, 8 km/h90 %-0 mm-
06:3010.3 °CZ, 5 km/h89 %-0 mm-
06:4010.5 °CJZ, 6 km/h88 %-0 mm-
06:5010.6 °CJZ, 8 km/h88 %-0 mm-
07:0010.6 °CJZ, 7 km/h88 %-0 mm-
07:1010.6 °CJZ, 9 km/h89 %-0 mm-
07:2010.5 °CJZ, 10 km/h88 %-0 mm-
07:3010.7 °CJZ, 11 km/h88 %-0 mm-
07:4011 °CJZ, 9 km/h88 %-0 mm-
07:5011.3 °CJZ, 9 km/h87 %-0 mm-
08:0011.7 °CJZ, 7 km/h85 %-0 mm-
08:1011.8 °CJZ, 10 km/h84 %-0 mm-
08:2012 °CJZ, 9 km/h82 %-0 mm-
08:3012.4 °CJZ, 11 km/h81 %-0 mm-
08:4012.5 °CJZ, 12 km/h79 %-0 mm-
08:5012.7 °CJZ, 14 km/h79 %-0 mm-
09:0013.9 °CJZ, 14 km/h75 %-0 mm-
09:1014.1 °CJZ, 11 km/h73 %-0 mm-
09:2014.6 °CZ, 11 km/h68 %-0 mm-
09:3013.6 °CJZ, 19 km/h69 %-0 mm-
09:4014.4 °CJZ, 13 km/h70 %-0 mm-
09:5014.7 °CZ, 9 km/h69 %-0 mm-
10:0014 °CJZ, 14 km/h64 %-0 mm-
10:1013.3 °CJZ, 15 km/h68 %-0 mm-
10:2013.2 °CJZ, 15 km/h68 %-0 mm-
10:3013.1 °CJZ, 13 km/h69 %-0 mm-
10:4013.1 °CJZ, 13 km/h68 %-0 mm-
10:5013.1 °CJZ, 12 km/h69 %-0 mm-
11:0013.2 °CJZ, 10 km/h69 %-0 mm-
11:1013.6 °CJZ, 13 km/h67 %-0 mm-
11:2013.7 °CZ, 10 km/h64 %-0 mm-
11:3013.6 °CZ, 10 km/h65 %-0 mm-
11:4014.5 °CZ, 9 km/h62 %-0 mm-
11:5014.1 °CZ, 10 km/h61 %-0 mm-
12:0013.8 °CZ, 11 km/h64 %-0 mm-
12:1014 °CZ, 8 km/h64 %-0 mm-
12:2013.8 °CZ, 8 km/h63 %-0 mm-
12:3013.8 °CZ, 8 km/h62 %-0 mm-
12:4014 °CZ, 7 km/h64 %-0 mm-
12:5014.7 °CZ, 9 km/h61 %-0 mm-
13:0015.4 °CZ, 10 km/h60 %-0 mm-
13:1016.1 °CZ, 10 km/h56 %-0 mm-
13:2016.1 °CZ, 15 km/h
Náraz: 44 km/h
54 %-0 mm-
13:3016.3 °CJZ, 16 km/h55 %-0 mm-
13:4015.9 °CZ, 14 km/h56 %-0 mm-
13:5016.2 °CZ, 15 km/h52 %-0 mm-
14:0015.9 °CJZ, 16 km/h54 %-0 mm-
14:1016.2 °CZ, 14 km/h56 %-0 mm-
14:2016.3 °CZ, 15 km/h57 %-0 mm-
14:3016.3 °CZ, 9 km/h56 %-0 mm-
14:4016.2 °CZ, 13 km/h58 %-0 mm-
14:5016.6 °CZ, 10 km/h52 %-0 mm-
15:0017.2 °CZ, 11 km/h51 %-0 mm-
15:1017.3 °CZ, 14 km/h51 %-0 mm-
15:2017.1 °CZ, 12 km/h48 %-0 mm-
15:3016.8 °CZ, 14 km/h50 %-0 mm-
15:4017.1 °CJZ, 14 km/h50 %-0 mm-
15:5018.2 °CZ, 11 km/h48 %-0 mm-
16:0018.3 °CZ, 15 km/h50 %-0 mm-
16:1018.1 °CJZ, 17 km/h48 %-0 mm-
16:2017.1 °CZ, 14 km/h50 %-0 mm-
16:3017.5 °CZ, 14 km/h50 %-0 mm-
16:4016.9 °CZ, 14 km/h51 %-0 mm-
16:5016.9 °CZ, 11 km/h54 %-0 mm-
17:0017.3 °CZ, 13 km/h50 %-0 mm-
17:1017 °CZ, 12 km/h53 %-0 mm-
17:2016.8 °CZ, 13 km/h50 %-0 mm-
17:3016.8 °CZ, 10 km/h53 %-0 mm-
17:4017.2 °CZ, 14 km/h52 %-0 mm-
17:5016.8 °CZ, 13 km/h51 %-0 mm-
18:0016.6 °CZ, 12 km/h53 %-0 mm-
18:1016.3 °CZ, 12 km/h52 %-0 mm-
18:2016.3 °CZ, 9 km/h55 %-0 mm-
18:3016.5 °CZ, 10 km/h53 %-0 mm-
18:4016.6 °CZ, 10 km/h54 %-0 mm-
18:5016.7 °CZ, 12 km/h53 %-0 mm-
19:0016.2 °CZ, 8 km/h54 %-0 mm-
19:1016.1 °CZ, 14 km/h54 %-0 mm-
19:2016 °CZ, 11 km/h56 %-0 mm-
19:3015.9 °CZ, 11 km/h56 %-0 mm-
19:4015.7 °CZ, 12 km/h57 %-0 mm-
19:5015.6 °CZ, 10 km/h57 %-0 mm-
20:0015.5 °CZ, 10 km/h57 %-0 mm-
20:1015.4 °CZ, 11 km/h57 %-0 mm-
20:2015.3 °CZ, 10 km/h58 %-0 mm-
20:3015.2 °CZ, 8 km/h59 %-0 mm-
20:4015.1 °CZ, 7 km/h58 %-0 mm-
20:5014.7 °CZ, 7 km/h61 %-0 mm-
21:0014.7 °CZ, 8 km/h60 %-0 mm-
21:1014.4 °CZ, 6 km/h62 %-0 mm-
21:2014.1 °CZ, 5 km/h63 %-0 mm-
21:3013.7 °CJZ, 3 km/h65 %-0 mm-
21:4013.6 °CJZ, 4 km/h66 %-0 mm-
21:5013.3 °CJZ, 3 km/h67 %-0 mm-
22:0013.1 °CZ, 1 km/h68 %-0 mm-
22:1013.1 °CJZ, 1 km/h67 %-0 mm-
22:2012.7 °CZ, 1 km/h70 %-0 mm-
22:3013.1 °CJZ, 3 km/h68 %-0 mm-
22:4012.4 °CJZ, 3 km/h74 %-0 mm-
22:5012.7 °CZ, 3 km/h71 %-0 mm-
23:0012.5 °CJZ, 3 km/h71 %-0 mm-
23:1012 °CZ, 3 km/h73 %-0 mm-
23:2012.1 °CZ, 6 km/h73 %-0 mm-
23:3012.1 °CZ, 5 km/h73 %-0 mm-
23:4011.7 °CZ, 4 km/h74 %-0 mm-
23:5011.7 °CJZ, 3 km/h74 %-0 mm-