Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Odpoledne většinou přes 30 °C, noc na zítřek výjimečně tropická

Velký Javor - 04.06.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:007 °CZ, 30 km/h85 %--0 min
00:107 °CZ, 26 km/h85 %---
00:207 °CZ, 23 km/h85 %---
00:307 °CZ, 23 km/h86 %-0 mm-
00:406.9 °CJZ, 22 km/h87 %---
00:506.5 °CJZ, 22 km/h89 %---
01:006.5 °CJZ, 22 km/h89 %--0 min
01:106.4 °CJZ, 21 km/h92 %---
01:206.5 °CJZ, 20 km/h91 %---
01:306.5 °CJZ, 20 km/h92 %-0 mm-
01:406.1 °CJZ, 24 km/h91 %---
01:506.3 °CJZ, 26 km/h91 %---
02:006.3 °CJZ, 26 km/h91 %--0 min
02:106.4 °CJZ, 23 km/h92 %---
02:206.4 °CJZ, 22 km/h95 %---
02:306.4 °CJZ, 22 km/h95 %-0 mm-
02:406.5 °CJZ, 19 km/h99 %---
02:506.7 °CJZ, 22 km/h100 %---
03:006.7 °CJZ, 22 km/h100 %--0 min
03:106.7 °CJZ, 25 km/h100 %---
03:206.6 °CJZ, 26 km/h100 %---
03:306.6 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm-
03:406.6 °CJZ, 25 km/h100 %---
03:506.6 °CJZ, 27 km/h100 %---
04:006.6 °CJZ, 27 km/h100 %--0 min
04:106.5 °CJZ, 27 km/h100 %---
04:206.5 °CJZ, 25 km/h100 %---
04:306.5 °CJZ, 25 km/h100 %-0 mm-
04:406.3 °CJZ, 24 km/h100 %---
04:506.4 °CJZ, 24 km/h100 %---
05:006.4 °CJZ, 24 km/h100 %--0 min
05:106.4 °CJ, 19 km/h100 %---
05:206.2 °CJ, 18 km/h100 %---
05:306.2 °CJ, 18 km/h100 %-0 mm-
05:406.4 °CJ, 19 km/h100 %---
05:506.5 °CJ, 19 km/h100 %---
06:006.5 °CJ, 19 km/h100 %--3 min
06:106.5 °CJZ, 24 km/h100 %---
06:206.5 °CJZ, 25 km/h100 %---
06:306.5 °CJZ, 25 km/h100 %-0 mm-
06:406.4 °CJZ, 26 km/h100 %---
06:506.4 °CJZ, 27 km/h100 %---
07:006.4 °CJZ, 27 km/h100 %--7 min
07:106.6 °CJZ, 27 km/h100 %---
07:206.7 °CJZ, 26 km/h100 %---
07:306.7 °CJZ, 26 km/h100 %-0 mm-
07:406.9 °CJZ, 24 km/h100 %---
07:506.9 °CJZ, 24 km/h100 %---
08:006.9 °CJZ, 24 km/h100 %--54 min
08:107.6 °CJZ, 23 km/h94 %---
08:207.9 °CJZ, 22 km/h91 %---
08:307.9 °CJZ, 22 km/h91 %-0 mm-
08:408.3 °CJZ, 22 km/h89 %---
08:508.6 °CJZ, 23 km/h89 %---
09:008.6 °CJZ, 23 km/h89 %--114 min
09:109 °CJZ, 21 km/h84 %---
09:209.2 °CJZ, 20 km/h83 %---
09:309.2 °CJZ, 20 km/h83 %-0 mm-
09:409.9 °CJZ, 22 km/h80 %---
09:509.8 °CJZ, 17 km/h82 %---
10:009.8 °CJZ, 17 km/h82 %--173 min
10:1010.5 °CJ, 9 km/h80 %---
10:2010.8 °CJ, 8 km/h80 %---
10:3010.8 °CJ, 8 km/h81 %-0 mm-
10:4010.4 °CJ, 20 km/h78 %---
10:5011.7 °CJ, 20 km/h78 %---
11:0011.7 °CJ, 20 km/h78 %--216 min
11:1011.4 °CJ, 15 km/h77 %---
11:2012.2 °CJ, 16 km/h70 %---
11:3012.2 °CJ, 16 km/h70 %-0 mm-
11:4011.5 °CJ, 19 km/h71 %---
11:5012.5 °CJ, 16 km/h70 %---
12:0012.5 °CJ, 16 km/h71 %--271 min
12:1012.8 °CJ, 16 km/h68 %---
12:2013 °CJ, 15 km/h68 %---
12:3013 °CJ, 15 km/h68 %-0 mm-
12:4013 °CJ, 17 km/h71 %---
12:5013.1 °CJ, 20 km/h70 %---
13:0013.1 °CJ, 20 km/h70 %--331 min
13:1013 °CJ, 22 km/h71 %---
13:2013.1 °CJ, 22 km/h70 %---
13:3013.1 °CJ, 22 km/h71 %-0 mm-
13:4012.8 °CJ, 21 km/h73 %---
13:5012.5 °CJ, 20 km/h72 %---
14:0012.5 °CJ, 20 km/h73 %--390 min
14:1012.6 °CJ, 20 km/h70 %---
14:2012.7 °CJ, 20 km/h70 %---
14:3012.7 °CJ, 20 km/h71 %-0 mm-
14:4012.8 °CJ, 25 km/h71 %---
14:5013.1 °CJ, 21 km/h71 %---
15:0013.1 °CJ, 21 km/h71 %--444 min
15:1013.3 °CJ, 21 km/h71 %---
15:2013.4 °CJ, 17 km/h69 %---
15:3013.4 °CJ, 17 km/h70 %-0 mm-
15:4013.4 °CJ, 18 km/h71 %---
15:5013.4 °CJ, 18 km/h72 %---
16:0013.4 °CJ, 18 km/h72 %--503 min
16:1013.2 °CJ, 17 km/h71 %---
16:2013.8 °CJ, 18 km/h70 %---
16:3013.8 °CJ, 18 km/h71 %-0 mm-
16:4013.7 °CJ, 15 km/h69 %---
16:5013.9 °CJ, 15 km/h71 %---
17:0013.9 °CJ, 15 km/h71 %--563 min
17:1012.9 °CJ, 15 km/h74 %---
17:2012.9 °CJ, 16 km/h73 %---
17:3012.9 °CJ, 16 km/h73 %-0 mm-
17:4012.8 °CJ, 15 km/h72 %---
17:5012.9 °CJ, 15 km/h74 %---
18:0012.9 °CJ, 15 km/h74 %--565 min
18:1012.8 °CJ, 14 km/h75 %---
18:2012.6 °CJ, 13 km/h77 %---
18:3012.6 °CJ, 13 km/h78 %-0 mm-
18:4012.5 °CJ, 12 km/h79 %---
18:5012.2 °CJ, 14 km/h80 %---
19:0012.2 °CJ, 14 km/h80 %--567 min
19:1011.9 °CJ, 12 km/h81 %---
19:2011.9 °CJ, 12 km/h81 %---
19:3011.9 °CJ, 12 km/h82 %-0 mm-
19:4011.9 °CJ, 15 km/h78 %---
19:5011.7 °CJ, 17 km/h80 %---
20:0011.7 °CJ, 17 km/h80 %--567 min
20:1011.5 °CJ, 15 km/h81 %---
20:2011.7 °CJZ, 19 km/h75 %---
20:3011.7 °CJZ, 19 km/h75 %-0 mm-
20:4011.5 °CJZ, 20 km/h79 %---
20:5011.7 °CJZ, 25 km/h75 %---
21:0011.7 °CJZ, 25 km/h75 %--567 min
21:1011.5 °CJZ, 27 km/h76 %---
21:2011.4 °CJZ, 26 km/h77 %---
21:3011.4 °CJZ, 26 km/h77 %-0 mm-
21:408.9 °CZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
98 %---
21:508.5 °CZ, 34 km/h
Náraz: 50 km/h
99 %---
22:008.5 °CZ, 34 km/h
Náraz: 50 km/h
100 %--567 min
22:108 °CZ, 32 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %---
22:208 °CZ, 29 km/h100 %---
22:308 °CZ, 29 km/h100 %-0 mm-
22:407.6 °CZ, 29 km/h100 %---
22:507.3 °CZ, 30 km/h100 %---
23:007.3 °CZ, 30 km/h100 %-0 mm567 min
23:107.1 °CZ, 31 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %---
23:206.9 °CZ, 32 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %---
23:306.9 °CZ, 32 km/h
Náraz: 47 km/h
100 %-0 mm-
23:406.6 °CSZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
100 %---
23:506.6 °CSZ, 28 km/h100 %---