Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Během dne protrhávání oblačnosti až na jasno, noc na zítřek mrazivá

Vsetín - 28.12.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-0.1 °CSZ, 7 km/h86 %-0 mm-
01:000.4 °CSZ, 8 km/h90 %-0 mm-
01:100.5 °CSZ, 8 km/h90 %-0 mm-
01:200.6 °CSZ, 9 km/h89 %-0 mm-
01:300.4 °CSZ, 9 km/h90 %-0 mm-
01:400.4 °CSZ, 8 km/h90 %-0.1 mm-
01:500.4 °CSZ, 9 km/h87 %-0.1 mm-
02:000.5 °CSZ, 12 km/h84 %-0.1 mm-
02:100.4 °CSZ, 10 km/h84 %-0.1 mm-
02:200.3 °CSZ, 10 km/h85 %-0.1 mm-
02:300.3 °CSZ, 10 km/h85 %-0.1 mm-
02:400.3 °CSZ, 9 km/h85 %-0.1 mm-
02:500.3 °CSZ, 9 km/h85 %-0.1 mm-
03:000.3 °CSZ, 8 km/h84 %-0.1 mm-
03:100.3 °CSZ, 8 km/h84 %-0.1 mm0 min
03:200.3 °CSZ, 13 km/h84 %-0.1 mm0 min
03:300.4 °CSZ, 11 km/h84 %-0.1 mm0 min
03:400.3 °CSZ, 10 km/h84 %-0.1 mm0 min
03:500.2 °CSZ, 9 km/h83 %-0.1 mm0 min
04:000.2 °CSZ, 9 km/h82 %-0.1 mm0 min
04:100.2 °CSZ, 8 km/h83 %-0.1 mm0 min
04:200.1 °CSZ, 9 km/h83 %-0.1 mm0 min
04:300 °CSZ, 6 km/h82 %-0.1 mm0 min
04:40-0.1 °CSZ, 7 km/h82 %-0.1 mm0 min
04:500 °CSZ, 9 km/h81 %-0.1 mm0 min
05:00-0.2 °CSZ, 8 km/h81 %-0.1 mm0 min
05:10-0.2 °CSZ, 6 km/h81 %-0.1 mm0 min
05:20-0.2 °CSZ, 9 km/h81 %-0.1 mm0 min
05:30-0.4 °CSZ, 7 km/h82 %-0.1 mm0 min
05:40-0.2 °CSZ, 9 km/h81 %-0.1 mm0 min
05:50-0.2 °CSZ, 10 km/h80 %-0.1 mm0 min
06:00-0.3 °CSZ, 8 km/h81 %-0.1 mm0 min
06:10-0.3 °CSZ, 6 km/h81 %-0.1 mm0 min
06:20-0.3 °CSZ, 8 km/h80 %-0.1 mm0 min
06:30-0.2 °CSZ, 9 km/h80 %-0.1 mm0 min
06:40-0.2 °CSZ, 7 km/h80 %-0.1 mm0 min
06:50-0.2 °CSZ, 7 km/h80 %-0.1 mm0 min
07:00-0.2 °CSZ, 7 km/h81 %-0.1 mm0 min
07:10-0.3 °CSZ, 7 km/h80 %-0.1 mm0 min
07:20-0.3 °CSZ, 6 km/h80 %-0.1 mm0 min
07:30-0.2 °CSZ, 6 km/h79 %-0.1 mm0 min
07:40-0.1 °CSZ, 8 km/h78 %-0.1 mm0 min
07:50-0.1 °CSZ, 8 km/h77 %-0.1 mm0 min
08:000 °CSZ, 9 km/h75 %-0.1 mm0 min
08:10-0.1 °CSZ, 7 km/h75 %-0.1 mm0 min
08:200.1 °CSZ, 10 km/h73 %-0.1 mm0 min
08:300.1 °CSZ, 9 km/h73 %-0.1 mm0 min
08:400.1 °CSZ, 10 km/h72 %-0.1 mm0 min
08:500.2 °CSZ, 9 km/h71 %-0.1 mm0 min
09:000.2 °CSZ, 9 km/h69 %-0.1 mm0 min
09:100.3 °CSZ, 9 km/h68 %-0.1 mm0 min
09:200.3 °CSZ, 9 km/h67 %-0.1 mm0 min
09:300.4 °CSZ, 8 km/h66 %-0.1 mm0 min
09:400.4 °CSZ, 8 km/h67 %-0.1 mm0 min
09:500.5 °CSZ, 10 km/h67 %-0.1 mm0 min
10:000.5 °CSZ, 10 km/h67 %-0.1 mm0 min
10:100.5 °CSZ, 12 km/h66 %-0.1 mm0 min
10:200.5 °CSZ, 10 km/h66 %-0.1 mm0 min
10:300.6 °CSZ, 10 km/h66 %-0.1 mm0 min
10:400.6 °CSZ, 10 km/h65 %-0.1 mm0 min
10:500.6 °CSZ, 12 km/h66 %-0.1 mm0 min
11:000.6 °CSZ, 13 km/h64 %-0.1 mm0 min
11:100.6 °CSZ, 12 km/h65 %-0.1 mm0 min
11:200.6 °CSZ, 13 km/h64 %-0.1 mm0 min
11:300.7 °CSZ, 10 km/h63 %-0.1 mm0 min
11:400.7 °CSZ, 12 km/h63 %-0.1 mm0 min
11:500.7 °CSZ, 12 km/h62 %-0.1 mm0 min
12:000.7 °CSZ, 13 km/h61 %-0.1 mm0 min
12:100.8 °CSZ, 9 km/h61 %-0.1 mm0 min
12:200.7 °CSZ, 12 km/h61 %-0.1 mm0 min
12:300.8 °CSZ, 8 km/h60 %-0.1 mm0 min
12:400.7 °CSZ, 15 km/h
Náraz: 43 km/h
59 %-0.1 mm0 min
12:500.7 °CSZ, 14 km/h59 %-0.1 mm0 min
13:000.7 °CSZ, 14 km/h
Náraz: 45 km/h
60 %-0.1 mm0 min
13:100.6 °CSZ, 10 km/h60 %-0.1 mm0 min
13:200.6 °CSZ, 12 km/h60 %-0.1 mm0 min
13:300.6 °CSZ, 9 km/h61 %-0.1 mm0 min
13:400.6 °CSZ, 12 km/h
Náraz: 47 km/h
60 %-0.1 mm0 min
13:500.5 °CSZ, 12 km/h59 %-0.1 mm0 min
14:000.6 °CSZ, 9 km/h60 %-0.1 mm0 min
14:100.6 °CSZ, 10 km/h60 %-0.1 mm0 min
14:200.5 °CSZ, 10 km/h61 %-0.1 mm0 min
14:300.5 °CSZ, 10 km/h61 %-0.1 mm0 min
14:400.4 °CSZ, 10 km/h61 %-0.1 mm0 min
14:500.4 °CSZ, 13 km/h61 %-0.1 mm0 min
15:000.3 °CSZ, 10 km/h61 %-0.1 mm0 min
15:100.5 °CSZ, 10 km/h62 %-0.1 mm7 min
15:200.3 °CSZ, 11 km/h62 %-0.1 mm15 min
15:30-0.1 °CSZ, 5 km/h64 %-0.1 mm15 min
15:40-0.4 °CSZ, 6 km/h66 %-0.1 mm15 min
15:50-0.5 °CSZ, 6 km/h66 %-0.1 mm15 min
16:00-0.4 °CSZ, 9 km/h66 %-0.1 mm15 min
16:10-0.5 °CSZ, 8 km/h66 %-0.1 mm15 min
16:20-0.5 °CSZ, 9 km/h66 %-0.1 mm15 min
16:30-0.5 °CSZ, 8 km/h66 %-0.1 mm15 min
16:40-0.7 °CSZ, 8 km/h67 %-0.1 mm15 min
16:50-0.6 °CSZ, 9 km/h66 %-0.1 mm15 min
17:00-0.6 °CSZ, 9 km/h66 %-0.1 mm15 min
17:10-0.6 °CSZ, 8 km/h67 %-0.1 mm15 min
17:20-0.6 °CSZ, 9 km/h67 %-0.1 mm15 min
17:30-0.5 °CSZ, 10 km/h67 %-0.1 mm15 min
17:40-0.6 °CSZ, 9 km/h67 %-0.1 mm15 min
17:50-0.8 °CSZ, 8 km/h68 %-0.1 mm15 min
18:00-0.8 °CSZ, 6 km/h68 %-0.1 mm15 min
18:10-0.9 °CSZ, 7 km/h69 %-0.1 mm15 min
18:20-0.9 °CSZ, 5 km/h69 %-0.1 mm15 min
18:30-1.1 °CSZ, 5 km/h71 %-0.1 mm15 min
18:40-1.2 °CSZ, 5 km/h71 %-0.1 mm15 min
18:50-1.4 °CSZ, 3 km/h72 %-0.1 mm15 min
19:00-1.5 °CS, 3 km/h73 %-0.1 mm15 min
19:10-1.7 °CSZ, 1 km/h73 %-0.1 mm15 min
19:20-2.2 °CSZ, 1 km/h74 %-0.1 mm15 min
19:30-2.2 °CSZ, 1 km/h76 %-0.1 mm15 min
19:40-2.4 °CSZ, 1 km/h77 %-0.1 mm15 min
19:50-2.6 °CS, 1 km/h77 %-0.1 mm15 min
20:00-2.9 °CS, 0 km/h79 %-0.1 mm15 min