Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Ochlazení umocní čerstvý vítr, na Šumavě a v okolí sněžení, v severní polovině území ubývání oblaků

Vyšší Brod - 10.07.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0013.5 °CZ, 1 km/h77 %-0 mm-
00:1013.5 °CSZ, 3 km/h77 %-0 mm-
00:2013.5 °CSZ, 2 km/h77 %-0 mm-
00:3013.5 °CSZ, 3 km/h77 %-0 mm-
00:4013.6 °CSZ, 4 km/h75 %-0 mm-
00:5013.3 °CSZ, 1 km/h80 %-0 mm-
02:0012.2 °CV, 2 km/h87 %-0 mm-
02:1012.1 °CV, 1 km/h88 %-0 mm-
02:2012.1 °CS, 0 km/h85 %-0 mm-
02:3012.1 °CJV, 0 km/h85 %-0 mm-
02:4011.9 °CJV, 1 km/h86 %-0 mm-
02:5012 °CSV, 1 km/h85 %-0 mm-
03:0012 °CS, 0 km/h84 %-0 mm-
03:1011.9 °CS, 0 km/h86 %-0 mm-
03:2011.9 °CS, 0 km/h88 %-0 mm-
03:3013 °CZ, 4 km/h75 %-0 mm-
03:4013.3 °CZ, 4 km/h73 %-0 mm-
03:5013.1 °CZ, 3 km/h78 %-0 mm-
04:0013.1 °CSZ, 0 km/h78 %-0 mm-
04:1012.8 °CSZ, 1 km/h83 %-0.1 mm0 min
04:2012.4 °CV, 0 km/h89 %-0.1 mm0 min
04:3012.1 °CS, 0 km/h91 %-0.1 mm0 min
04:4011.9 °CS, 0 km/h93 %-0.1 mm0 min
04:5011.8 °CS, 0 km/h94 %-0.1 mm0 min
05:0011.8 °CS, 0 km/h95 %-0.3 mm0 min
05:1011.7 °CS, 0 km/h95 %-0.3 mm0 min
05:2011.8 °CSZ, 2 km/h95 %-0.3 mm0 min
05:3011.8 °CSZ, 2 km/h93 %-0.3 mm0 min
05:4011.9 °CS, 0 km/h94 %-0.3 mm0 min
05:5011.8 °CSZ, 1 km/h92 %-0.3 mm0 min
06:0012 °CV, 1 km/h94 %-0.3 mm0 min
06:1011.9 °CV, 1 km/h95 %-0.3 mm0 min
06:2011.9 °CV, 1 km/h95 %-0.3 mm0 min
06:3011.9 °CS, 0 km/h96 %-0.3 mm0 min
06:4012 °CS, 0 km/h96 %-0.3 mm0 min
06:5012.2 °CZ, 2 km/h92 %-0.3 mm0 min
07:0012.9 °CSZ, 3 km/h84 %-0.3 mm0 min
07:1013 °CSZ, 2 km/h83 %-0.3 mm0 min
07:2013.3 °CSZ, 3 km/h81 %-0.3 mm0 min
07:3013.4 °CZ, 2 km/h83 %-0.3 mm0 min
07:4013.6 °CSZ, 1 km/h84 %-0.3 mm0 min
07:5013.6 °CSZ, 3 km/h80 %-0.3 mm0 min
08:0013.8 °CZ, 3 km/h79 %-0.3 mm0 min
08:1013.9 °CZ, 3 km/h79 %-0.3 mm0 min
08:2013.9 °CS, 0 km/h84 %-0.3 mm0 min
08:3014.2 °CS, 0 km/h74 %-0.3 mm0 min
08:4014.4 °CSZ, 1 km/h76 %-0.3 mm0 min
08:5014.5 °CSZ, 3 km/h74 %-0.3 mm0 min
09:0015 °CSZ, 1 km/h71 %-0.3 mm0 min
09:1015.5 °CSZ, 2 km/h72 %-0.3 mm1 min
09:2015.6 °CSZ, 6 km/h67 %-0.3 mm1 min
09:3015.5 °CSZ, 6 km/h68 %-0.3 mm1 min
09:4015.4 °CZ, 6 km/h67 %-0.3 mm1 min
09:5015.6 °CSZ, 5 km/h66 %-0.3 mm1 min
10:0015.5 °CSZ, 6 km/h68 %-0.3 mm1 min
10:1015.8 °CSZ, 6 km/h67 %-0.3 mm1 min
10:2016 °CSZ, 4 km/h68 %-0.3 mm1 min
10:3016.1 °CSZ, 5 km/h66 %-0.3 mm1 min
10:4016.1 °CSZ, 5 km/h64 %-0.3 mm1 min
10:5016.2 °CSZ, 4 km/h66 %-0.3 mm1 min
11:0016.3 °CSZ, 4 km/h64 %-0.3 mm1 min
11:1016.7 °CSZ, 6 km/h61 %-0.3 mm1 min
11:2017 °CSZ, 8 km/h62 %-0.3 mm1 min
11:3017.3 °CSZ, 7 km/h60 %-0.3 mm1 min
11:4016.8 °CSZ, 4 km/h60 %-0.3 mm1 min
11:5017.4 °CSZ, 5 km/h59 %-0.3 mm1 min
12:0017.3 °CSZ, 6 km/h60 %-0.3 mm1 min
12:1016.7 °CS, 6 km/h62 %-0.4 mm1 min
12:2017 °CS, 4 km/h64 %-0.4 mm1 min
12:3017.2 °CS, 5 km/h57 %-0.4 mm1 min
12:4017.6 °CS, 5 km/h57 %-0.4 mm1 min
12:5017.9 °CS, 4 km/h62 %-0.4 mm1 min
13:0018.1 °CS, 6 km/h53 %-0.4 mm1 min
13:1018.4 °CSV, 3 km/h54 %-0.4 mm1 min
13:2018.6 °CSZ, 4 km/h44 %-0.4 mm4 min
13:3019.5 °CSZ, 3 km/h43 %-0.4 mm11 min
13:4019.7 °CS, 4 km/h41 %-0.4 mm21 min
13:5020.3 °CSZ, 6 km/h41 %-0.4 mm30 min
14:0019.9 °CS, 3 km/h47 %-0.4 mm38 min
14:1020.1 °CSV, 4 km/h50 %-0.4 mm43 min
14:2020 °CSZ, 3 km/h49 %-0.4 mm46 min
14:3021.2 °CSZ, 3 km/h42 %-0.4 mm55 min
14:4020.2 °CS, 4 km/h45 %-0.4 mm55 min
14:5019.8 °CS, 5 km/h47 %-0.4 mm55 min
15:0019.8 °CSZ, 6 km/h43 %-0.4 mm55 min
15:1019.5 °CSZ, 8 km/h43 %-0.4 mm55 min
15:2019.5 °CS, 5 km/h48 %-0.4 mm55 min
15:3019.6 °CSZ, 6 km/h44 %-0.4 mm55 min
15:4019.1 °CSZ, 10 km/h50 %-0.4 mm55 min
15:5019.1 °CV, 3 km/h51 %-0.4 mm56 min
16:0018.3 °CS, 7 km/h54 %-0.4 mm56 min
16:1018.2 °CV, 4 km/h57 %-0.4 mm57 min
16:2018.2 °CS, 0 km/h61 %-0.4 mm57 min
16:3018.3 °CSZ, 4 km/h59 %-0.4 mm60 min
16:4019.4 °CZ, 3 km/h59 %-0.4 mm69 min
16:5019.3 °CZ, 3 km/h57 %-0.4 mm72 min
17:0020.1 °CZ, 4 km/h52 %-0.4 mm80 min
17:1019.5 °CS, 0 km/h50 %-0.4 mm80 min
17:2014.7 °CSZ, 12 km/h
Náraz: 45 km/h
81 %-3.9 mm80 min
17:3014 °CZ, 5 km/h86 %-5.8 mm80 min
17:4015.1 °CV, 1 km/h92 %-6 mm88 min
17:5015.3 °CS, 3 km/h84 %-6 mm92 min
18:0015.2 °CSV, 3 km/h87 %-6 mm92 min
18:1016 °CSV, 1 km/h90 %-6 mm94 min
18:2015.4 °CSV, 5 km/h89 %-6 mm94 min
18:3015.1 °CV, 4 km/h87 %-6 mm94 min
18:4015.2 °CJV, 1 km/h92 %-6 mm94 min
18:5015.2 °CJV, 2 km/h88 %-6 mm94 min
19:0015.3 °CJ, 2 km/h87 %-6 mm94 min
19:1015 °CS, 0 km/h92 %-6 mm94 min
19:2015.1 °CV, 0 km/h93 %-6 mm96 min
19:3014.9 °CV, 1 km/h93 %-6 mm96 min
19:4014.8 °CSV, 0 km/h94 %-6 mm96 min
19:5014.7 °CS, 0 km/h95 %-6 mm96 min
20:0014.5 °CSV, 2 km/h96 %-6 mm96 min
20:1014.4 °CV, 2 km/h96 %-6 mm96 min
20:2014.3 °CV, 0 km/h96 %-6 mm96 min
20:3014.2 °CJ, 0 km/h96 %-6.1 mm96 min
20:4014 °CS, 0 km/h95 %-6.1 mm96 min
20:5013.9 °CZ, 1 km/h93 %-6.2 mm96 min
21:0013.9 °CZ, 3 km/h86 %-6.3 mm96 min
21:1013.9 °CZ, 3 km/h87 %-6.6 mm96 min
21:2013.6 °CZ, 5 km/h84 %-7 mm96 min
21:3013.1 °CJZ, 3 km/h89 %-7.5 mm96 min
21:4013 °CZ, 3 km/h89 %-7.6 mm96 min
21:5012.8 °CZ, 0 km/h92 %-7.7 mm96 min
22:0012.6 °CS, 0 km/h95 %-7.8 mm96 min
22:1012.6 °CS, 1 km/h96 %-7.8 mm-
22:2012.6 °CSZ, 3 km/h95 %-7.8 mm-
22:3013.3 °CZ, 4 km/h88 %-7.8 mm-
22:4013.3 °CZ, 5 km/h86 %-8 mm-
22:5013 °CSZ, 2 km/h91 %-8 mm-
23:0012.7 °CS, 0 km/h95 %-8.1 mm-
23:1012.4 °CS, 0 km/h95 %-8.1 mm-
23:2012.2 °CJV, 0 km/h96 %-8.1 mm-
23:3012 °CS, 0 km/h97 %-8.1 mm-
23:4011.7 °CJ, 0 km/h97 %-8.1 mm-
23:5011.6 °CS, 0 km/h97 %-8.1 mm-