Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladno a zprvu slunečno, později od severozápadu přibývání oblačnosti

Zinnwald-Georgenfeld - 09.10.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:005.3 °CZ, 29 km/h
Náraz: 47 km/h
97 %-0 mm0 min
00:105.1 °CZ, 24 km/h
Náraz: 50 km/h
96 %-0 mm-
00:205 °CZ, 21 km/h
Náraz: 47 km/h
97 %-0 mm-
00:305 °CZ, 21 km/h
Náraz: 47 km/h
98 %-0 mm-
00:404.9 °CZ, 23 km/h
Náraz: 47 km/h
98 %-0 mm-
00:504.8 °CZ, 24 km/h98 %-0 mm-
01:004.8 °CZ, 24 km/h98 %-0 mm0 min
01:104.8 °CZ, 22 km/h97 %-0 mm-
01:204.8 °CZ, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %-0 mm-
01:304.8 °CZ, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
97 %-0 mm-
01:404.7 °CZ, 17 km/h97 %-0 mm-
01:504.7 °CZ, 22 km/h97 %-0 mm-
02:004.7 °CZ, 22 km/h97 %-0 mm0 min
02:104.6 °CZ, 20 km/h
Náraz: 43 km/h
94 %-0 mm-
02:204.5 °CZ, 25 km/h95 %-0 mm-
02:304.5 °CZ, 25 km/h95 %-0 mm-
02:404.3 °CZ, 26 km/h
Náraz: 43 km/h
95 %-0 mm-
02:504.2 °CZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %-0 mm-
03:004.2 °CZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
96 %-0 mm0 min
03:104.2 °CZ, 19 km/h97 %-0 mm-
03:204.2 °CZ, 21 km/h98 %-0 mm-
03:304.2 °CZ, 21 km/h98 %-0 mm-
03:404.1 °CZ, 21 km/h98 %-0 mm-
03:504.1 °CZ, 19 km/h98 %-0 mm-
04:004.1 °CZ, 19 km/h99 %-0 mm0 min
04:104 °CZ, 21 km/h97 %-0 mm-
04:204 °CZ, 20 km/h97 %-0 mm-
04:304 °CZ, 20 km/h98 %-0 mm-
04:403.9 °CZ, 18 km/h96 %-0 mm-
04:503.9 °CZ, 21 km/h96 %-0 mm-
05:003.9 °CZ, 21 km/h97 %-0 mm0 min
05:103.9 °CZ, 15 km/h98 %-0 mm-
05:203.9 °CZ, 19 km/h98 %-0 mm-
05:303.9 °CZ, 19 km/h98 %-0 mm-
05:403.8 °CZ, 23 km/h97 %-0 mm-
05:503.8 °CZ, 19 km/h97 %-0 mm-
06:003.8 °CZ, 19 km/h98 %-0 mm0 min
06:103.8 °CZ, 21 km/h97 %-0 mm-
06:203.8 °CZ, 21 km/h97 %-0 mm-
06:303.8 °CZ, 21 km/h98 %-0 mm-
06:403.8 °CZ, 19 km/h97 %-0 mm-
06:503.9 °CZ, 21 km/h96 %-0 mm-
07:003.9 °CZ, 21 km/h97 %-0 mm0 min
07:103.9 °CJZ, 22 km/h95 %-0 mm-
07:203.9 °CJZ, 21 km/h96 %-0 mm-
07:303.9 °CJZ, 21 km/h96 %-0 mm-
07:403.9 °CZ, 19 km/h97 %-0 mm-
07:503.9 °CZ, 21 km/h96 %-0 mm-
08:003.9 °CZ, 21 km/h96 %-0 mm0 min
08:103.8 °CZ, 20 km/h96 %-0 mm-
08:203.8 °CJZ, 16 km/h96 %-0 mm-
08:303.8 °CJZ, 16 km/h96 %-0 mm-
08:403.8 °CJZ, 17 km/h95 %-0 mm-
08:503.8 °CJZ, 19 km/h95 %-0 mm-
09:003.8 °CJZ, 19 km/h96 %-0 mm0 min
09:103.8 °CJZ, 21 km/h95 %-0 mm-
09:203.8 °CJZ, 21 km/h95 %-0 mm-
09:303.8 °CJZ, 21 km/h96 %-0 mm-
09:403.8 °CJZ, 18 km/h94 %-0 mm-
09:504 °CJZ, 20 km/h93 %-0 mm-
10:004 °CJZ, 20 km/h94 %-0 mm0 min
10:104.5 °CJZ, 21 km/h89 %-0 mm-
10:205 °CJZ, 23 km/h87 %-0 mm-
10:305 °CJZ, 23 km/h88 %-0 mm-
10:405.7 °CJZ, 24 km/h84 %-0 mm-
10:505.5 °CJZ, 24 km/h81 %-0 mm-
11:005.5 °CJZ, 24 km/h81 %-0 mm10 min
11:107.3 °CJZ, 26 km/h74 %-0 mm-
11:207 °CJZ, 30 km/h74 %-0 mm-
11:307 °CJZ, 30 km/h74 %-0 mm-
11:406.4 °CJZ, 22 km/h73 %-0 mm-
11:507.1 °CJZ, 23 km/h73 %-0 mm-
12:007.1 °CJZ, 23 km/h73 %-0 mm50 min
12:107.7 °CJ, 24 km/h67 %-0 mm-
12:208.1 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
67 %-0 mm-
12:308.1 °CJZ, 30 km/h
Náraz: 43 km/h
68 %-0 mm-
12:408.2 °CJ, 28 km/h69 %-0 mm-
12:507.7 °CJ, 28 km/h70 %-0 mm-
13:007.7 °CJ, 28 km/h71 %-0 mm98 min
13:107.6 °CJ, 20 km/h76 %-0 mm-
13:208 °CJ, 25 km/h73 %-0 mm-
13:308 °CJ, 25 km/h74 %-0 mm-
13:407.8 °CJ, 27 km/h71 %-0 mm-
13:507.8 °CJ, 23 km/h74 %-0 mm-
14:007.8 °CJ, 23 km/h75 %-0 mm103 min
14:107.8 °CJ, 24 km/h72 %-0 mm-
14:208.1 °CJ, 23 km/h76 %-0 mm-
14:308.1 °CJ, 23 km/h77 %-0 mm-
14:408 °CJ, 25 km/h78 %-0 mm-
14:507.8 °CJ, 23 km/h75 %-0 mm-
15:007.8 °CJ, 23 km/h76 %-0 mm103 min
15:107.5 °CJ, 22 km/h76 %-0 mm-
15:207.2 °CJ, 23 km/h79 %-0 mm-
15:307.2 °CJ, 23 km/h79 %-0 mm-
15:406.9 °CJ, 25 km/h79 %-0 mm-
15:506.9 °CJ, 27 km/h80 %-0 mm-
16:006.9 °CJ, 27 km/h80 %-0 mm103 min
16:106.7 °CJ, 28 km/h81 %-0 mm-
16:206.7 °CJ, 30 km/h81 %-0 mm-
16:306.7 °CJ, 30 km/h82 %-0 mm-
16:406.8 °CJ, 29 km/h81 %-0 mm-
16:506.6 °CJ, 27 km/h83 %-0 mm-
17:006.6 °CJ, 27 km/h83 %-0 mm103 min
17:106.3 °CJ, 26 km/h85 %-0 mm-
17:206.3 °CJ, 27 km/h84 %-0 mm-
17:306.3 °CJ, 27 km/h85 %-0 mm-
17:406 °CJ, 28 km/h89 %-0.1 mm-
17:506 °CJ, 26 km/h89 %-0.1 mm-
18:006 °CJ, 26 km/h90 %-0.2 mm103 min
18:105.9 °CJ, 24 km/h90 %-0.2 mm-
18:205.9 °CJ, 24 km/h91 %-0.2 mm-
18:305.9 °CJ, 24 km/h91 %-0.2 mm-
18:405.9 °CJ, 28 km/h91 %-0.2 mm-
18:505.9 °CJ, 29 km/h92 %-0.2 mm-
19:005.9 °CJ, 29 km/h93 %-0.2 mm103 min
19:105.7 °CJ, 29 km/h95 %-0.2 mm-
19:205.8 °CJ, 29 km/h95 %-0.3 mm-
19:305.8 °CJ, 29 km/h96 %-0.5 mm-
19:405.8 °CJ, 26 km/h96 %-0.5 mm-
19:505.9 °CJ, 26 km/h96 %-0.6 mm-
20:005.9 °CJ, 26 km/h97 %-0.7 mm103 min
20:106 °CJ, 26 km/h97 %-0.8 mm-
20:206.1 °CJ, 25 km/h97 %-0.9 mm-
20:306.1 °CJ, 25 km/h97 %-1.2 mm-
20:406.2 °CJ, 24 km/h97 %-1.2 mm-
20:506.3 °CJ, 24 km/h98 %-1.2 mm-
21:006.3 °CJ, 24 km/h98 %-1.2 mm103 min
21:106.4 °CJ, 23 km/h98 %-1.3 mm-
21:206.5 °CJ, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
98 %-1.4 mm-
21:306.5 °CJ, 24 km/h
Náraz: 43 km/h
98 %-1.6 mm-
21:406.7 °CJZ, 23 km/h
Náraz: 43 km/h
98 %-1.8 mm-
21:506.7 °CJZ, 26 km/h98 %-1.9 mm-
22:006.7 °CJZ, 26 km/h98 %-2.1 mm103 min
22:106.8 °CJZ, 27 km/h98 %-2.1 mm-
22:206.8 °CJZ, 28 km/h98 %-2.1 mm-
22:306.8 °CJZ, 28 km/h99 %-2.2 mm-
22:406.8 °CJZ, 24 km/h98 %-2.2 mm-
22:506.9 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
98 %-2.2 mm-
23:006.9 °CJZ, 27 km/h
Náraz: 43 km/h
99 %-2.3 mm103 min