Lunární kalendář Lokalita
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 01:45 | 14:18 | 78% až 87% | 369 372 km |
| 2. prosinec | - | 02:32 | 15:16 | 87% až 93% | 366 638 km |
| 3. prosinec | - | 03:22 | 16:16 | 93% až 98% | 364 855 km |
| 4. prosinec | - | 04:20 | 17:22 | 98% až 100% | 364 115 km |
5. prosinec | - | 05:23 | 18:30 | 100% až 99% | 364 456 km |
| 6. prosinec | - | 06:29 | 19:37 | 99% až 95% | 365 860 km |
| 7. prosinec | - | 07:37 | 20:40 | 95% až 89% | 368 256 km |
| 8. prosinec | - | 08:40 | 21:35 | 89% až 82% | 371 519 km |
| 9. prosinec | - | 09:39 | 22:24 | 82% až 72% | 375 479 km |
| 10. prosinec | - | 10:32 | 23:09 | 72% až 62% | 379 933 km |
| 11. prosinec | - | 11:19 | 23:49 | 62% až 52% | 384 649 km |
12. prosinec | - | 12:05 | - | 52% až 42% | 389 383 km |
| 13. prosinec | 00:26 | 12:50 | - | 42% až 32% | 393 890 km |
| 14. prosinec | 01:03 | 13:32 | - | 32% až 24% | 397 937 km |
| 15. prosinec | 01:42 | 14:16 | - | 24% až 16% | 401 315 km |
| 16. prosinec | 02:21 | 15:03 | - | 16% až 10% | 403 847 km |
| 17. prosinec | 03:03 | 15:51 | - | 10% až 5% | 405 404 km |
| 18. prosinec | 03:48 | 16:41 | - | 5% až 2% | 405 905 km |
| 19. prosinec | 04:38 | 17:34 | - | 2% až 0% | 405 324 km |
20. prosinec | 05:28 | 18:27 | - | 0% až 1% | 403 690 km |
| 21. prosinec | 06:21 | 19:17 | - | 1% až 3% | 401 089 km |
| 22. prosinec | 07:15 | 20:06 | - | 3% až 7% | 397 655 km |
| 23. prosinec | 08:06 | 20:53 | - | 7% až 13% | 393 566 km |
| 24. prosinec | 08:56 | 21:35 | - | 13% až 20% | 389 033 km |
| 25. prosinec | 09:45 | 22:17 | - | 20% až 30% | 384 292 km |
| 26. prosinec | 10:33 | 22:59 | - | 30% až 40% | 379 587 km |
27. prosinec | 11:20 | 23:40 | - | 40% až 51% | 375 163 km |
| 28. prosinec | 12:10 | - | - | 51% až 63% | 371 248 km |
| 29. prosinec | - | 00:23 | 13:02 | 63% až 74% | 368 045 km |
| 30. prosinec | - | 01:10 | 13:58 | 74% až 83% | 365 720 km |
| 31. prosinec | - | 02:03 | 15:00 | 83% až 91% | 364 393 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec