Lunární kalendář Lokalita
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:52 | 13:36 | 81% až 89% | 368 484 km |
| 2. prosinec | - | 04:22 | 13:54 | 89% až 95% | 366 015 km |
| 3. prosinec | - | 05:55 | 14:19 | 95% až 99% | 364 529 km |
4. prosinec | - | 07:30 | 14:55 | 99% až 100% | 364 102 km |
| 5. prosinec | - | 08:56 | 15:48 | 100% až 98% | 364 758 km |
| 6. prosinec | - | 10:05 | 16:59 | 98% až 94% | 366 461 km |
| 7. prosinec | - | 10:50 | 18:25 | 94% až 87% | 369 125 km |
| 8. prosinec | - | 11:21 | 19:53 | 87% až 79% | 372 610 km |
| 9. prosinec | - | 11:43 | 21:18 | 79% až 70% | 376 737 km |
| 10. prosinec | - | 11:58 | 22:37 | 70% až 59% | 381 292 km |
11. prosinec | - | 12:11 | 23:52 | 59% až 49% | 386 039 km |
| 12. prosinec | - | 12:23 | - | 49% až 39% | 390 732 km |
| 13. prosinec | 01:04 | 12:33 | - | 39% až 30% | 395 128 km |
| 14. prosinec | 02:16 | 12:45 | - | 30% až 21% | 399 000 km |
| 15. prosinec | 03:26 | 12:58 | - | 21% až 14% | 402 147 km |
| 16. prosinec | 04:39 | 13:14 | - | 14% až 8% | 404 407 km |
| 17. prosinec | 05:50 | 13:36 | - | 8% až 4% | 405 662 km |
| 18. prosinec | 07:02 | 14:06 | - | 4% až 1% | 405 847 km |
| 19. prosinec | 08:05 | 14:48 | - | 1% až 0% | 404 953 km |
20. prosinec | 08:59 | 15:43 | - | 0% až 1% | 403 026 km |
| 21. prosinec | 09:41 | 16:48 | - | 1% až 4% | 400 166 km |
| 22. prosinec | 10:11 | 18:03 | - | 4% až 8% | 396 521 km |
| 23. prosinec | 10:33 | 19:19 | - | 8% až 15% | 392 279 km |
| 24. prosinec | 10:50 | 20:37 | - | 15% až 23% | 387 661 km |
| 25. prosinec | 11:03 | 21:53 | - | 23% až 33% | 382 905 km |
| 26. prosinec | 11:16 | 23:13 | - | 33% až 43% | 378 257 km |
27. prosinec | 11:28 | - | - | 43% až 55% | 373 959 km |
| 28. prosinec | - | 00:31 | 11:41 | 55% až 66% | 370 232 km |
| 29. prosinec | - | 01:56 | 11:57 | 66% až 76% | 367 270 km |
| 30. prosinec | - | 03:24 | 12:17 | 76% až 86% | 365 225 km |
| 31. prosinec | - | 04:56 | 12:46 | 86% až 93% | 364 205 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec