Lunární kalendář Abú Dhabí
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:38 | 14:30 | 79% až 88% | 368 983 km |
| 2. prosinec | - | 03:42 | 15:11 | 88% až 94% | 366 361 km |
| 3. prosinec | - | 04:51 | 15:57 | 94% až 98% | 364 704 km |
| 4. prosinec | - | 06:02 | 16:51 | 98% až 100% | 364 098 km |
5. prosinec | - | 07:16 | 17:54 | 100% až 99% | 364 574 km |
| 6. prosinec | - | 08:24 | 19:01 | 99% až 95% | 366 108 km |
| 7. prosinec | - | 09:26 | 20:12 | 95% až 89% | 368 620 km |
| 8. prosinec | - | 10:18 | 21:19 | 89% až 81% | 371 979 km |
| 9. prosinec | - | 11:01 | 22:22 | 81% až 71% | 376 013 km |
| 10. prosinec | - | 11:38 | 23:21 | 71% až 61% | 380 513 km |
| 11. prosinec | - | 12:12 | - | 61% až 51% | 385 244 km |
12. prosinec | 00:15 | 12:42 | - | 51% až 41% | 389 964 km |
| 13. prosinec | 01:07 | 13:11 | - | 41% až 31% | 394 426 km |
| 14. prosinec | 01:59 | 13:40 | - | 31% až 23% | 398 400 km |
| 15. prosinec | 02:50 | 14:12 | - | 23% až 15% | 401 681 km |
| 16. prosinec | 03:43 | 14:47 | - | 15% až 9% | 404 098 km |
| 17. prosinec | 04:37 | 15:25 | - | 9% až 5% | 405 526 km |
| 18. prosinec | 05:32 | 16:08 | - | 5% až 2% | 405 892 km |
| 19. prosinec | 06:27 | 16:56 | - | 2% až 0% | 405 176 km |
20. prosinec | 07:21 | 17:49 | - | 0% až 1% | 403 416 km |
| 21. prosinec | 08:10 | 18:45 | - | 1% až 3% | 400 702 km |
| 22. prosinec | 08:55 | 19:42 | - | 3% až 7% | 397 176 km |
| 23. prosinec | 09:37 | 20:40 | - | 7% až 13% | 393 019 km |
| 24. prosinec | 10:15 | 21:36 | - | 13% až 21% | 388 447 km |
| 25. prosinec | 10:48 | 22:32 | - | 21% až 31% | 383 697 km |
| 26. prosinec | 11:20 | 23:30 | - | 31% až 41% | 379 014 km |
27. prosinec | 11:53 | - | - | 41% až 53% | 374 641 km |
| 28. prosinec | - | 00:26 | 12:27 | 53% až 64% | 370 805 km |
| 29. prosinec | - | 01:27 | 13:04 | 64% až 75% | 367 703 km |
| 30. prosinec | - | 02:31 | 13:45 | 75% až 84% | 365 497 km |
| 31. prosinec | - | 03:38 | 14:34 | 84% až 92% | 364 301 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec