Lunární kalendář Zell am See
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Květen 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. květen | - | 00:31 | 08:03 | 14% až 22% | 370 270 km |
| 2. květen | - | 01:32 | 09:13 | 22% až 32% | 374 004 km |
| 3. květen | - | 02:16 | 10:29 | 32% až 43% | 378 308 km |
4. květen | - | 02:47 | 11:46 | 43% až 53% | 382 958 km |
| 5. květen | - | 03:10 | 13:01 | 53% až 64% | 387 714 km |
| 6. květen | - | 03:28 | 14:10 | 64% až 73% | 392 330 km |
| 7. květen | - | 03:44 | 15:19 | 73% až 81% | 396 566 km |
| 8. květen | - | 03:58 | 16:23 | 81% až 88% | 400 203 km |
| 9. květen | - | 04:12 | 17:30 | 88% až 94% | 403 054 km |
| 10. květen | - | 04:26 | 18:36 | 94% až 97% | 404 969 km |
| 11. květen | - | 04:42 | 19:43 | 97% až 99% | 405 851 km |
12. květen | - | 05:01 | 20:53 | 99% až 100% | 405 654 km |
| 13. květen | - | 05:24 | 22:01 | 100% až 98% | 404 387 km |
| 14. květen | - | 05:55 | 23:07 | 98% až 95% | 402 116 km |
| 15. květen | - | 06:37 | - | 95% až 90% | 398 960 km |
| 16. květen | 00:03 | 07:31 | - | 90% až 83% | 395 081 km |
| 17. květen | 00:50 | 08:33 | - | 83% až 75% | 390 680 km |
| 18. květen | 01:27 | 09:46 | - | 75% až 65% | 385 985 km |
| 19. květen | 01:56 | 11:01 | - | 65% až 54% | 381 239 km |
20. květen | 02:18 | 12:19 | - | 54% až 43% | 376 688 km |
| 21. květen | 02:37 | 13:36 | - | 43% až 32% | 372 567 km |
| 22. květen | 02:54 | 14:56 | - | 32% až 22% | 369 090 km |
| 23. květen | 03:11 | 16:17 | - | 22% až 13% | 366 437 km |
| 24. květen | 03:29 | 17:43 | - | 13% až 6% | 364 744 km |
| 25. květen | 03:51 | 19:11 | - | 6% až 2% | 364 101 km |
| 26. květen | 04:19 | 20:41 | - | 2% až 0% | 364 539 km |
27. květen | 04:56 | 22:04 | - | 0% až 1% | 366 037 km |
| 28. květen | 05:45 | 23:15 | - | 1% až 5% | 368 517 km |
| 29. květen | 06:51 | - | - | 5% až 11% | 371 850 km |
| 30. květen | - | 00:08 | 08:07 | 11% až 19% | 375 864 km |
| 31. květen | - | 00:45 | 09:27 | 19% až 28% | 380 351 km |
4. květen
12. květen
20. květen
27. květen