Lunární kalendář Perth
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 01:55 | 15:01 | 77% až 86% | 369 505 km |
| 2. prosinec | - | 02:27 | 16:11 | 86% až 93% | 366 734 km |
| 3. prosinec | - | 03:04 | 17:26 | 93% až 98% | 364 909 km |
| 4. prosinec | - | 03:48 | 18:42 | 98% až 100% | 364 124 km |
5. prosinec | - | 04:43 | 19:56 | 100% až 99% | 364 420 km |
| 6. prosinec | - | 05:45 | 21:03 | 99% až 96% | 365 781 km |
| 7. prosinec | - | 06:56 | 21:58 | 96% až 90% | 368 138 km |
| 8. prosinec | - | 08:08 | 22:44 | 90% až 82% | 371 367 km |
| 9. prosinec | - | 09:19 | 23:21 | 82% až 73% | 375 303 km |
| 10. prosinec | - | 10:25 | 23:52 | 73% až 63% | 379 740 km |
| 11. prosinec | - | 11:25 | - | 63% až 53% | 384 450 km |
12. prosinec | 00:19 | 12:25 | - | 53% až 42% | 389 188 km |
| 13. prosinec | 00:45 | 13:20 | - | 42% až 33% | 393 710 km |
| 14. prosinec | 01:11 | 14:15 | - | 33% až 24% | 397 781 km |
| 15. prosinec | 01:38 | 15:12 | - | 24% až 16% | 401 190 km |
| 16. prosinec | 02:06 | 16:08 | - | 16% až 10% | 403 761 km |
| 17. prosinec | 02:38 | 17:06 | - | 10% až 5% | 405 360 km |
| 18. prosinec | 03:14 | 18:04 | - | 5% až 2% | 405 906 km |
| 19. prosinec | 03:57 | 18:59 | - | 2% až 0% | 405 369 km |
20. prosinec | 04:47 | 19:52 | - | 0% až 0% | 403 778 km |
| 21. prosinec | 05:40 | 20:40 | - | 0% až 3% | 401 215 km |
| 22. prosinec | 06:39 | 21:20 | - | 3% až 6% | 397 812 km |
| 23. prosinec | 07:40 | 21:56 | - | 6% až 12% | 393 747 km |
| 24. prosinec | 08:40 | 22:29 | - | 12% až 20% | 389 228 km |
| 25. prosinec | 09:42 | 22:58 | - | 20% až 29% | 384 490 km |
| 26. prosinec | 10:42 | 23:27 | - | 29% až 40% | 379 779 km |
27. prosinec | 11:43 | 23:55 | - | 40% až 51% | 375 339 km |
| 28. prosinec | 12:47 | - | - | 51% až 62% | 371 398 km |
| 29. prosinec | - | 00:24 | 13:52 | 62% až 73% | 368 162 km |
| 30. prosinec | - | 00:58 | 15:03 | 73% až 83% | 365 797 km |
| 31. prosinec | - | 01:38 | 16:15 | 83% až 91% | 364 427 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec