Lunární kalendář Toronto
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 03:16 | 14:12 | 82% až 90% | 367 894 km |
| 2. prosinec | - | 04:39 | 14:41 | 90% až 96% | 365 621 km |
| 3. prosinec | - | 06:02 | 15:17 | 96% až 99% | 364 351 km |
4. prosinec | - | 07:28 | 16:03 | 99% až 100% | 364 150 km |
| 5. prosinec | - | 08:45 | 17:04 | 100% až 97% | 365 028 km |
| 6. prosinec | - | 09:51 | 18:18 | 97% až 93% | 366 941 km |
| 7. prosinec | - | 10:40 | 19:36 | 93% až 86% | 369 789 km |
| 8. prosinec | - | 11:16 | 20:56 | 86% až 77% | 373 424 km |
| 9. prosinec | - | 11:45 | 22:10 | 77% až 68% | 377 658 km |
| 10. prosinec | - | 12:07 | 23:21 | 68% až 57% | 382 273 km |
11. prosinec | - | 12:27 | - | 57% až 47% | 387 029 km |
| 12. prosinec | 00:27 | 12:45 | - | 47% až 37% | 391 680 km |
| 13. prosinec | 01:32 | 13:02 | - | 37% až 28% | 395 985 km |
| 14. prosinec | 02:35 | 13:20 | - | 28% až 20% | 399 721 km |
| 15. prosinec | 03:39 | 13:40 | - | 20% až 13% | 402 696 km |
| 16. prosinec | 04:45 | 14:05 | - | 13% až 7% | 404 754 km |
| 17. prosinec | 05:49 | 14:36 | - | 7% až 3% | 405 790 km |
| 18. prosinec | 06:53 | 15:14 | - | 3% až 1% | 405 749 km |
19. prosinec | 07:51 | 16:01 | - | 1% až 0% | 404 634 km |
| 20. prosinec | 08:42 | 16:56 | - | 0% až 1% | 402 503 km |
| 21. prosinec | 09:26 | 18:01 | - | 1% až 4% | 399 466 km |
| 22. prosinec | 10:01 | 19:07 | - | 4% až 9% | 395 680 km |
| 23. prosinec | 10:30 | 20:17 | - | 9% až 16% | 391 341 km |
| 24. prosinec | 10:53 | 21:26 | - | 16% až 25% | 386 673 km |
| 25. prosinec | 11:13 | 22:36 | - | 25% až 35% | 381 919 km |
| 26. prosinec | 11:33 | 23:47 | - | 35% až 46% | 377 325 km |
27. prosinec | 11:53 | - | - | 46% až 57% | 373 128 km |
| 28. prosinec | - | 00:58 | 12:14 | 57% až 68% | 369 546 km |
| 29. prosinec | - | 02:15 | 12:39 | 68% až 79% | 366 764 km |
| 30. prosinec | - | 03:35 | 13:09 | 79% až 87% | 364 926 km |
| 31. prosinec | - | 04:58 | 13:48 | 87% až 94% | 364 127 km |
4. prosinec
11. prosinec
19. prosinec
27. prosinec