Lunární kalendář Ševětín
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:47 | 13:41 | 80% až 88% | 368 606 km |
| 2. prosinec | - | 04:14 | 14:01 | 88% až 95% | 366 099 km |
| 3. prosinec | - | 05:44 | 14:28 | 95% až 99% | 364 570 km |
4. prosinec | - | 07:17 | 15:07 | 99% až 100% | 364 098 km |
| 5. prosinec | - | 08:41 | 16:00 | 100% až 98% | 364 709 km |
| 6. prosinec | - | 09:51 | 17:11 | 98% až 94% | 366 370 km |
| 7. prosinec | - | 10:40 | 18:34 | 94% až 88% | 368 996 km |
| 8. prosinec | - | 11:13 | 20:00 | 88% až 79% | 372 451 km |
| 9. prosinec | - | 11:37 | 21:22 | 79% až 70% | 376 555 km |
| 10. prosinec | - | 11:56 | 22:39 | 70% až 60% | 381 097 km |
11. prosinec | - | 12:11 | 23:52 | 60% až 49% | 385 840 km |
| 12. prosinec | - | 12:24 | - | 49% až 39% | 390 540 km |
| 13. prosinec | 01:02 | 12:37 | - | 39% až 30% | 394 954 km |
| 14. prosinec | 02:11 | 12:50 | - | 30% až 22% | 398 852 km |
| 15. prosinec | 03:19 | 13:05 | - | 22% až 14% | 402 033 km |
| 16. prosinec | 04:30 | 13:23 | - | 14% až 8% | 404 332 km |
| 17. prosinec | 05:39 | 13:46 | - | 8% až 4% | 405 631 km |
| 18. prosinec | 06:48 | 14:18 | - | 4% až 1% | 405 861 km |
| 19. prosinec | 07:52 | 15:01 | - | 1% až 0% | 405 012 km |
20. prosinec | 08:45 | 15:55 | - | 0% až 1% | 403 126 km |
| 21. prosinec | 09:28 | 16:59 | - | 1% až 3% | 400 302 km |
| 22. prosinec | 10:02 | 18:11 | - | 3% až 8% | 396 686 km |
| 23. prosinec | 10:26 | 19:25 | - | 8% až 14% | 392 465 km |
| 24. prosinec | 10:45 | 20:41 | - | 14% až 22% | 387 858 km |
| 25. prosinec | 11:01 | 21:55 | - | 22% až 32% | 383 103 km |
| 26. prosinec | 11:15 | 23:11 | - | 32% až 43% | 378 446 km |
27. prosinec | 11:30 | - | - | 43% až 54% | 374 128 km |
| 28. prosinec | - | 00:28 | 11:45 | 54% až 66% | 370 373 km |
| 29. prosinec | - | 01:50 | 12:03 | 66% až 76% | 367 376 km |
| 30. prosinec | - | 03:14 | 12:26 | 76% až 85% | 365 291 km |
| 31. prosinec | - | 04:44 | 12:57 | 85% až 93% | 364 226 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec