Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Na jihozápadě slunečno, na severovýchodě více oblačnosti

Lunární kalendář Brno

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Říjen 2023

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
1. říjen-09:2219:2397% až 91%372 605 km
2. říjen-10:4719:4591% až 84%376 731 km
3. říjen-12:0920:1484% až 76%381 285 km
4. říjen-13:2520:5276% až 66%386 032 km
5. říjen-14:3021:4066% až 57%390 725 km
Druhá čtvrť 6. říjen-15:2322:3957% až 47%395 122 km
7. říjen-16:0123:4647% až 37%398 995 km
8. říjen-16:30-37% až 28%402 144 km
9. říjen00:5516:51-28% až 20%404 404 km
10. říjen02:0617:09-20% až 13%405 661 km
11. říjen03:1417:23-13% až 8%405 848 km
12. říjen04:2417:36-8% až 3%404 955 km
13. říjen05:3117:49-3% až 1%403 030 km
Nov 14. říjen06:4118:02-1% až 0%400 171 km
15. říjen07:5218:16-0% až 1%396 526 km
16. říjen09:0618:33-1% až 5%392 286 km
17. říjen10:2318:55-5% až 10%387 667 km
18. říjen11:4019:26-10% až 18%382 911 km
19. říjen12:5620:09-18% až 27%378 263 km
20. říjen14:0021:08-27% až 38%373 964 km
21. říjen14:5222:20-38% až 49%370 237 km
První čtvrť 22. říjen15:3023:44-49% až 61%367 273 km
23. říjen15:57--61% až 72%365 228 km
24. říjen-01:1016:1872% až 82%364 206 km
25. říjen-02:3716:3682% až 90%364 260 km
26. říjen-04:0216:5290% až 96%365 389 km
27. říjen-05:2617:0896% až 99%367 533 km
Úplněk 28. říjen-06:5117:2599% až 100%370 581 km
29. říjen-07:1616:45100% až 98%374 376 km
30. říjen-08:4017:1198% až 94%378 721 km
31. říjen-10:0217:4594% až 88%383 391 km

Další měsíce