Lunární kalendář Horní Kalná
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:45 | 13:34 | 80% až 88% | 368 606 km |
| 2. prosinec | - | 04:14 | 13:52 | 88% až 95% | 366 099 km |
| 3. prosinec | - | 05:46 | 14:17 | 95% až 99% | 364 570 km |
4. prosinec | - | 07:21 | 14:53 | 99% až 100% | 364 098 km |
| 5. prosinec | - | 08:47 | 15:46 | 100% až 98% | 364 709 km |
| 6. prosinec | - | 09:56 | 16:56 | 98% až 94% | 366 370 km |
| 7. prosinec | - | 10:44 | 18:22 | 94% až 88% | 368 996 km |
| 8. prosinec | - | 11:16 | 19:49 | 88% až 79% | 372 451 km |
| 9. prosinec | - | 11:38 | 21:13 | 79% až 70% | 376 555 km |
| 10. prosinec | - | 11:54 | 22:32 | 70% až 60% | 381 097 km |
11. prosinec | - | 12:08 | 23:47 | 60% až 49% | 385 840 km |
| 12. prosinec | - | 12:20 | - | 49% až 39% | 390 540 km |
| 13. prosinec | 00:58 | 12:31 | - | 39% až 30% | 394 954 km |
| 14. prosinec | 02:10 | 12:43 | - | 30% až 22% | 398 852 km |
| 15. prosinec | 03:19 | 12:56 | - | 22% až 14% | 402 033 km |
| 16. prosinec | 04:32 | 13:13 | - | 14% až 8% | 404 332 km |
| 17. prosinec | 05:42 | 13:35 | - | 8% až 4% | 405 631 km |
| 18. prosinec | 06:53 | 14:05 | - | 4% až 1% | 405 861 km |
| 19. prosinec | 07:57 | 14:46 | - | 1% až 0% | 405 012 km |
20. prosinec | 08:51 | 15:41 | - | 0% až 1% | 403 126 km |
| 21. prosinec | 09:34 | 16:45 | - | 1% až 3% | 400 302 km |
| 22. prosinec | 10:05 | 17:59 | - | 3% až 8% | 396 686 km |
| 23. prosinec | 10:28 | 19:15 | - | 8% až 14% | 392 465 km |
| 24. prosinec | 10:45 | 20:33 | - | 14% až 22% | 387 858 km |
| 25. prosinec | 11:00 | 21:48 | - | 22% až 32% | 383 103 km |
| 26. prosinec | 11:12 | 23:07 | - | 32% až 43% | 378 446 km |
27. prosinec | 11:25 | - | - | 43% až 54% | 374 128 km |
| 28. prosinec | - | 00:25 | 11:38 | 54% až 66% | 370 373 km |
| 29. prosinec | - | 01:49 | 11:55 | 66% až 76% | 367 376 km |
| 30. prosinec | - | 03:15 | 12:16 | 76% až 85% | 365 291 km |
| 31. prosinec | - | 04:48 | 12:45 | 85% až 93% | 364 226 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec