Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Dnes už se objeví srážky a hlavně na západě přechodně chladněji

Lunární kalendář Skalický vrch

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Březen 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
1. březen-08:30-75% až 65%395 436 km
2. březen00:3308:49-65% až 55%391 071 km
Druhá čtvrť 3. březen01:5109:17-55% až 45%386 392 km
4. březen03:0509:57-45% až 34%381 641 km
5. březen04:1110:53-34% až 24%377 063 km
6. březen05:0312:08-24% až 15%372 897 km
7. březen05:4013:36-15% až 8%369 357 km
8. březen06:0715:10-8% až 3%366 628 km
9. březen06:2716:43-3% až 0%364 849 km
Nov 10. březen06:4418:16-0% až 1%364 114 km
11. březen06:5819:45-1% až 4%364 460 km
12. březen07:1321:15-4% až 10%365 869 km
13. březen07:2922:45-10% až 17%368 269 km
14. březen07:48--17% až 27%371 536 km
15. březen-00:1208:1227% až 37%375 499 km
16. březen-01:3508:4637% až 48%379 954 km
První čtvrť 17. březen-02:4609:3348% až 58%384 671 km
18. březen-03:4210:3158% až 68%389 405 km
19. březen-04:2311:3968% až 77%393 910 km
20. březen-04:5212:5377% až 84%397 955 km
21. březen-05:1314:0584% až 91%401 328 km
22. březen-05:2815:1891% až 95%403 857 km
23. březen-05:4116:2795% až 99%405 409 km
24. březen-05:5117:3799% až 100%405 905 km
Úplněk 25. březen-06:0118:45100% až 100%405 319 km
26. březen-06:1219:55100% až 97%403 680 km
27. březen-06:2321:0897% až 93%401 075 km
28. březen-06:3722:2293% až 87%397 637 km
29. březen-06:5523:3987% až 80%393 545 km
30. březen-07:19-80% až 71%389 011 km
31. březen00:5308:52-71% až 61%384 270 km

Další měsíce