Lunární kalendář Pustověty
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:52 | 13:42 | 80% až 88% | 368 606 km |
| 2. prosinec | - | 04:20 | 14:01 | 88% až 95% | 366 099 km |
| 3. prosinec | - | 05:52 | 14:27 | 95% až 99% | 364 570 km |
4. prosinec | - | 07:26 | 15:04 | 99% až 100% | 364 098 km |
| 5. prosinec | - | 08:51 | 15:57 | 100% až 98% | 364 709 km |
| 6. prosinec | - | 10:00 | 17:08 | 98% až 94% | 366 370 km |
| 7. prosinec | - | 10:48 | 18:32 | 94% až 88% | 368 996 km |
| 8. prosinec | - | 11:20 | 19:59 | 88% až 79% | 372 451 km |
| 9. prosinec | - | 11:44 | 21:22 | 79% až 70% | 376 555 km |
| 10. prosinec | - | 12:01 | 22:41 | 70% až 60% | 381 097 km |
11. prosinec | - | 12:15 | 23:55 | 60% až 49% | 385 840 km |
| 12. prosinec | - | 12:27 | - | 49% až 39% | 390 540 km |
| 13. prosinec | 01:05 | 12:39 | - | 39% až 30% | 394 954 km |
| 14. prosinec | 02:16 | 12:51 | - | 30% až 22% | 398 852 km |
| 15. prosinec | 03:25 | 13:05 | - | 22% až 14% | 402 033 km |
| 16. prosinec | 04:37 | 13:22 | - | 14% až 8% | 404 332 km |
| 17. prosinec | 05:47 | 13:45 | - | 8% až 4% | 405 631 km |
| 18. prosinec | 06:58 | 14:15 | - | 4% až 1% | 405 861 km |
| 19. prosinec | 08:01 | 14:58 | - | 1% až 0% | 405 012 km |
20. prosinec | 08:55 | 15:52 | - | 0% až 1% | 403 126 km |
| 21. prosinec | 09:38 | 16:56 | - | 1% až 3% | 400 302 km |
| 22. prosinec | 10:10 | 18:10 | - | 3% až 8% | 396 686 km |
| 23. prosinec | 10:33 | 19:24 | - | 8% až 14% | 392 465 km |
| 24. prosinec | 10:51 | 20:42 | - | 14% až 22% | 387 858 km |
| 25. prosinec | 11:06 | 21:57 | - | 22% až 32% | 383 103 km |
| 26. prosinec | 11:19 | 23:14 | - | 32% až 43% | 378 446 km |
27. prosinec | 11:32 | - | - | 43% až 54% | 374 128 km |
| 28. prosinec | - | 00:32 | 11:47 | 54% až 66% | 370 373 km |
| 29. prosinec | - | 01:55 | 12:03 | 66% až 76% | 367 376 km |
| 30. prosinec | - | 03:21 | 12:25 | 76% až 85% | 365 291 km |
| 31. prosinec | - | 04:52 | 12:55 | 85% až 93% | 364 226 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec