Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Další ochlazení, hlavně v Čechách větrno a přeháňky, na horách sněhové

Lunární kalendář Stochov

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Duben 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
Druhá čtvrť 1. duben03:0009:49-61% až 50%379 758 km
2. duben03:5610:54-50% až 39%375 319 km
3. duben04:3812:15-39% až 28%371 381 km
4. duben05:0913:41-28% až 18%368 149 km
5. duben05:3015:13-18% až 10%365 789 km
6. duben05:4816:41-10% až 4%364 423 km
7. duben06:0418:12-4% až 1%364 123 km
Nov 8. duben06:1819:40-1% až 0%364 904 km
9. duben06:3421:11-0% až 2%366 725 km
10. duben06:5322:41-2% až 7%369 493 km
11. duben07:16--7% až 14%373 063 km
12. duben-00:0807:4714% až 22%377 251 km
13. duben-01:2708:2922% až 31%381 841 km
14. duben-02:3209:2531% až 41%386 594 km
První čtvrť 15. duben-03:1910:3241% až 51%391 265 km
16. duben-03:5411:4451% až 61%395 611 km
17. duben-04:1912:5861% až 70%399 408 km
18. duben-04:3714:0970% až 79%402 460 km
19. duben-04:5115:2079% až 86%404 607 km
20. duben-05:0316:2786% až 92%405 739 km
21. duben-05:1317:3692% až 96%405 798 km
22. duben-05:2418:4596% až 99%404 780 km
23. duben-05:3519:5699% až 100%402 738 km
Úplněk 24. duben-05:4821:10100% až 99%399 778 km
25. duben-06:0522:2699% až 96%396 052 km
26. duben-06:2823:4396% až 91%391 755 km
27. duben-07:01-91% až 84%387 108 km
28. duben00:5207:45-84% až 76%382 352 km
29. duben01:5308:45-76% až 66%377 733 km
30. duben02:3810:01-66% až 55%373 490 km

Další měsíce