Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Teplotně podprůměrně počasí pokračuje, v noci na zítřek hrozí častěji mráz

Lunární kalendář Borek

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Duben 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
Druhá čtvrť 1. duben02:5009:45-61% až 50%379 758 km
2. duben03:4610:50-50% až 39%375 319 km
3. duben04:2912:10-39% až 28%371 381 km
4. duben05:0013:36-28% až 18%368 149 km
5. duben05:2315:07-18% až 10%365 789 km
6. duben05:4116:35-10% až 4%364 423 km
7. duben05:5718:05-4% až 1%364 123 km
Nov 8. duben06:1219:33-1% až 0%364 904 km
9. duben06:2821:03-0% až 2%366 725 km
10. duben06:4722:32-2% až 7%369 493 km
11. duben07:1123:59-7% až 14%373 063 km
12. duben07:43--14% až 22%377 251 km
13. duben-01:1808:2522% až 31%381 841 km
14. duben-02:2309:2131% až 41%386 594 km
První čtvrť 15. duben-03:1010:2841% až 51%391 265 km
16. duben-03:4511:3951% až 61%395 611 km
17. duben-04:1012:5361% až 70%399 408 km
18. duben-04:2914:0370% až 79%402 460 km
19. duben-04:4415:1479% až 86%404 607 km
20. duben-04:5616:2186% až 92%405 739 km
21. duben-05:0717:2992% až 96%405 798 km
22. duben-05:1818:3896% až 99%404 780 km
23. duben-05:2919:4899% až 100%402 738 km
Úplněk 24. duben-05:4321:02100% až 99%399 778 km
25. duben-06:0022:1799% až 96%396 052 km
26. duben-06:2423:3496% až 91%391 755 km
27. duben-06:56-91% až 84%387 108 km
28. duben00:4307:41-84% až 76%382 352 km
29. duben01:4408:40-76% až 66%377 733 km
30. duben02:2909:56-66% až 55%373 490 km

Další měsíce