Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Teplotně podprůměrně počasí pokračuje, v noci na zítřek hrozí častěji mráz

Lunární kalendář Kodaň

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Duben 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
Druhá čtvrť 1. duben03:5709:03-61% až 50%379 758 km
2. duben04:5110:12-50% až 39%375 319 km
3. duben05:2411:41-39% až 28%371 381 km
4. duben05:4413:20-28% až 18%368 149 km
5. duben05:5715:00-18% až 10%365 789 km
6. duben06:0616:38-10% až 4%364 423 km
7. duben06:1318:18-4% až 1%364 123 km
Nov 8. duben06:2019:55-1% až 0%364 904 km
9. duben06:2821:34-0% až 2%366 725 km
10. duben06:3823:16-2% až 7%369 493 km
11. duben06:51--7% až 14%373 063 km
12. duben-00:5307:1314% až 22%377 251 km
13. duben-02:2107:4722% až 31%381 841 km
14. duben-03:2708:4031% až 41%386 594 km
První čtvrť 15. duben-04:1109:5341% až 51%391 265 km
16. duben-04:3711:1351% až 61%395 611 km
17. duben-04:5312:3761% až 70%399 408 km
18. duben-05:0313:5670% až 79%402 460 km
19. duben-05:1015:1479% až 86%404 607 km
20. duben-05:1616:2886% až 92%405 739 km
21. duben-05:2017:4492% až 96%405 798 km
22. duben-05:2518:5996% až 99%404 780 km
23. duben-05:3020:1899% až 100%402 738 km
Úplněk 24. duben-05:3621:40100% až 99%399 778 km
25. duben-05:4523:0699% až 96%396 052 km
26. duben-05:59-96% až 91%391 755 km
27. duben00:3106:22-91% až 84%387 108 km
28. duben01:4907:01-84% až 76%382 352 km
29. duben02:4808:01-76% až 66%377 733 km
30. duben03:2609:24-66% až 55%373 490 km

Další měsíce