Lunární kalendář Suva
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 01:45 | 14:28 | 76% až 85% | 370 049 km |
| 2. prosinec | - | 02:25 | 15:30 | 85% až 92% | 367 133 km |
| 3. prosinec | - | 03:09 | 16:34 | 92% až 97% | 365 143 km |
| 4. prosinec | - | 04:01 | 17:45 | 97% až 100% | 364 180 km |
5. prosinec | - | 04:59 | 18:55 | 100% až 99% | 364 296 km |
| 6. prosinec | - | 06:03 | 20:03 | 99% až 96% | 365 483 km |
| 7. prosinec | - | 07:12 | 21:05 | 96% až 91% | 367 681 km |
| 8. prosinec | - | 08:19 | 21:57 | 91% až 83% | 370 775 km |
| 9. prosinec | - | 09:23 | 22:43 | 83% až 74% | 374 606 km |
| 10. prosinec | - | 10:22 | 23:23 | 74% až 65% | 378 975 km |
| 11. prosinec | - | 11:16 | 23:58 | 65% až 54% | 383 656 km |
12. prosinec | - | 12:07 | - | 54% až 44% | 388 407 km |
| 13. prosinec | 00:31 | 12:57 | - | 44% až 34% | 392 982 km |
| 14. prosinec | 01:04 | 13:44 | - | 34% až 25% | 397 143 km |
| 15. prosinec | 01:37 | 14:33 | - | 25% až 18% | 400 675 km |
| 16. prosinec | 02:12 | 15:24 | - | 18% až 11% | 403 397 km |
| 17. prosinec | 02:49 | 16:14 | - | 11% až 6% | 405 165 km |
| 18. prosinec | 03:30 | 17:08 | - | 6% až 2% | 405 890 km |
| 19. prosinec | 04:16 | 18:02 | - | 2% až 0% | 405 534 km |
20. prosinec | 05:06 | 18:54 | - | 0% až 0% | 404 114 km |
| 21. prosinec | 05:58 | 19:44 | - | 0% až 2% | 401 705 km |
| 22. prosinec | 06:54 | 20:32 | - | 2% až 6% | 398 431 km |
| 23. prosinec | 07:49 | 21:14 | - | 6% až 11% | 394 462 km |
| 24. prosinec | 08:43 | 21:53 | - | 11% až 19% | 390 003 km |
| 25. prosinec | 09:38 | 22:30 | - | 19% až 28% | 385 285 km |
| 26. prosinec | 10:30 | 23:07 | - | 28% až 38% | 380 552 km |
| 27. prosinec | 11:23 | 23:43 | - | 38% až 49% | 376 050 km |
28. prosinec | 12:18 | - | - | 49% až 60% | 372 011 km |
| 29. prosinec | - | 00:19 | 13:15 | 60% až 71% | 368 645 km |
| 30. prosinec | - | 01:00 | 14:15 | 71% až 81% | 366 125 km |
| 31. prosinec | - | 01:47 | 15:22 | 81% až 89% | 364 583 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
28. prosinec