Lunární kalendář Reykjavík
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Březen 2026
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. březen | - | 08:55 | 15:37 | 94% až 98% | 373 937 km |
| 2. březen | - | 08:42 | 17:32 | 98% až 100% | 378 233 km |
3. březen | - | 08:32 | 19:17 | 100% až 99% | 382 879 km |
| 4. březen | - | 08:22 | 20:58 | 99% až 97% | 387 635 km |
| 5. březen | - | 08:13 | 22:37 | 97% až 92% | 392 255 km |
| 6. březen | - | 08:04 | - | 92% až 86% | 396 499 km |
| 7. březen | 00:17 | 07:53 | - | 86% až 79% | 400 148 km |
| 8. březen | 02:05 | 07:39 | - | 79% až 71% | 403 013 km |
| 9. březen | 04:07 | 07:14 | - | 71% až 62% | 404 945 km |
| 10. březen | - | - | - | 62% až 53% | 405 845 km |
11. březen | - | - | - | 53% až 44% | 405 666 km |
| 12. březen | - | - | - | 44% až 34% | 404 417 km |
| 13. březen | - | - | - | 34% až 26% | 402 162 km |
| 14. březen | 08:35 | 11:35 | - | 26% až 17% | 399 019 km |
| 15. březen | 08:09 | 13:44 | - | 17% až 10% | 395 151 km |
| 16. březen | 07:54 | 15:39 | - | 10% až 5% | 390 756 km |
| 17. březen | 07:43 | 17:27 | - | 5% až 1% | 386 064 km |
| 18. březen | 07:33 | 19:13 | - | 1% až 0% | 381 317 km |
19. březen | 07:24 | 21:04 | - | 0% až 1% | 376 761 km |
| 20. březen | 07:14 | 22:59 | - | 1% až 5% | 372 631 km |
| 21. březen | 07:02 | - | - | 5% až 11% | 369 142 km |
| 22. březen | - | 01:05 | 06:47 | 11% až 20% | 366 473 km |
| 23. březen | - | 03:36 | 06:17 | 20% až 30% | 364 764 km |
| 24. březen | - | - | - | 30% až 41% | 364 103 km |
25. březen | - | - | - | 41% až 53% | 364 523 km |
| 26. březen | - | - | - | 53% až 64% | 366 004 km |
| 27. březen | - | 07:38 | 10:50 | 64% až 75% | 368 468 km |
| 28. březen | - | 07:13 | 13:08 | 75% až 84% | 371 788 km |
| 29. březen | - | 06:59 | 15:05 | 84% až 91% | 375 792 km |
| 30. březen | - | 06:48 | 16:50 | 91% až 96% | 380 273 km |
| 31. březen | - | 06:39 | 18:30 | 96% až 99% | 384 999 km |
3. březen
11. březen
19. březen
25. březen