Lunární kalendář Tokyo
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 01:48 | 13:30 | 77% až 86% | 369 639 km |
| 2. prosinec | - | 02:58 | 14:01 | 86% až 93% | 366 831 km |
| 3. prosinec | - | 04:14 | 14:39 | 93% až 98% | 364 965 km |
| 4. prosinec | - | 05:32 | 15:26 | 98% až 100% | 364 135 km |
5. prosinec | - | 06:51 | 16:21 | 100% až 99% | 364 386 km |
| 6. prosinec | - | 08:03 | 17:29 | 99% až 96% | 365 704 km |
| 7. prosinec | - | 09:04 | 18:42 | 96% až 90% | 368 021 km |
| 8. prosinec | - | 09:54 | 19:56 | 90% až 82% | 371 218 km |
| 9. prosinec | - | 10:32 | 21:07 | 82% až 73% | 375 127 km |
| 10. prosinec | - | 11:03 | 22:13 | 73% až 63% | 379 548 km |
| 11. prosinec | - | 11:30 | 23:16 | 63% až 53% | 384 252 km |
12. prosinec | - | 11:55 | - | 53% až 43% | 388 994 km |
| 13. prosinec | 00:14 | 12:19 | - | 43% až 33% | 393 529 km |
| 14. prosinec | 01:13 | 12:42 | - | 33% až 24% | 397 623 km |
| 15. prosinec | 02:11 | 13:07 | - | 24% až 17% | 401 063 km |
| 16. prosinec | 03:09 | 13:34 | - | 17% až 10% | 403 672 km |
| 17. prosinec | 04:09 | 14:05 | - | 10% až 5% | 405 314 km |
| 18. prosinec | 05:09 | 14:43 | - | 5% až 2% | 405 905 km |
| 19. prosinec | 06:06 | 15:28 | - | 2% až 0% | 405 413 km |
20. prosinec | 07:02 | 16:18 | - | 0% až 0% | 403 865 km |
| 21. prosinec | 07:52 | 17:16 | - | 0% až 2% | 401 340 km |
| 22. prosinec | 08:34 | 18:18 | - | 2% až 6% | 397 969 km |
| 23. prosinec | 09:12 | 19:20 | - | 6% až 12% | 393 927 km |
| 24. prosinec | 09:45 | 20:24 | - | 12% až 20% | 389 422 km |
| 25. prosinec | 10:13 | 21:27 | - | 20% až 29% | 384 689 km |
| 26. prosinec | 10:39 | 22:30 | - | 29% až 39% | 379 972 km |
27. prosinec | 11:04 | 23:35 | - | 39% až 50% | 375 515 km |
| 28. prosinec | 11:30 | - | - | 50% až 62% | 371 549 km |
| 29. prosinec | - | 00:41 | 11:59 | 62% až 73% | 368 280 km |
| 30. prosinec | - | 01:53 | 12:33 | 73% až 82% | 365 877 km |
| 31. prosinec | - | 03:06 | 13:13 | 82% až 90% | 364 463 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec