Lunární kalendář Lisabon
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 03:15 | 14:34 | 81% až 89% | 368 484 km |
| 2. prosinec | - | 04:31 | 15:06 | 89% až 95% | 366 015 km |
| 3. prosinec | - | 05:49 | 15:44 | 95% až 99% | 364 529 km |
4. prosinec | - | 07:12 | 16:31 | 99% až 100% | 364 102 km |
| 5. prosinec | - | 08:28 | 17:32 | 100% až 98% | 364 758 km |
| 6. prosinec | - | 09:37 | 18:42 | 98% až 94% | 366 461 km |
| 7. prosinec | - | 10:32 | 19:58 | 94% až 87% | 369 125 km |
| 8. prosinec | - | 11:14 | 21:14 | 87% až 79% | 372 610 km |
| 9. prosinec | - | 11:47 | 22:25 | 79% až 70% | 376 737 km |
| 10. prosinec | - | 12:15 | 23:32 | 70% až 59% | 381 292 km |
11. prosinec | - | 12:39 | - | 59% až 49% | 386 039 km |
| 12. prosinec | 00:34 | 13:01 | - | 49% až 39% | 390 732 km |
| 13. prosinec | 01:36 | 13:21 | - | 39% až 30% | 395 128 km |
| 14. prosinec | 02:36 | 13:42 | - | 30% až 21% | 399 000 km |
| 15. prosinec | 03:35 | 14:06 | - | 21% až 14% | 402 147 km |
| 16. prosinec | 04:37 | 14:34 | - | 14% až 8% | 404 407 km |
| 17. prosinec | 05:38 | 15:07 | - | 8% až 4% | 405 662 km |
| 18. prosinec | 06:39 | 15:46 | - | 4% až 1% | 405 847 km |
| 19. prosinec | 07:38 | 16:31 | - | 1% až 0% | 404 953 km |
20. prosinec | 08:30 | 17:26 | - | 0% až 1% | 403 026 km |
| 21. prosinec | 09:17 | 18:26 | - | 1% až 4% | 400 166 km |
| 22. prosinec | 09:57 | 19:29 | - | 4% až 8% | 396 521 km |
| 23. prosinec | 10:29 | 20:36 | - | 8% až 15% | 392 279 km |
| 24. prosinec | 10:57 | 21:40 | - | 15% až 23% | 387 661 km |
| 25. prosinec | 11:22 | 22:46 | - | 23% až 33% | 382 905 km |
| 26. prosinec | 11:46 | 23:52 | - | 33% až 43% | 378 257 km |
27. prosinec | 12:10 | - | - | 43% až 55% | 373 959 km |
| 28. prosinec | - | 00:59 | 12:35 | 55% až 66% | 370 232 km |
| 29. prosinec | - | 02:11 | 13:03 | 66% až 76% | 367 270 km |
| 30. prosinec | - | 03:25 | 13:35 | 76% až 86% | 365 225 km |
| 31. prosinec | - | 04:44 | 14:17 | 86% až 93% | 364 205 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec