Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Po studeném ránu odpoledne citelně tepleji, další oteplení přinese víkend

Lunární kalendář Prešov

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Duben 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
Druhá čtvrť 1. duben02:2209:26-61% až 50%379 758 km
2. duben03:1710:32-50% až 39%375 319 km
3. duben04:0111:50-39% až 28%371 381 km
4. duben04:3413:16-28% až 18%368 149 km
5. duben04:5814:44-18% až 10%365 789 km
6. duben05:1716:12-10% až 4%364 423 km
7. duben05:3417:41-4% až 1%364 123 km
Nov 8. duben05:5019:07-1% až 0%364 904 km
9. duben06:0720:37-0% až 2%366 725 km
10. duben06:2722:05-2% až 7%369 493 km
11. duben06:5223:32-7% až 14%373 063 km
12. duben07:24--14% až 22%377 251 km
13. duben-00:4808:0722% až 31%381 841 km
14. duben-01:5409:0231% až 41%386 594 km
První čtvrť 15. duben-02:4210:0941% až 51%391 265 km
16. duben-03:1711:1951% až 61%395 611 km
17. duben-03:4312:3261% až 70%399 408 km
18. duben-04:0313:4270% až 79%402 460 km
19. duben-04:1914:5179% až 86%404 607 km
20. duben-04:3215:5886% až 92%405 739 km
21. duben-04:4417:0592% až 96%405 798 km
22. duben-04:5618:1396% až 99%404 780 km
23. duben-05:0819:2299% až 100%402 738 km
Úplněk 24. duben-05:2320:36100% až 99%399 778 km
25. duben-05:4021:4999% až 96%396 052 km
26. duben-06:0423:0596% až 91%391 755 km
27. duben-06:37-91% až 84%387 108 km
28. duben00:1407:23-84% až 76%382 352 km
29. duben01:1408:22-76% až 66%377 733 km
30. duben02:0109:37-66% až 55%373 490 km

Další měsíce