Lunární kalendář Bangkok
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:20 | 14:29 | 78% až 87% | 369 372 km |
| 2. prosinec | - | 03:17 | 15:15 | 87% až 93% | 366 638 km |
| 3. prosinec | - | 04:19 | 16:06 | 93% až 98% | 364 855 km |
| 4. prosinec | - | 05:25 | 17:04 | 98% až 100% | 364 115 km |
5. prosinec | - | 06:35 | 18:09 | 100% až 99% | 364 456 km |
| 6. prosinec | - | 07:44 | 19:15 | 99% až 95% | 365 860 km |
| 7. prosinec | - | 08:47 | 20:23 | 95% až 89% | 368 256 km |
| 8. prosinec | - | 09:45 | 21:26 | 89% až 82% | 371 519 km |
| 9. prosinec | - | 10:35 | 22:24 | 82% až 72% | 375 479 km |
| 10. prosinec | - | 11:17 | 23:18 | 72% až 62% | 379 933 km |
| 11. prosinec | - | 11:56 | - | 62% až 52% | 384 649 km |
12. prosinec | 00:07 | 12:33 | - | 52% až 42% | 389 383 km |
| 13. prosinec | 00:54 | 13:07 | - | 42% až 32% | 393 890 km |
| 14. prosinec | 01:41 | 13:41 | - | 32% až 24% | 397 937 km |
| 15. prosinec | 02:28 | 14:17 | - | 24% až 16% | 401 315 km |
| 16. prosinec | 03:14 | 14:56 | - | 16% až 10% | 403 847 km |
| 17. prosinec | 04:05 | 15:38 | - | 10% až 5% | 405 404 km |
| 18. prosinec | 04:57 | 16:22 | - | 5% až 2% | 405 905 km |
| 19. prosinec | 05:48 | 17:12 | - | 2% až 0% | 405 324 km |
20. prosinec | 06:42 | 18:05 | - | 0% až 1% | 403 690 km |
| 21. prosinec | 07:34 | 18:58 | - | 1% až 3% | 401 089 km |
| 22. prosinec | 08:21 | 19:52 | - | 3% až 7% | 397 655 km |
| 23. prosinec | 09:07 | 20:46 | - | 7% až 13% | 393 566 km |
| 24. prosinec | 09:50 | 21:37 | - | 13% až 20% | 389 033 km |
| 25. prosinec | 10:29 | 22:29 | - | 20% až 30% | 384 292 km |
| 26. prosinec | 11:06 | 23:20 | - | 30% až 40% | 379 587 km |
27. prosinec | 11:45 | - | - | 40% až 51% | 375 163 km |
| 28. prosinec | - | 00:11 | 12:24 | 51% až 63% | 371 248 km |
| 29. prosinec | - | 01:05 | 13:07 | 63% až 74% | 368 045 km |
| 30. prosinec | - | 02:03 | 13:52 | 74% až 83% | 365 720 km |
| 31. prosinec | - | 03:04 | 14:46 | 83% až 91% | 364 393 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec