Lunární kalendář Ko Samui
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:20 | 14:35 | 78% až 87% | 369 372 km |
| 2. prosinec | - | 03:15 | 15:23 | 87% až 93% | 366 638 km |
| 3. prosinec | - | 04:15 | 16:15 | 93% až 98% | 364 855 km |
| 4. prosinec | - | 05:19 | 17:15 | 98% až 100% | 364 115 km |
5. prosinec | - | 06:27 | 18:21 | 100% až 99% | 364 456 km |
| 6. prosinec | - | 07:36 | 19:27 | 99% až 95% | 365 860 km |
| 7. prosinec | - | 08:40 | 20:35 | 95% až 89% | 368 256 km |
| 8. prosinec | - | 09:39 | 21:35 | 89% až 82% | 371 519 km |
| 9. prosinec | - | 10:31 | 22:32 | 82% až 72% | 375 479 km |
| 10. prosinec | - | 11:15 | 23:24 | 72% až 62% | 379 933 km |
| 11. prosinec | - | 11:56 | - | 62% až 52% | 384 649 km |
12. prosinec | 00:11 | 12:35 | - | 52% až 42% | 389 383 km |
| 13. prosinec | 00:56 | 13:11 | - | 42% až 32% | 393 890 km |
| 14. prosinec | 01:41 | 13:47 | - | 32% až 24% | 397 937 km |
| 15. prosinec | 02:26 | 14:25 | - | 24% až 16% | 401 315 km |
| 16. prosinec | 03:11 | 15:05 | - | 16% až 10% | 403 847 km |
| 17. prosinec | 03:59 | 15:48 | - | 10% až 5% | 405 404 km |
| 18. prosinec | 04:50 | 16:34 | - | 5% až 2% | 405 905 km |
| 19. prosinec | 05:41 | 17:24 | - | 2% až 0% | 405 324 km |
20. prosinec | 06:34 | 18:17 | - | 0% až 1% | 403 690 km |
| 21. prosinec | 07:26 | 19:10 | - | 1% až 3% | 401 089 km |
| 22. prosinec | 08:15 | 20:03 | - | 3% až 7% | 397 655 km |
| 23. prosinec | 09:02 | 20:55 | - | 7% až 13% | 393 566 km |
| 24. prosinec | 09:46 | 21:45 | - | 13% až 20% | 389 033 km |
| 25. prosinec | 10:28 | 22:34 | - | 20% až 30% | 384 292 km |
| 26. prosinec | 11:07 | 23:23 | - | 30% až 40% | 379 587 km |
27. prosinec | 11:47 | - | - | 40% až 51% | 375 163 km |
| 28. prosinec | - | 00:12 | 12:29 | 51% až 63% | 371 248 km |
| 29. prosinec | - | 01:04 | 13:13 | 63% až 74% | 368 045 km |
| 30. prosinec | - | 02:00 | 14:01 | 74% až 83% | 365 720 km |
| 31. prosinec | - | 02:59 | 14:57 | 83% až 91% | 364 393 km |
5. prosinec
12. prosinec
20. prosinec
27. prosinec