Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Převážně zataženo s deštěm a citelně chladněji

Lunární kalendář Istanbul

V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.

Květen 2024

Datum Východ Západ Východ Ozářená část Vzdálenost (min.)
Druhá čtvrť 1. květen02:3111:56-55% až 44%369 981 km
2. květen03:0513:13-44% až 32%367 083 km
3. květen03:3314:28-32% až 22%365 112 km
4. květen03:5915:45-22% až 13%364 172 km
5. květen04:2417:00-13% až 6%364 309 km
6. květen04:4818:18-6% až 2%365 518 km
7. květen05:1419:36-2% až 0%367 736 km
Nov 8. květen05:4320:56-0% až 1%370 847 km
9. květen06:2022:11-1% až 5%374 691 km
10. květen07:0523:21-5% až 10%379 069 km
11. květen07:59--10% až 17%383 754 km
12. květen-00:1909:0017% až 26%388 504 km
13. květen-01:0610:0726% až 35%393 072 km
14. květen-01:4311:1235% až 45%397 222 km
První čtvrť 15. květen-02:1312:1845% až 54%400 740 km
16. květen-02:3613:2054% až 64%403 443 km
17. květen-02:5614:2164% až 72%405 191 km
18. květen-03:1515:2272% až 80%405 894 km
19. květen-03:3416:2180% až 87%405 515 km
20. květen-03:5317:2387% až 93%404 074 km
21. květen-04:1418:2793% až 97%401 646 km
22. květen-04:3819:3397% až 99%398 356 km
Úplněk 23. květen-05:0720:4399% až 100%394 374 km
24. květen-05:4321:49100% až 98%389 907 km
25. květen-06:3022:5398% až 94%385 187 km
26. květen-07:2823:4794% až 88%380 456 km
27. květen-08:33-88% až 80%375 961 km
28. květen00:3109:48-80% až 70%371 934 km
29. květen01:0711:02-70% až 59%368 584 km
Druhá čtvrť 30. květen01:3812:18-59% až 47%366 083 km
31. květen02:0313:31-47% až 35%364 562 km

Další měsíce