Lunární kalendář Honolulu
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 03:20 | 15:07 | 84% až 92% | 367 343 km |
| 2. prosinec | - | 04:26 | 15:52 | 92% až 97% | 365 270 km |
| 3. prosinec | - | 05:34 | 16:44 | 97% až 100% | 364 220 km |
4. prosinec | - | 06:47 | 17:45 | 100% až 99% | 364 245 km |
| 5. prosinec | - | 07:57 | 18:51 | 99% až 97% | 365 344 km |
| 6. prosinec | - | 09:02 | 20:00 | 97% až 91% | 367 461 km |
| 7. prosinec | - | 10:00 | 21:08 | 91% až 84% | 370 487 km |
| 8. prosinec | - | 10:47 | 22:10 | 84% až 75% | 374 263 km |
| 9. prosinec | - | 11:28 | 23:10 | 75% až 65% | 378 596 km |
| 10. prosinec | - | 12:05 | - | 65% až 55% | 383 260 km |
11. prosinec | 00:03 | 12:38 | - | 55% až 45% | 388 015 km |
| 12. prosinec | 00:54 | 13:09 | - | 45% až 35% | 392 613 km |
| 13. prosinec | 01:45 | 13:39 | - | 35% až 26% | 396 817 km |
| 14. prosinec | 02:35 | 14:12 | - | 26% až 18% | 400 410 km |
| 15. prosinec | 03:25 | 14:46 | - | 18% až 12% | 403 205 km |
| 16. prosinec | 04:18 | 15:25 | - | 12% až 6% | 405 057 km |
| 17. prosinec | 05:11 | 16:06 | - | 6% až 3% | 405 871 km |
| 18. prosinec | 06:05 | 16:52 | - | 3% až 1% | 405 604 km |
19. prosinec | 07:00 | 17:44 | - | 1% až 0% | 404 271 km |
| 20. prosinec | 07:51 | 18:39 | - | 0% až 2% | 401 941 km |
| 21. prosinec | 08:38 | 19:34 | - | 2% až 5% | 398 733 km |
| 22. prosinec | 09:23 | 20:32 | - | 5% až 11% | 394 814 km |
| 23. prosinec | 10:03 | 21:26 | - | 11% až 18% | 390 387 km |
| 24. prosinec | 10:40 | 22:21 | - | 18% až 27% | 385 682 km |
| 25. prosinec | 11:14 | 23:16 | - | 27% až 37% | 380 941 km |
| 26. prosinec | 11:48 | - | - | 37% až 48% | 376 410 km |
27. prosinec | - | 00:11 | 12:24 | 48% až 59% | 372 325 km |
| 28. prosinec | - | 01:08 | 13:01 | 59% až 70% | 368 895 km |
| 29. prosinec | - | 02:09 | 13:41 | 70% až 80% | 366 299 km |
| 30. prosinec | - | 03:13 | 14:29 | 80% až 89% | 364 672 km |
| 31. prosinec | - | 04:22 | 15:24 | 89% až 95% | 364 097 km |
4. prosinec
11. prosinec
19. prosinec
27. prosinec