Lunární kalendář New York
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:50 | 13:55 | 82% až 90% | 367 894 km |
| 2. prosinec | - | 04:09 | 14:26 | 90% až 96% | 365 621 km |
| 3. prosinec | - | 05:30 | 15:05 | 96% až 99% | 364 351 km |
4. prosinec | - | 06:53 | 15:54 | 99% až 100% | 364 150 km |
| 5. prosinec | - | 08:09 | 16:55 | 100% až 97% | 365 028 km |
| 6. prosinec | - | 09:15 | 18:08 | 97% až 93% | 366 941 km |
| 7. prosinec | - | 10:07 | 19:24 | 93% až 86% | 369 789 km |
| 8. prosinec | - | 10:46 | 20:42 | 86% až 77% | 373 424 km |
| 9. prosinec | - | 11:16 | 21:53 | 77% až 68% | 377 658 km |
| 10. prosinec | - | 11:41 | 23:01 | 68% až 57% | 382 273 km |
11. prosinec | - | 12:03 | - | 57% až 47% | 387 029 km |
| 12. prosinec | 00:05 | 12:23 | - | 47% až 37% | 391 680 km |
| 13. prosinec | 01:07 | 12:43 | - | 37% až 28% | 395 985 km |
| 14. prosinec | 02:09 | 13:04 | - | 28% až 20% | 399 721 km |
| 15. prosinec | 03:10 | 13:26 | - | 20% až 13% | 402 696 km |
| 16. prosinec | 04:13 | 13:53 | - | 13% až 7% | 404 754 km |
| 17. prosinec | 05:16 | 14:25 | - | 7% až 3% | 405 790 km |
| 18. prosinec | 06:17 | 15:05 | - | 3% až 1% | 405 749 km |
19. prosinec | 07:16 | 15:52 | - | 1% až 0% | 404 634 km |
| 20. prosinec | 08:07 | 16:47 | - | 0% až 1% | 402 503 km |
| 21. prosinec | 08:51 | 17:50 | - | 1% až 4% | 399 466 km |
| 22. prosinec | 09:29 | 18:55 | - | 4% až 9% | 395 680 km |
| 23. prosinec | 10:00 | 20:02 | - | 9% až 16% | 391 341 km |
| 24. prosinec | 10:26 | 21:09 | - | 16% až 25% | 386 673 km |
| 25. prosinec | 10:48 | 22:15 | - | 25% až 35% | 381 919 km |
| 26. prosinec | 11:10 | 23:24 | - | 35% až 46% | 377 325 km |
27. prosinec | 11:32 | - | - | 46% až 57% | 373 128 km |
| 28. prosinec | - | 00:33 | 11:56 | 57% až 68% | 369 546 km |
| 29. prosinec | - | 01:47 | 12:23 | 68% až 79% | 366 764 km |
| 30. prosinec | - | 03:03 | 12:57 | 79% až 87% | 364 926 km |
| 31. prosinec | - | 04:24 | 13:38 | 87% až 94% | 364 127 km |
4. prosinec
11. prosinec
19. prosinec
27. prosinec