Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Kromě severovýchodu méně přeháněk ale nadále chladno

Radonice I - Blanice - 21.09.2026

Čas měření Teplota vody Hladina Průtok
00:0014.6 °C111 cm0.109 m3/s
00:1014.6 °C111 cm0.109 m3/s
00:2014.6 °C111 cm0.109 m3/s
00:3014.6 °C111 cm0.109 m3/s
00:4014.6 °C111 cm0.109 m3/s
00:5014.6 °C111 cm0.109 m3/s
01:0014.5 °C111 cm0.109 m3/s
01:1014.5 °C111 cm0.109 m3/s
01:2014.5 °C111 cm0.109 m3/s
01:3014.5 °C111 cm0.109 m3/s
01:4014.4 °C111 cm0.109 m3/s
02:0014.4 °C111 cm0.109 m3/s
02:1014.4 °C111 cm0.109 m3/s
02:2014.4 °C111 cm0.109 m3/s
02:3014.3 °C111 cm0.109 m3/s
02:4014.3 °C111 cm0.109 m3/s
02:5014.3 °C111 cm0.109 m3/s
03:0014.3 °C111 cm0.109 m3/s
03:1014.2 °C111 cm0.109 m3/s
03:2014.2 °C111 cm0.109 m3/s
03:3014.2 °C111 cm0.109 m3/s
03:4014.1 °C111 cm0.109 m3/s
03:5014.1 °C111 cm0.109 m3/s
04:0014.1 °C111 cm0.109 m3/s
04:1014.1 °C111 cm0.109 m3/s
04:2014 °C111 cm0.109 m3/s
04:3014 °C111 cm0.109 m3/s
04:4014 °C111 cm0.109 m3/s
04:5014 °C111 cm0.109 m3/s
05:0013.9 °C111 cm0.109 m3/s
05:1013.9 °C111 cm0.109 m3/s
05:2013.9 °C111 cm0.109 m3/s
05:3013.9 °C111 cm0.109 m3/s
05:4013.8 °C111 cm0.109 m3/s
05:5013.8 °C111 cm0.109 m3/s
06:0013.8 °C111 cm0.109 m3/s
06:1013.8 °C111 cm0.109 m3/s
06:2013.7 °C111 cm0.109 m3/s
06:3013.7 °C111 cm0.109 m3/s
06:4013.7 °C111 cm0.109 m3/s
06:5013.7 °C111 cm0.109 m3/s
07:0013.6 °C111 cm0.109 m3/s
07:1013.6 °C111 cm0.109 m3/s
07:2013.6 °C111 cm0.109 m3/s
07:3013.6 °C111 cm0.109 m3/s
07:4013.6 °C111 cm0.109 m3/s
07:5013.6 °C111 cm0.109 m3/s
08:0013.5 °C111 cm0.109 m3/s
08:1013.5 °C111 cm0.109 m3/s
08:2013.5 °C111 cm0.109 m3/s
08:3013.5 °C111 cm0.109 m3/s
08:4013.5 °C111 cm0.109 m3/s
08:5013.5 °C111 cm0.109 m3/s
09:0013.5 °C111 cm0.109 m3/s
09:1013.4 °C111 cm0.109 m3/s
09:2013.4 °C111 cm0.109 m3/s
09:3013.4 °C111 cm0.109 m3/s
09:4013.4 °C111 cm0.109 m3/s
09:5013.4 °C111 cm0.109 m3/s
10:0013.4 °C112 cm0.13 m3/s
10:1013.4 °C113 cm0.154 m3/s
10:2013.4 °C114 cm0.179 m3/s
10:3013.4 °C115 cm0.205 m3/s
10:4013.4 °C116 cm0.232 m3/s
10:5013.4 °C116 cm0.232 m3/s
11:0013.4 °C116 cm0.232 m3/s
11:1013.4 °C115 cm0.205 m3/s
11:2013.4 °C115 cm0.205 m3/s
11:3013.4 °C115 cm0.205 m3/s
11:4013.4 °C114 cm0.179 m3/s
11:5013.4 °C114 cm0.179 m3/s
12:0013.5 °C114 cm0.179 m3/s
12:1013.5 °C113 cm0.154 m3/s
12:2013.5 °C113 cm0.154 m3/s
12:3013.5 °C113 cm0.154 m3/s
12:4013.6 °C112 cm0.13 m3/s
12:5013.6 °C112 cm0.13 m3/s
13:0013.6 °C112 cm0.13 m3/s
13:1013.6 °C111 cm0.109 m3/s
13:2013.6 °C111 cm0.109 m3/s
13:3013.6 °C111 cm0.109 m3/s
13:4013.7 °C110 cm0.09 m3/s
13:5013.7 °C110 cm0.09 m3/s
14:0013.7 °C110 cm0.09 m3/s
14:1013.7 °C110 cm0.09 m3/s
14:2013.7 °C110 cm0.09 m3/s
14:3013.7 °C110 cm0.09 m3/s
14:4013.7 °C109 cm0.074 m3/s
14:5013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:0013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:1013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:2013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:3013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:4013.8 °C109 cm0.074 m3/s
15:5013.9 °C109 cm0.074 m3/s
16:0013.9 °C109 cm-
16:1013.9 °C110 cm-
16:2013.9 °C110 cm-
16:3013.9 °C110 cm-
16:5014 °C111 cm0.109 m3/s
17:0014 °C111 cm0.109 m3/s
17:1014 °C111 cm0.109 m3/s
17:2014 °C111 cm0.109 m3/s
17:3014 °C111 cm0.109 m3/s
17:4014 °C111 cm0.109 m3/s
17:5014 °C112 cm0.13 m3/s
18:0014 °C112 cm0.13 m3/s
18:1014 °C112 cm0.13 m3/s
18:2014 °C112 cm0.13 m3/s
18:3014 °C112 cm0.13 m3/s
18:4014 °C112 cm0.13 m3/s
18:5014 °C112 cm0.13 m3/s
19:0013.9 °C112 cm0.13 m3/s
19:1013.9 °C112 cm0.13 m3/s
19:2013.9 °C112 cm0.13 m3/s
19:3013.9 °C112 cm0.13 m3/s
19:4013.9 °C112 cm0.13 m3/s
19:5013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:0013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:1013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:2013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:3013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:4013.9 °C112 cm0.13 m3/s
20:5013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:0013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:1013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:2013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:3013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:4013.8 °C112 cm0.13 m3/s
21:5013.8 °C112 cm0.13 m3/s
22:0013.8 °C112 cm0.13 m3/s
22:1013.8 °C112 cm0.13 m3/s
22:2013.8 °C112 cm0.13 m3/s
22:3013.8 °C112 cm0.13 m3/s
22:4013.7 °C112 cm0.13 m3/s
22:5013.7 °C112 cm0.13 m3/s
23:0013.7 °C111 cm0.109 m3/s
23:1013.7 °C111 cm0.109 m3/s
23:2013.7 °C111 cm0.109 m3/s
23:3013.7 °C111 cm0.109 m3/s
23:4013.7 °C111 cm0.109 m3/s
23:5013.6 °C111 cm0.109 m3/s