Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Chladněji a občas slunečno

Rychnov nad Kněžnou - Kněžná - 28.08.2026

Čas měření Teplota vody Hladina Průtok
00:00-2 cm0.056 m3/s
00:10-2 cm0.056 m3/s
00:20-2 cm0.056 m3/s
00:30-2 cm0.056 m3/s
00:40-2 cm0.056 m3/s
00:50-2 cm0.056 m3/s
01:00-2 cm0.056 m3/s
01:10-2 cm0.056 m3/s
01:20-2 cm0.056 m3/s
01:30-2 cm0.056 m3/s
06:10-2 cm0.056 m3/s
06:20-2 cm0.056 m3/s
06:30-2 cm0.056 m3/s
06:40-2 cm0.056 m3/s
06:50-2 cm0.056 m3/s
07:00-2 cm0.056 m3/s
07:10-2 cm0.056 m3/s
07:20-2 cm0.056 m3/s
07:30-2 cm0.056 m3/s
07:40-2 cm0.056 m3/s
07:50-2 cm0.056 m3/s
08:00-2 cm0.056 m3/s
08:10-2 cm0.056 m3/s
08:20-2 cm0.056 m3/s
08:30-2 cm0.056 m3/s
08:40-2 cm0.056 m3/s
08:50-2 cm0.056 m3/s
09:00-2 cm0.056 m3/s
09:10-2 cm0.056 m3/s
09:20-2 cm0.056 m3/s
09:30-2 cm0.056 m3/s
09:40-2 cm0.056 m3/s
09:50-2 cm0.056 m3/s
10:00-2 cm0.056 m3/s
10:10-2 cm0.056 m3/s
10:20-2 cm0.056 m3/s
10:30-2 cm0.056 m3/s
10:40-2 cm0.056 m3/s
10:50-2 cm0.056 m3/s
11:00-2 cm0.056 m3/s
11:10-2 cm0.056 m3/s
11:20-2 cm0.056 m3/s
11:30-2 cm0.056 m3/s
11:40-2 cm0.056 m3/s
11:50-2 cm0.056 m3/s
12:00-2 cm0.056 m3/s
12:10-2 cm0.056 m3/s
12:20-2 cm0.056 m3/s
12:30-2 cm0.056 m3/s
12:40-2 cm0.056 m3/s
12:50-2 cm0.056 m3/s
13:00-2 cm0.056 m3/s
13:10-2 cm0.056 m3/s
13:20-2 cm0.056 m3/s
13:30-2 cm0.056 m3/s
13:40-2 cm0.056 m3/s
13:50-2 cm0.056 m3/s
14:00-2 cm0.056 m3/s
14:10-2 cm0.056 m3/s
14:20-2 cm0.056 m3/s
14:30-3 cm0.075 m3/s
14:40-5 cm0.114 m3/s
14:50-8 cm0.177 m3/s
15:00-6 cm0.134 m3/s
15:10-5 cm0.114 m3/s
15:20-4 cm0.094 m3/s
15:30-3 cm0.075 m3/s
15:40-2 cm0.056 m3/s
15:50-2 cm0.056 m3/s
16:00-1 cm0.038 m3/s
16:10-1 cm0.038 m3/s
16:20-0 cm0.02 m3/s
16:30-0 cm0.02 m3/s
16:40-0 cm0.02 m3/s
16:50--1 cm-
17:00--1 cm-
17:10--1 cm-
17:20--1 cm-
17:30--2 cm-
17:40--2 cm-
17:50--2 cm-
18:00--2 cm-
18:10--2 cm-
18:20--3 cm-
18:30--3 cm-
18:40--3 cm-
18:50--3 cm-
19:00--3 cm-
19:10--3 cm-
19:20--4 cm-
19:30--4 cm-
19:40--4 cm-
19:50--4 cm-
20:00--4 cm-
20:10--4 cm-
20:20--4 cm-
20:30--4 cm-
20:40--4 cm-
20:50--4 cm-
21:00--4 cm-
21:10--4 cm-
21:20--4 cm-
21:30--4 cm-
21:40--4 cm-
21:50--4 cm-
22:00--4 cm-
22:10--4 cm-
22:20--4 cm-
22:30--4 cm-
22:40--4 cm-
22:50--4 cm-
23:00--4 cm-
23:10--4 cm-
23:20--4 cm-
23:30--4 cm-
23:40--4 cm-
23:50--4 cm-