Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečno a kromě severovýchodu už zase často tropické teploty

Stráž pod Ralskem - Ještědský potok - 24.06.2026

Čas měření Teplota vody Hladina Průtok
00:00-32 cm0.019 m3/s
00:10-33 cm0.03 m3/s
00:20-33 cm0.03 m3/s
00:30-33 cm0.03 m3/s
00:40-33 cm0.03 m3/s
00:50-33 cm0.03 m3/s
01:00-33 cm0.03 m3/s
01:10-33 cm0.03 m3/s
01:20-33 cm0.03 m3/s
01:30-33 cm0.03 m3/s
02:00-33 cm0.03 m3/s
02:10-33 cm0.03 m3/s
02:20-33 cm0.03 m3/s
02:30-33 cm0.03 m3/s
02:40-33 cm0.03 m3/s
02:50-33 cm0.03 m3/s
03:00-33 cm0.03 m3/s
03:10-33 cm0.03 m3/s
03:20-33 cm0.03 m3/s
03:30-33 cm0.03 m3/s
03:40-33 cm0.03 m3/s
03:50-33 cm0.03 m3/s
04:00-33 cm0.03 m3/s
04:10-33 cm0.03 m3/s
04:20-33 cm0.03 m3/s
04:30-33 cm0.03 m3/s
04:40-33 cm0.03 m3/s
04:50-33 cm0.03 m3/s
05:00-33 cm0.03 m3/s
05:10-33 cm0.03 m3/s
05:20-33 cm0.03 m3/s
05:30-33 cm0.03 m3/s
05:40-33 cm0.03 m3/s
05:50-33 cm0.03 m3/s
06:00-33 cm0.03 m3/s
06:10-33 cm0.03 m3/s
06:20-33 cm0.03 m3/s
06:30-33 cm0.03 m3/s
06:40-33 cm0.03 m3/s
06:50-33 cm0.03 m3/s
07:00-33 cm0.03 m3/s
07:10-33 cm0.03 m3/s
07:20-33 cm0.03 m3/s
07:30-33 cm0.03 m3/s
07:40-33 cm0.03 m3/s
07:50-33 cm0.03 m3/s
08:00-33 cm0.03 m3/s
08:10-32 cm0.019 m3/s
08:20-32 cm0.019 m3/s
08:30-32 cm0.019 m3/s
08:40-32 cm0.019 m3/s
08:50-32 cm0.019 m3/s
09:00-32 cm0.019 m3/s
09:10-32 cm0.019 m3/s
09:20-32 cm0.019 m3/s
09:30-32 cm0.019 m3/s
09:40-32 cm0.019 m3/s
09:50-32 cm0.019 m3/s
10:00-32 cm0.019 m3/s
10:10-32 cm0.019 m3/s
10:20-32 cm0.019 m3/s
10:30-32 cm0.019 m3/s
10:40-32 cm0.019 m3/s
10:50-32 cm0.019 m3/s
11:00-32 cm0.019 m3/s
11:10-32 cm0.019 m3/s
11:20-32 cm0.019 m3/s
11:30-32 cm0.019 m3/s
11:40-32 cm0.019 m3/s
11:50-32 cm0.019 m3/s
12:00-32 cm0.019 m3/s
12:10-32 cm0.019 m3/s
12:20-32 cm0.019 m3/s
12:30-32 cm0.019 m3/s
12:40-32 cm0.019 m3/s
12:50-33 cm0.03 m3/s
13:00-33 cm0.03 m3/s
13:10-33 cm0.03 m3/s
13:20-33 cm0.03 m3/s
13:30-33 cm0.03 m3/s
13:40-33 cm0.03 m3/s
13:50-33 cm0.03 m3/s
14:00-33 cm0.03 m3/s
14:10-33 cm0.03 m3/s
14:20-33 cm0.03 m3/s
14:30-33 cm0.03 m3/s
14:40-29 cm-
14:50-16 cm-
15:00-16 cm-
15:10-15 cm-
15:20-15 cm-
15:30-15 cm-
15:40-15 cm-
15:50-15 cm-
16:00-15 cm-
16:10-15 cm-
16:20-15 cm-
16:30-14 cm-
16:40-14 cm-
16:50-14 cm-
17:00-13 cm-
17:10-13 cm-
17:20-13 cm-
17:30-13 cm-
17:40-12 cm-
17:50-12 cm-
18:00-12 cm-
18:10-12 cm-
18:20-12 cm-
18:30-12 cm-
18:40-12 cm-
18:50-12 cm-
19:00-12 cm-
19:10-12 cm-
19:20-11 cm-
19:30-11 cm-
19:40-11 cm-
19:50-11 cm-
20:00-11 cm-
20:10-11 cm-
20:20-11 cm-
20:30-11 cm-
20:40-11 cm-