8.9 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajoblačno, vzdálená mlha (6/8) > vítr: klidno | tlak: 1026,5 hPa | vlhkost: 87 % | srážky: 0,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
620
377
179
8
2
1
1102
oblačno, vzdálená mlha (6/8) > vítr: klidno | tlak: 1026,5 hPa | vlhkost: 87 % | srážky: 0,0 mm
zataženo (8/8) > | vítr: klidno | tlak: 1012,8 hPa | vlhkost: 83 % | srážky: 0,0 mm
zataženo (kouřmo) | (8/8)
skoro zataženo (kouřmo) | (7/8)
zataženo | (8/8)
zataženo | (8/8)
zataženo, slabý déšť > "Trvale prší a oteplilo se."
zataženo | (8/8)