7.3 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajoblačno (6/8) > vítr: klidno | tlak: 1018,2 hPa | vlhkost: 79 % | srážky: 0,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
620
377
179
8
2
1
1102
oblačno (6/8) > vítr: klidno | tlak: 1018,2 hPa | vlhkost: 79 % | srážky: 0,0 mm
oblačno (6/8) > vítr: klidno | tlak: 1026,4 hPa | vlhkost: 74 % | srážky: 0,0 mm
skoro zataženo | (7/8)
zataženo (kouřmo) | (8/8)
zataženo (kouřmo) | (8/8)
zataženo (kouřmo) | (8/8)
skoro zataženo > "Dnešní maximum: 10.9 °C."
zataženo, trvalý déšť