21.4 °C
Dubí - Bystřice
303 mnm / Ústecký krajzataženo (8/8) > vítr: S, 3 m/s (cca 11 km/h) | tlak: 1007,6 hPa | vlhkost: 61 % | srážky: 0,0 mm
38.3°C
-18.9 °C
55
621
379
182
8
2
1
1108
zataženo (8/8) > vítr: S, 3 m/s (cca 11 km/h) | tlak: 1007,6 hPa | vlhkost: 61 % | srážky: 0,0 mm
skoro zataženo (7/8) > vítr: S, 2 m/s (cca 7 km/h) | tlak: 1008,7 hPa | vlhkost: 58 % | srážky: 0,0 mm
polojasno (3/8) > vítr: V, 4 m/s (cca 14 km/h) | tlak: 1013,4 hPa | vlhkost: 44 % | srážky: 0,0 mm
polojasno (4/8) > vítr: J, 3 m/s (cca 11 km/h) | tlak: 1018,1 hPa | vlhkost: 39 % | srážky: 0,0 mm
skoro jasno | (2/8)
oblačno | (5/8)
oblačno, bouřka (beze srážek) > "Od východu se přibližuje vzdálená bouřka. V dohledu jsou srážky dosahující povrchu země - dále než 5 km od stanice."
skoro zataženo > "Stále příjemně teplo, i když je téměř pod mrakem."