Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Proměnlivo, chladno a větrno, hlavně na horách sněhové přeháňky

Zahrádky - 16.05.2025

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky (dnes)
00:317.2 °CV, 2 km/h73 %1015 hPa0 mm
01:017.1 °CSV, 4 km/h73 %1015 hPa0 mm
01:316.7 °CS, 2 km/h76 %1016 hPa0 mm
02:017.1 °CSV, 3 km/h74 %1016 hPa0 mm
02:317 °CSV, 0 km/h74 %1015 hPa0 mm
03:016.7 °CV, 0 km/h75 %1016 hPa0 mm
03:306.6 °CV, 0 km/h75 %1015 hPa0 mm
04:016.4 °CV, 0 km/h78 %1015 hPa0 mm
04:306.3 °CSZ, 0 km/h75 %1015 hPa0 mm
05:016.8 °CZ, 2 km/h74 %1015 hPa0 mm
05:316.8 °CJZ, 0 km/h74 %1015 hPa0 mm
06:026.9 °CJ, 0 km/h74 %1015 hPa0 mm
06:317.4 °CS, 0 km/h73 %1015 hPa0 mm
07:027.8 °CV, 0 km/h73 %1015 hPa0 mm
07:308.7 °CJV, 0 km/h69 %1015 hPa0 mm
08:019.2 °CJZ, 8 km/h68 %1014 hPa0 mm
08:309.8 °CJ, 0 km/h69 %1014 hPa0 mm
09:0110.2 °CZ, 9 km/h69 %1014 hPa0 mm
09:3111.7 °CZ, 5 km/h64 %1014 hPa0 mm
10:0112.5 °CV, 4 km/h63 %1013 hPa0 mm
10:3013.5 °CJ, 3 km/h56 %1013 hPa0 mm
11:0113.5 °CV, 8 km/h55 %1013 hPa0 mm
11:3113.2 °CSV, 6 km/h56 %1013 hPa0 mm
12:0114.8 °CJV, 3 km/h53 %1013 hPa0 mm
12:3014.1 °CZ, 6 km/h49 %1013 hPa0 mm
13:0116 °CSV, 6 km/h48 %1012 hPa0 mm
13:3113.9 °CZ, 0 km/h54 %1013 hPa0 mm
14:0114.6 °CV, 12 km/h55 %1012 hPa0 mm
14:3115.7 °CJZ, 2 km/h50 %1012 hPa0 mm
15:0115.3 °CSV, 4 km/h51 %1012 hPa0 mm
15:3014.1 °CV, 3 km/h54 %1012 hPa0 mm
16:0115.8 °CSV, 0 km/h52 %1012 hPa0 mm
16:3010.6 °CSV, 3 km/h73 %1013 hPa0.2 mm
17:0010.4 °CV, 3 km/h79 %1013 hPa0.2 mm
17:3113.3 °CV, 4 km/h65 %1012 hPa0.2 mm
18:018.3 °CS, 0 km/h86 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
18:319.6 °CV, 2 km/h84 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:019 °CSV, 3 km/h86 %1012 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
19:319.1 °CSV, 3 km/h87 %1012 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:019 °CV, 2 km/h86 %1012 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
20:318.8 °CSV, 0 km/h85 %1012 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:018.5 °CV, 3 km/h85 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
21:318 °CSV, 2 km/h89 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:018.9 °CV, 0 km/h82 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
22:309 °CV, 5 km/h79 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:018.6 °CV, 3 km/h85 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:308.2 °CSV, 4 km/h85 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h
23:578.5 °CV, 3 km/h79 %1013 hPa1.2 mm
Intenzita: 0 mm/h