Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Slunečné počasí pokračuje, zítra se začne výrazně oteplovat

Bojkovice - 29.04.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:004.2 °C-57 %-0 mm-
00:103.8 °C-58 %-0 mm-
00:204 °C-56 %-0 mm-
00:303.9 °C-57 %-0 mm-
00:404.1 °C-53 %-0 mm-
00:504.3 °C-50 %-0 mm-
01:003.5 °C-61 %-0 mm-
02:001.9 °C-65 %-0 mm-
02:101.5 °C-67 %-0 mm-
02:201.4 °C-67 %-0 mm-
02:301.2 °C-71 %-0 mm-
02:401 °C-72 %-0 mm-
02:500.8 °C-71 %-0 mm-
03:000.8 °C-70 %-0 mm-
03:100.6 °C-71 %-0 mm-
03:200.3 °C-74 %-0 mm-
03:300.4 °C-72 %-0 mm-
03:400.4 °C-71 %-0 mm-
03:500.4 °C-71 %-0 mm-
04:000.3 °C-71 %-0 mm-
04:100.1 °C-72 %-0 mm-
04:200 °C-72 %-0 mm-
04:30-0.2 °C-74 %-0 mm-
04:40-0.4 °C-75 %-0 mm-
04:50-0.7 °C-75 %-0 mm-
05:00-0.8 °C-75 %-0 mm-
05:10-0.9 °C-75 %-0 mm-
05:20-0.9 °C-76 %-0 mm-
05:30-0.9 °C-76 %-0 mm-
05:40-0.9 °C-75 %-0 mm-
05:50-0.7 °C-73 %-0 mm-
06:00-0.2 °C-69 %-0 mm-
06:10-0.1 °C-69 %-0 mm-
06:200.3 °C-67 %-0 mm-
06:300.7 °C-66 %-0 mm-
06:401 °C-63 %-0 mm-
06:501.4 °C-61 %-0 mm-
07:002 °C-58 %-0 mm-
07:102.7 °C-55 %-0 mm-
07:203.5 °C-53 %-0 mm-
07:304.2 °C-51 %-0 mm-
07:405.4 °C-49 %-0 mm-
07:506.1 °C-47 %-0 mm-
08:007.1 °C-42 %-0 mm-
08:108.2 °C-38 %-0 mm-
08:208.7 °C-35 %-0 mm-
08:309.3 °C-34 %-0 mm-
08:409.8 °C-32 %-0 mm-
08:5010 °C-31 %-0 mm-
09:0010.1 °C-29 %-0 mm-
09:1010.6 °C-28 %-0 mm-
09:2011 °C-28 %-0 mm-
09:3010.9 °C-27 %-0 mm-
09:4011.3 °C-28 %-0 mm-
09:5011.4 °C-26 %-0 mm-
10:0011.3 °C-28 %-0 mm-
10:1011.2 °C-26 %-0 mm-
10:2012.1 °C-27 %-0 mm-
10:3011.9 °C-29 %-0 mm-
10:4012.7 °C-26 %-0 mm-
10:5012 °C-29 %-0 mm-
11:0012 °C-27 %-0 mm-
11:1013 °C-27 %-0 mm-
11:2013.2 °C-26 %-0 mm-
11:3012.9 °C-26 %-0 mm-
11:4013.5 °C-26 %-0 mm-
11:5013.6 °C-25 %-0 mm-
12:0013.1 °C-27 %-0 mm-
12:1013 °C-26 %-0 mm-
12:2012.9 °C-28 %-0 mm-
12:3013 °C-28 %-0 mm-
12:4012.5 °C-28 %-0 mm-
12:5013.1 °C-28 %-0 mm-
13:0012.8 °C-31 %-0 mm-
13:1012.8 °C-30 %-0 mm-
13:2012.6 °C-29 %-0 mm-
13:3012.5 °C-30 %-0 mm-
13:4013 °C-30 %-0 mm-
13:5012.2 °C-29 %-0 mm-
14:0012.5 °C-32 %-0 mm-
14:1012.4 °C-32 %-0 mm-
14:2012.2 °C-29 %-0 mm-
14:3012.2 °C-32 %-0 mm-
14:4012.1 °C-31 %-0 mm-
14:5012.4 °C-31 %-0 mm-
15:0012.6 °C-31 %-0 mm-
15:1012.1 °C-33 %-0 mm-
15:2011.9 °C-30 %-0 mm-
15:3012.4 °C-32 %-0 mm-
15:4011.7 °C-29 %-0 mm-
15:5012.7 °C-29 %-0 mm-
16:0011.9 °C-28 %-0 mm-
16:1011.8 °C-29 %-0 mm-
16:2011.6 °C-26 %-0 mm-
16:3011.7 °C-28 %-0 mm-
16:4011.9 °C-27 %-0 mm-
16:5011.7 °C-25 %---
17:0011.4 °C-26 %---
17:1011.5 °C-25 %---
17:2011.4 °C-24 %---
17:3011.4 °C-24 %---
17:4011.3 °C-25 %---
17:5011.2 °C-23 %---
18:0011.1 °C-25 %---
18:1011 °C-24 %---
18:2010.8 °C-24 %-0 mm-
18:3010.4 °C-23 %-0 mm-
18:409.7 °C-23 %-0 mm-
18:509.5 °C-23 %-0 mm-
19:009.3 °C-23 %-0 mm-
19:109 °C-22 %-0 mm-
19:208.7 °C-23 %-0 mm-
19:308.5 °C-23 %-0 mm-
19:408.2 °C-23 %-0 mm-
19:508 °C-23 %-0 mm-
20:007.8 °C-25 %-0 mm-
20:107.7 °C-26 %-0 mm-
20:207.4 °C-27 %-0 mm-
20:307.2 °C-29 %-0 mm-
20:407.1 °C-29 %-0 mm-
20:506.7 °C-30 %-0 mm-
21:006.6 °C-31 %-0 mm-
21:106.5 °C-32 %-0 mm-
21:206.3 °C-33 %-0 mm-
21:306.3 °C-34 %-0 mm-
21:406 °C-35 %-0 mm-
21:505.8 °C-36 %-0 mm-
22:005.7 °C-36 %-0 mm-
22:105.6 °C-37 %-0 mm-
22:205.4 °C-37 %-0 mm-
22:305.2 °C-38 %-0 mm-
22:405.1 °C-39 %-0 mm-
22:504.9 °C-40 %-0 mm-
23:004.5 °C-41 %-0 mm-
23:104.5 °C-42 %-0 mm-
23:204.2 °C-43 %-0 mm-
23:304.2 °C-43 %-0 mm-
23:404.2 °C-43 %-0 mm-
23:504.2 °C-42 %-0 mm-