Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Čerstvý vítr, od zítřka začne výrazné oteplování

Hubenov - 14.07.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:0016.3 °CS, 1 km/h88 %-0 mm-
00:1016.7 °CS, 3 km/h84 %-0 mm-
00:2016.4 °CS, 1 km/h86 %-0 mm-
00:3016.3 °CJZ, 1 km/h87 %-0 mm-
00:4016.1 °CZ, 0 km/h89 %-0 mm-
00:5015.6 °CSV, 3 km/h87 %-0 mm-
01:0015.5 °CSZ, 1 km/h92 %-0 mm-
02:0015.3 °CZ, 1 km/h92 %-0 mm-
02:1015.7 °CZ, 1 km/h89 %-0 mm-
02:2015.8 °CS, 1 km/h89 %-0 mm-
02:3015.3 °CZ, 1 km/h92 %-0 mm-
02:4015.7 °CJZ, 1 km/h90 %-0 mm-
02:5015.1 °CJZ, 1 km/h93 %-0 mm-
03:0014.9 °CV, 1 km/h92 %-0 mm-
03:1014.7 °CS, 1 km/h92 %-0 mm-
03:2014.5 °CSZ, 2 km/h95 %-0 mm-
03:3014.4 °CZ, 0 km/h95 %-0 mm-
03:4015.3 °CSV, 1 km/h93 %-0 mm-
03:5014.6 °CS, 1 km/h93 %-0 mm-
04:0014.5 °CZ, 0 km/h94 %-0 mm-
04:1014.6 °CSZ, 1 km/h94 %-0 mm-
04:2014.6 °CSZ, 2 km/h94 %-0 mm-
04:3014.7 °CS, 3 km/h93 %-0 mm-
04:4014.4 °CZ, 1 km/h94 %-0 mm-
04:5014.2 °CZ, 1 km/h95 %-0 mm-
05:0014.1 °CV, 1 km/h96 %-0 mm-
05:1013.7 °CJ, 0 km/h96 %-0 mm-
05:2013.5 °CJV, 1 km/h98 %-0 mm-
05:3013.3 °CJZ, 1 km/h98 %-0 mm-
05:4013.3 °CS, 1 km/h98 %-0 mm-
05:5013.9 °CSV, 2 km/h97 %-0 mm-
06:0014 °CJZ, 0 km/h97 %-0 mm-
06:1014.9 °CS, 0 km/h95 %-0 mm-
06:2015 °CJZ, 1 km/h93 %-0 mm-
06:3016.2 °CZ, 1 km/h92 %-0 mm-
06:4017.2 °CSV, 3 km/h88 %-0 mm-
06:5017.2 °CSV, 0 km/h88 %-0 mm-
07:0017.9 °CV, 1 km/h87 %-0 mm-
07:1018 °CV, 2 km/h84 %-0 mm-
07:2017.9 °CJV, 1 km/h84 %-0 mm-
07:3018.9 °CV, 1 km/h82 %-0 mm-
07:4019.6 °CV, 2 km/h77 %-0 mm-
07:5019.2 °CV, 4 km/h79 %-0 mm-
08:0019.7 °CV, 1 km/h78 %-0 mm-
08:1020.5 °CJ, 1 km/h74 %-0 mm-
08:2021 °CJV, 4 km/h73 %-0 mm-
08:3021 °CV, 6 km/h72 %-0 mm-
08:4021.4 °CJV, 3 km/h71 %-0 mm-
08:5022 °CV, 5 km/h72 %-0 mm-
09:0022.3 °CJV, 6 km/h69 %-0 mm-
09:1022.3 °CV, 9 km/h66 %-0 mm-
09:2022.7 °CJV, 7 km/h66 %-0 mm-
09:3023.2 °CV, 7 km/h64 %-0 mm-
09:4022.9 °CV, 7 km/h64 %-0 mm-
09:5024 °CV, 7 km/h64 %-0 mm-
10:0024.4 °CV, 6 km/h59 %-0 mm-
10:1024.3 °CV, 7 km/h57 %-0 mm-
10:2024.5 °CJV, 5 km/h57 %-0 mm-
10:3024.7 °CV, 7 km/h56 %-0 mm-
10:4024.8 °CV, 8 km/h54 %-0 mm-
10:5025.9 °CJV, 5 km/h52 %-0 mm-
11:0025.8 °CJV, 6 km/h53 %-0 mm-
11:1025.8 °CJV, 6 km/h53 %-0 mm-
11:2026.4 °CV, 9 km/h50 %-0 mm-
11:3026.2 °CJV, 7 km/h51 %-0 mm-
11:4026.1 °CV, 8 km/h49 %-0 mm-
11:5026.3 °CV, 8 km/h49 %-0 mm-
12:0026.7 °CJ, 5 km/h50 %-0 mm-
12:1025.8 °CV, 6 km/h49 %-0 mm-
12:2026.3 °CV, 6 km/h51 %-0 mm-
12:3026.5 °CJV, 4 km/h46 %-0 mm-
12:4027.2 °CV, 4 km/h47 %-0 mm-
12:5027.2 °CV, 5 km/h45 %-0 mm-
13:0027.6 °CV, 4 km/h48 %-0 mm-
13:1027.4 °CJV, 7 km/h45 %-0 mm-
13:2026.8 °CJ, 8 km/h45 %-0 mm-
13:3026.7 °CJV, 5 km/h44 %-0 mm-
13:4026.8 °CJ, 7 km/h44 %-0 mm-
13:5027.4 °CJV, 7 km/h42 %-0 mm-
14:0027.3 °CJV, 5 km/h42 %-0 mm-
14:1027.4 °CJ, 6 km/h40 %-0 mm-
14:2027.2 °CV, 3 km/h43 %-0 mm-
14:3027.1 °CJV, 5 km/h44 %-0 mm-
14:4027.1 °CJZ, 4 km/h41 %-0 mm-
14:5027.4 °CJ, 1 km/h41 %-0 mm-
15:0028 °CJV, 6 km/h38 %-0 mm-
15:1027 °CJ, 6 km/h40 %-0 mm-
15:2027.3 °CJZ, 6 km/h40 %-0 mm-
15:3027.5 °CJV, 1 km/h40 %-0 mm-
15:4028 °CV, 7 km/h41 %-0 mm-
15:5028.6 °CJV, 6 km/h36 %-0 mm-
16:0028.1 °CJV, 4 km/h36 %-0 mm-
16:1027 °CSV, 3 km/h38 %-0 mm-
16:2027 °CS, 6 km/h38 %-0 mm-
16:3026.9 °CS, 4 km/h40 %-0 mm-
16:4026.9 °CS, 7 km/h
Náraz: 42 km/h
42 %-0 mm-
16:5022.6 °CS, 21 km/h
Náraz: 50 km/h
59 %-0 mm-
17:0022.2 °CS, 19 km/h62 %-0 mm-
17:1022 °CS, 11 km/h63 %-0 mm-
17:2021.5 °CS, 13 km/h67 %-0 mm-
17:3021.3 °CS, 12 km/h68 %-0 mm-
17:4020.9 °CSV, 11 km/h69 %-0 mm-
17:5020.7 °CS, 9 km/h71 %-0 mm-
18:0021.2 °CSV, 6 km/h70 %-0 mm-
18:1021.7 °CSV, 7 km/h68 %-0 mm-
18:2021.2 °CSV, 10 km/h68 %-0 mm-
18:3020.9 °CSV, 10 km/h70 %-0 mm-
18:4020.9 °CS, 6 km/h69 %-0 mm-
18:5020.7 °CSV, 7 km/h70 %-0 mm-
19:0020.7 °CSV, 8 km/h70 %-0 mm-
19:1020.5 °CSV, 10 km/h73 %-0 mm-
19:2020.3 °CV, 10 km/h73 %-0 mm-
19:3020 °CSV, 9 km/h73 %-0 mm-
19:4019.7 °CSV, 11 km/h75 %-0 mm-
19:5019.5 °CSV, 7 km/h77 %-0 mm-
20:0019.3 °CSV, 6 km/h77 %-0 mm-
20:1019.2 °CSV, 6 km/h78 %-0 mm-
20:2019.1 °CSV, 5 km/h79 %-0 mm-
20:3019 °CSV, 4 km/h79 %-0 mm-
20:4018.9 °CSV, 4 km/h80 %-0 mm-
20:5018.7 °CSV, 3 km/h80 %-0 mm-
21:0018.6 °CS, 1 km/h80 %-0 mm-
21:1018.7 °CSV, 3 km/h79 %-0 mm-
21:2018.7 °CZ, 1 km/h80 %-0 mm-
21:3019.2 °CZ, 6 km/h76 %-0 mm-
21:4019.6 °CS, 6 km/h72 %-0 mm-
21:5019.2 °CS, 8 km/h78 %-0 mm-
22:0018.6 °CSZ, 2 km/h83 %-0 mm-
22:1018 °CZ, 3 km/h89 %-0 mm-
22:2017.4 °CZ, 1 km/h94 %-0.4 mm-
22:3016.9 °CSZ, 2 km/h98 %-1.4 mm-
22:4016.6 °CS, 3 km/h100 %-2.2 mm-
22:5016.4 °CSZ, 4 km/h100 %-3.1 mm-
23:0016.4 °CZ, 2 km/h100 %-3.8 mm-
23:1016.3 °CJ, 1 km/h100 %-4.7 mm-
23:2016.3 °CJ, 3 km/h100 %-5.2 mm-
23:3016 °CJ, 1 km/h100 %-5.7 mm-
23:4016.1 °CJV, 5 km/h100 %-6.3 mm-
23:5016 °CJ, 4 km/h100 %-6.8 mm-