Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Zítra dorazí od západu husté sněžení - hrozí komplikace v dopravě

Lázně Bělohrad - 03.01.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:00-1.3 °CZ, 8 km/h73 %-0 mm-
01:00-1.3 °CJZ, 9 km/h72 %-0 mm-
01:10-1.2 °CJZ, 9 km/h72 %-0 mm-
01:20-1.2 °CJZ, 10 km/h72 %-0 mm-
01:30-1.1 °CJZ, 11 km/h71 %-0 mm-
01:40-0.9 °CJZ, 14 km/h70 %-0 mm-
01:50-0.8 °CJZ, 18 km/h69 %-0 mm-
02:00-1 °CJZ, 20 km/h70 %-0 mm-
02:10-1.1 °CJZ, 15 km/h70 %-0 mm-
02:20-1.2 °CJZ, 14 km/h71 %-0 mm-
02:30-1.1 °CJZ, 16 km/h71 %-0 mm-
02:40-1.2 °CJZ, 18 km/h
Náraz: 41 km/h
71 %-0 mm-
02:50-1.1 °CJZ, 14 km/h72 %-0 mm-
03:00-1.1 °CJZ, 18 km/h70 %-0 mm-
03:10-1.4 °CJZ, 18 km/h73 %-0 mm-
03:20-1.5 °CZ, 16 km/h77 %-0 mm-
03:30-1.5 °CZ, 11 km/h75 %-0 mm-
03:40-1.4 °CZ, 11 km/h74 %-0 mm-
03:50-1.3 °CZ, 12 km/h73 %-0 mm-
04:00-1.2 °CZ, 10 km/h73 %-0 mm-
04:10-1.2 °CZ, 13 km/h73 %-0 mm-
04:20-1.3 °CZ, 12 km/h73 %-0 mm-
04:30-1.3 °CZ, 11 km/h71 %-0 mm-
04:40-1.3 °CZ, 13 km/h71 %-0 mm-
04:50-1.4 °CZ, 15 km/h75 %-0 mm-
05:00-1.5 °CZ, 15 km/h80 %-0 mm-
05:10-1.5 °CZ, 13 km/h82 %-0 mm-
05:20-1.5 °CZ, 11 km/h82 %-0 mm-
05:30-1.5 °CZ, 10 km/h82 %-0 mm-
05:40-1.5 °CJZ, 7 km/h82 %-0 mm-
05:50-1.4 °CJZ, 8 km/h79 %-0 mm-
06:00-1.4 °CJZ, 9 km/h77 %-0 mm-
06:10-1.4 °CJZ, 10 km/h76 %-0 mm-
06:20-1.4 °CJZ, 9 km/h75 %-0 mm-
06:30-1.3 °CZ, 10 km/h75 %-0 mm-
06:40-1.6 °CZ, 12 km/h74 %-0 mm-
06:50-1.8 °CZ, 9 km/h75 %-0 mm-
07:00-2.1 °CJZ, 10 km/h76 %-0 mm-
07:10-2.5 °CJZ, 9 km/h78 %-0 mm-
07:20-2.7 °CJZ, 9 km/h78 %-0 mm-
07:30-3.1 °CJZ, 8 km/h80 %-0 mm-
07:40-3.4 °CJZ, 7 km/h82 %-0 mm-
07:50-3.4 °CJZ, 8 km/h85 %-0 mm-
08:00-3.5 °CJZ, 7 km/h84 %-0 mm-
08:10-3.3 °CJZ, 8 km/h83 %-0 mm-
08:20-3.4 °CJZ, 6 km/h84 %-0 mm-
08:30-3.3 °CJZ, 8 km/h84 %-0 mm-
08:40-3.3 °CJZ, 7 km/h83 %-0 mm-
08:50-3.1 °CJZ, 8 km/h83 %-0 mm-
09:00-2.8 °CZ, 7 km/h82 %-0 mm-
09:10-2.7 °CZ, 5 km/h81 %-0 mm-
09:20-2.5 °CZ, 4 km/h80 %-0 mm-
09:30-2.4 °CJZ, 3 km/h80 %-0 mm-
09:40-2.3 °CJ, 1 km/h80 %-0 mm-
09:50-2.6 °CSV, 1 km/h81 %-0 mm-
10:00-2.5 °CSV, 4 km/h82 %-0 mm-
10:10-2.2 °CSV, 3 km/h81 %-0 mm-
10:20-2.2 °CSV, 3 km/h81 %-0 mm-
10:30-1.8 °CSV, 3 km/h81 %-0 mm-
10:40-1.7 °CSV, 4 km/h79 %-0 mm-
10:50-1.6 °CSV, 4 km/h78 %-0 mm-
11:00-1.5 °CSV, 4 km/h79 %-0 mm-
11:10-1 °CSV, 3 km/h76 %-0 mm-
11:20-0.5 °CSZ, 1 km/h73 %-0 mm-
11:300.1 °CJZ, 7 km/h70 %-0 mm-
11:400.2 °CJZ, 14 km/h69 %-0 mm-
11:500.2 °CJZ, 17 km/h68 %-0 mm-
12:000.1 °CJZ, 17 km/h68 %-0 mm-
12:100.2 °CJZ, 18 km/h68 %-0 mm-
12:200.3 °CJZ, 21 km/h66 %-0 mm-
12:300.3 °CJZ, 19 km/h66 %-0 mm-
12:400.4 °CJZ, 16 km/h65 %-0 mm-
12:500.6 °CZ, 16 km/h62 %-0 mm-
13:000.5 °CJZ, 18 km/h61 %-0 mm-
13:100.5 °CJZ, 19 km/h60 %-0 mm-
13:200.4 °CJZ, 20 km/h
Náraz: 41 km/h
60 %-0 mm-
13:300.3 °CJZ, 17 km/h59 %-0 mm-
13:400.4 °CJZ, 16 km/h60 %-0 mm-
13:500.4 °CJZ, 17 km/h59 %-0 mm-
14:000.4 °CZ, 17 km/h60 %-0 mm-
14:100.3 °CZ, 15 km/h60 %-0 mm-
14:200.2 °CJZ, 10 km/h62 %-0 mm-
14:300.2 °CJZ, 11 km/h62 %-0 mm-
14:400.3 °CJZ, 18 km/h61 %-0 mm-
14:500.1 °CJZ, 19 km/h61 %-0 mm-
15:000 °CJZ, 17 km/h62 %-0 mm-
15:100 °CJZ, 17 km/h63 %-0 mm-
15:20-0.1 °CJZ, 13 km/h63 %-0 mm-
15:30-0.1 °CJZ, 12 km/h63 %-0 mm-
15:40-0.1 °CJZ, 15 km/h62 %-0 mm-
15:50-0.2 °CJZ, 14 km/h62 %-0 mm-
16:00-0.2 °CJZ, 14 km/h62 %-0 mm-
16:10-0.3 °CJZ, 12 km/h63 %-0 mm-
16:20-0.4 °CJZ, 12 km/h63 %-0 mm-
16:30-0.4 °CJZ, 10 km/h63 %-0 mm-
16:40-0.4 °CJZ, 11 km/h62 %-0 mm-
16:50-0.6 °CJZ, 9 km/h63 %-0 mm-
17:00-0.7 °CJZ, 7 km/h64 %-0 mm-
17:10-0.7 °CJZ, 7 km/h64 %-0 mm-
17:20-0.9 °CJZ, 5 km/h65 %-0 mm-
17:30-0.9 °CJZ, 6 km/h66 %-0 mm-
17:40-0.9 °CJ, 6 km/h66 %-0 mm-
17:50-0.8 °CJZ, 10 km/h66 %-0 mm-
18:00-0.9 °CJZ, 12 km/h66 %-0 mm-
18:10-0.8 °CJZ, 12 km/h65 %-0 mm-
18:20-0.8 °CJZ, 13 km/h64 %-0 mm-
18:30-0.7 °CJZ, 15 km/h63 %-0 mm-
18:40-0.8 °CJZ, 16 km/h63 %-0 mm-
18:50-0.8 °CJZ, 13 km/h63 %-0 mm-
19:00-0.9 °CJZ, 15 km/h63 %-0 mm-
19:10-1.1 °CJZ, 12 km/h64 %-0 mm-
19:20-1.2 °CJZ, 12 km/h63 %-0 mm-
19:30-1.4 °CJZ, 9 km/h65 %-0 mm-
19:40-1.5 °CJZ, 12 km/h64 %-0 mm-
19:50-1.5 °CJZ, 12 km/h64 %-0 mm-
20:00-1.5 °CJZ, 12 km/h63 %-0 mm-
20:10-1.5 °CJZ, 14 km/h62 %-0 mm-
20:20-1.5 °CJZ, 14 km/h62 %-0 mm-
20:30-1.5 °CJZ, 12 km/h62 %-0 mm-
20:40-1.5 °CJZ, 12 km/h62 %-0 mm-
20:50-1.4 °CJZ, 11 km/h61 %-0 mm-
21:00-1.3 °CJZ, 13 km/h61 %-0 mm-
21:10-1.3 °CJZ, 12 km/h61 %-0 mm-
21:20-1.3 °CJZ, 12 km/h60 %-0 mm-
21:30-1.4 °CJZ, 10 km/h62 %-0 mm-
21:40-1.5 °CJZ, 10 km/h63 %-0 mm-
21:50-1.5 °CJZ, 13 km/h63 %-0 mm-
22:00-1.7 °CJZ, 9 km/h65 %-0 mm-
22:10-1.8 °CJZ, 10 km/h66 %-0 mm-
22:20-1.8 °CJZ, 11 km/h66 %-0 mm-
22:30-1.8 °CJZ, 12 km/h67 %-0 mm-
22:40-2.1 °CJZ, 12 km/h72 %-0 mm-
22:50-2.4 °CJZ, 12 km/h79 %-0 mm-
23:00-2.3 °CJZ, 10 km/h80 %-0.1 mm-
23:10-1.9 °CJZ, 12 km/h75 %-0.1 mm-
23:20-1.8 °CJZ, 13 km/h73 %-0.1 mm-
23:30-1.6 °CJZ, 15 km/h71 %-0.1 mm-
23:40-1.5 °CJZ, 15 km/h70 %-0.1 mm-
23:50-1.5 °CJZ, 14 km/h69 %-0.1 mm-