Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Přes den často velká oblačnost, ale méně přeháněk a mírné oteplení

Praha - Libuš - 12.05.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:009.2 °CSZ, 12 km/h78 %1002 hPa0 mm-
00:109.1 °CSZ, 10 km/h80 %1002 hPa0 mm-
00:209.2 °CSZ, 11 km/h79 %1002 hPa0 mm-
00:309.2 °CSZ, 16 km/h79 %1002 hPa0 mm-
00:408.6 °CSZ, 13 km/h77 %1003 hPa0 mm-
00:508.3 °CSZ, 13 km/h79 %1003 hPa0 mm-
01:007.8 °CSZ, 18 km/h78 %1003 hPa--
02:007.6 °CSZ, 12 km/h71 %1003 hPa0 mm-
02:107.4 °CSZ, 12 km/h72 %1004 hPa0 mm-
02:207.3 °CSZ, 10 km/h72 %1004 hPa0 mm-
02:306.9 °CSZ, 13 km/h73 %1004 hPa0 mm-
02:406.9 °CSZ, 10 km/h73 %1004 hPa0 mm-
02:506.7 °CZ, 8 km/h75 %1004 hPa0 mm-
03:006.6 °CZ, 8 km/h75 %1004 hPa0 mm-
03:106.5 °CZ, 6 km/h77 %1004 hPa0 mm-
03:206.4 °CZ, 5 km/h78 %1004 hPa0 mm-
03:306.4 °CZ, 5 km/h77 %1004 hPa0 mm-
03:406.5 °CZ, 6 km/h76 %1004 hPa0 mm-
03:506.5 °CZ, 7 km/h76 %1005 hPa0 mm-
04:006.4 °CZ, 6 km/h76 %1005 hPa0 mm-
04:106.4 °CZ, 5 km/h75 %1005 hPa0 mm0 min
04:206.5 °CZ, 6 km/h75 %1005 hPa0 mm0 min
04:306.5 °CZ, 7 km/h75 %1005 hPa0 mm0 min
04:406.5 °CZ, 7 km/h74 %1005 hPa0 mm0 min
04:506.3 °CZ, 4 km/h76 %1005 hPa0 mm0 min
05:006.3 °CZ, 4 km/h76 %1005 hPa0 mm0 min
05:106.1 °CZ, 4 km/h77 %1006 hPa0 mm0 min
05:206.4 °CZ, 8 km/h76 %1006 hPa0 mm0 min
05:306.5 °CZ, 8 km/h74 %1006 hPa0 mm0 min
05:406.4 °CZ, 8 km/h75 %1006 hPa0 mm0 min
05:506.4 °CZ, 9 km/h75 %1006 hPa0 mm0 min
06:006.6 °CZ, 5 km/h76 %1006 hPa0 mm0 min
06:106.7 °CZ, 6 km/h75 %1006 hPa0 mm0 min
06:206.8 °CZ, 8 km/h75 %1007 hPa0 mm0 min
06:307 °CZ, 7 km/h76 %1006 hPa0 mm0 min
06:407 °CZ, 8 km/h76 %1006 hPa0 mm1 min
06:507.1 °CZ, 8 km/h76 %1007 hPa0 mm1 min
07:007.2 °CZ, 6 km/h76 %1007 hPa0 mm1 min
07:107.4 °CZ, 10 km/h75 %1007 hPa0 mm1 min
07:207.4 °CZ, 9 km/h75 %1007 hPa0 mm1 min
07:307.8 °CZ, 9 km/h72 %1007 hPa0 mm2 min
07:408.1 °CZ, 7 km/h69 %1007 hPa0 mm11 min
07:508.1 °CZ, 9 km/h69 %1007 hPa0 mm20 min
08:008.5 °CZ, 9 km/h67 %1007 hPa0 mm28 min
08:108.4 °CZ, 12 km/h65 %1007 hPa0 mm32 min
08:208 °CZ, 12 km/h63 %1007 hPa0 mm34 min
08:308.6 °CZ, 13 km/h58 %1008 hPa0 mm41 min
08:408.3 °CZ, 12 km/h59 %1008 hPa0 mm51 min
08:509 °CZ, 11 km/h57 %1008 hPa0 mm60 min
09:008.6 °CZ, 9 km/h58 %1008 hPa0 mm62 min
09:109 °CZ, 11 km/h52 %1008 hPa0 mm66 min
09:209.3 °CZ, 15 km/h50 %1008 hPa0 mm73 min
09:309.3 °CZ, 12 km/h51 %1008 hPa0 mm83 min
09:408.9 °CZ, 10 km/h52 %1007 hPa0 mm84 min
09:508.9 °CZ, 10 km/h52 %1007 hPa0 mm84 min
10:008.5 °CZ, 13 km/h53 %1008 hPa0 mm84 min
10:109.1 °CZ, 12 km/h51 %1008 hPa0 mm89 min
10:209.1 °CZ, 11 km/h47 %1008 hPa0 mm97 min
10:309.1 °CZ, 10 km/h46 %1008 hPa0 mm105 min
10:409.2 °CZ, 12 km/h44 %1008 hPa0 mm110 min
10:509.2 °CZ, 11 km/h44 %1008 hPa0 mm115 min
11:009.3 °CZ, 11 km/h44 %1008 hPa0 mm120 min
11:109.5 °CZ, 10 km/h43 %1008 hPa0 mm121 min
11:209.4 °CZ, 10 km/h42 %1008 hPa0 mm122 min
11:309.3 °CZ, 12 km/h43 %1008 hPa0 mm123 min
11:409.7 °CZ, 11 km/h42 %1008 hPa0 mm123 min
11:509.3 °CZ, 12 km/h43 %1008 hPa0 mm127 min
12:009.2 °CZ, 10 km/h45 %1008 hPa0 mm127 min
12:109.6 °CZ, 12 km/h44 %1008 hPa0 mm127 min
12:209.8 °CZ, 12 km/h44 %1008 hPa0 mm128 min
12:308.7 °CZ, 15 km/h45 %1008 hPa0 mm132 min
12:408.3 °CZ, 12 km/h48 %1009 hPa0 mm132 min
12:508.3 °CZ, 11 km/h48 %1009 hPa0 mm132 min
13:008.5 °CZ, 12 km/h48 %1009 hPa0 mm132 min
13:108.2 °CZ, 12 km/h52 %1009 hPa0 mm132 min
13:209.8 °CZ, 9 km/h50 %1008 hPa0 mm132 min
13:309.7 °CZ, 11 km/h48 %1008 hPa0 mm137 min
13:407.2 °CZ, 18 km/h
Náraz: 42 km/h
60 %1009 hPa0 mm144 min
13:507.2 °CZ, 15 km/h60 %1009 hPa0 mm144 min
14:008.8 °CZ, 15 km/h57 %1009 hPa0 mm152 min
14:109.7 °CZ, 10 km/h50 %1008 hPa0 mm161 min
14:208.6 °CZ, 16 km/h51 %1008 hPa0 mm166 min
14:308.7 °CZ, 14 km/h53 %1008 hPa0 mm167 min
14:408.9 °CZ, 12 km/h49 %1008 hPa0 mm167 min
14:509.2 °CSZ, 13 km/h49 %1008 hPa0 mm167 min
15:009.5 °CZ, 18 km/h43 %1008 hPa0 mm168 min
15:108.8 °CSZ, 21 km/h51 %1008 hPa0 mm170 min
15:208.2 °CSZ, 21 km/h
Náraz: 49 km/h
59 %1009 hPa0 mm172 min
15:306.1 °CSZ, 23 km/h
Náraz: 42 km/h
75 %1009 hPa0.1 mm172 min
15:406.7 °CZ, 13 km/h71 %1009 hPa0.2 mm172 min
15:508.8 °CZ, 14 km/h62 %1009 hPa0.2 mm172 min
16:008.8 °CZ, 12 km/h57 %1009 hPa0.2 mm178 min
16:106 °CSZ, 23 km/h72 %1010 hPa0.2 mm184 min
16:206.5 °CSZ, 17 km/h74 %1010 hPa0.2 mm184 min
16:307.3 °CZ, 12 km/h75 %1009 hPa0.2 mm185 min
16:407.9 °CZ, 9 km/h70 %1009 hPa0.2 mm187 min
16:507.9 °CZ, 12 km/h70 %1009 hPa0.2 mm189 min
17:009.1 °CZ, 12 km/h61 %1009 hPa0.2 mm198 min
17:109.2 °CZ, 13 km/h61 %1009 hPa0.2 mm206 min
17:208.7 °CZ, 12 km/h60 %1010 hPa0.2 mm214 min
17:305.2 °CSZ, 25 km/h
Náraz: 48 km/h
81 %1011 hPa0.5 mm218 min
17:406.2 °CZ, 9 km/h85 %1010 hPa0.6 mm218 min
17:507.5 °CZ, 13 km/h74 %1010 hPa0.6 mm222 min
18:008.5 °CZ, 10 km/h72 %1010 hPa0.6 mm231 min
18:107.7 °CZ, 15 km/h69 %1010 hPa0.6 mm240 min
18:207.7 °CZ, 17 km/h69 %1010 hPa0.6 mm241 min
18:307.8 °CSZ, 16 km/h65 %1010 hPa0.6 mm242 min
18:407.7 °CZ, 15 km/h66 %1010 hPa0.6 mm242 min
18:507.6 °CZ, 13 km/h67 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:007.6 °CZ, 12 km/h69 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:107.4 °CZ, 11 km/h69 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:207.2 °CZ, 10 km/h71 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:307.1 °CZ, 13 km/h68 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:407.1 °CZ, 15 km/h65 %1010 hPa0.6 mm242 min
19:507.1 °CZ, 15 km/h65 %1010 hPa0.6 mm242 min
20:006.6 °CZ, 19 km/h67 %1011 hPa0.6 mm242 min
20:106.4 °CZ, 17 km/h70 %1011 hPa0.6 mm242 min
20:206.2 °CZ, 7 km/h74 %1010 hPa0.6 mm242 min
20:306.1 °CZ, 5 km/h73 %1010 hPa0.6 mm242 min
20:406.2 °CZ, 4 km/h73 %1010 hPa0.6 mm242 min
20:506.2 °CJZ, 5 km/h73 %1010 hPa0.6 mm242 min
21:006.3 °CZ, 5 km/h72 %1011 hPa0.6 mm242 min
21:106.3 °CZ, 5 km/h73 %1011 hPa0.6 mm242 min
21:206.4 °CZ, 5 km/h73 %1011 hPa0.6 mm242 min
21:306.4 °CZ, 5 km/h74 %1011 hPa0.6 mm242 min
21:406.4 °CZ, 4 km/h74 %1011 hPa0.6 mm242 min
21:506.3 °CZ, 5 km/h75 %1010 hPa0.6 mm242 min
22:006.3 °CZ, 4 km/h76 %1010 hPa0.6 mm242 min
22:106.3 °CZ, 4 km/h76 %1010 hPa0.6 mm-
22:206.3 °CJZ, 4 km/h76 %1010 hPa0.6 mm-
22:306.3 °CJZ, 4 km/h76 %1010 hPa0.6 mm-
22:406.3 °CZ, 3 km/h76 %1010 hPa0.6 mm-
22:506.4 °CZ, 3 km/h75 %1010 hPa0.6 mm-
23:006.5 °CZ, 4 km/h75 %1010 hPa0.6 mm-
23:106.6 °CZ, 4 km/h74 %1010 hPa0.6 mm-
23:206.9 °CZ, 4 km/h70 %1010 hPa0.6 mm-
23:306.6 °CJZ, 5 km/h71 %1010 hPa0.6 mm-
23:406.6 °CJZ, 5 km/h71 %1010 hPa0.6 mm-
23:506.1 °CJZ, 3 km/h73 %1010 hPa0.6 mm-