Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Začíná se oteplovat, o víkendu bude i přes 20 °C

Volary - 24.09.2026

Čas měření Teplota Vítr Vlhkost Tlak Srážky Sluneční svit
00:000.9 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
00:101 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
00:200.7 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
00:300.7 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
00:400.3 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
00:50-0.6 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
02:00-1.5 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
02:10-0.9 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
02:20-1.1 °CJ, 3 km/h98 %-0 mm-
02:30-1.2 °CJV, 1 km/h98 %-0 mm-
02:40-0.7 °CSV, 1 km/h98 %-0 mm-
02:50-0.6 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
03:00-0.5 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
03:10-0.4 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
03:20-0.1 °CJV, 1 km/h98 %-0 mm-
03:300.4 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
03:400.7 °CJZ, 0 km/h98 %-0 mm-
03:500.7 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
04:001 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
04:101.2 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
04:202 °CZ, 3 km/h98 %-0 mm-
04:302.1 °CSZ, 1 km/h98 %-0 mm-
04:401.6 °CSV, 0 km/h98 %-0 mm-
04:501.7 °CS, 0 km/h98 %-0 mm-
05:002 °CJV, 1 km/h98 %-0 mm-
05:102.5 °CJZ, 1 km/h98 %-0 mm-
05:201.4 °CS, 0 km/h97 %-0 mm-
05:301.7 °CJV, 0 km/h98 %-0 mm-
05:402.7 °CV, 3 km/h98 %-0 mm-
05:502.9 °CZ, 1 km/h97 %-0 mm-
06:003.1 °CZ, 4 km/h97 %-0 mm-
06:103.2 °CZ, 2 km/h96 %-0 mm-
06:203.5 °CS, 0 km/h96 %-0 mm-
06:303.5 °CZ, 0 km/h96 %-0 mm-
06:403.5 °CS, 0 km/h96 %-0 mm-
06:503.5 °CJ, 2 km/h96 %-0 mm-
07:003.8 °CJV, 0 km/h96 %-0 mm-
07:103.9 °CJ, 0 km/h96 %-0 mm-
07:204 °CS, 0 km/h96 %-0 mm-
07:304.2 °CS, 0 km/h96 %-0 mm-
07:404.5 °CS, 0 km/h95 %-0 mm-
07:504.7 °CJZ, 3 km/h95 %-0 mm-
08:005 °CSZ, 1 km/h95 %-0 mm-
08:105.3 °CS, 0 km/h95 %-0 mm-
08:205.6 °CJ, 1 km/h94 %-0 mm-
08:306.2 °CJZ, 4 km/h94 %-0.1 mm-
08:406.6 °CZ, 7 km/h92 %-0.2 mm-
08:507.5 °CZ, 5 km/h91 %-0.4 mm-
09:008.1 °CZ, 5 km/h87 %-0.6 mm-
09:108 °CZ, 6 km/h85 %-1.1 mm-
09:207.6 °CSZ, 5 km/h91 %-1.2 mm-
09:308.3 °CSZ, 3 km/h88 %-1.2 mm-
09:408.5 °CZ, 3 km/h89 %-1.2 mm-
09:508.8 °CZ, 6 km/h90 %-1.2 mm-
10:009 °CJZ, 5 km/h88 %-1.2 mm-
10:109 °CJZ, 6 km/h86 %-1.2 mm-
10:209.6 °CJZ, 6 km/h88 %-1.2 mm-
10:309.7 °CZ, 6 km/h84 %-1.2 mm-
10:4010.3 °CJZ, 8 km/h83 %-1.2 mm-
10:5010.7 °CZ, 8 km/h82 %-1.2 mm-
11:0011.5 °CSZ, 8 km/h78 %-1.2 mm-
11:1011.3 °CSZ, 11 km/h76 %-1.2 mm-
11:2010.9 °CSZ, 11 km/h78 %-1.2 mm-
11:3010.5 °CSZ, 8 km/h82 %-1.3 mm-
11:4010.3 °CSZ, 9 km/h83 %-1.3 mm-
11:5010.1 °CSZ, 11 km/h83 %-1.3 mm-
12:0010.2 °CSZ, 10 km/h82 %-1.3 mm-
12:1010.2 °CS, 8 km/h83 %-1.3 mm-
12:2010.4 °CS, 7 km/h84 %-1.3 mm-
12:3010.4 °CSZ, 7 km/h84 %-1.3 mm-
12:4010.3 °CSZ, 7 km/h84 %-1.3 mm-
12:5010.4 °CSZ, 5 km/h86 %-1.3 mm-
13:0010.9 °CSZ, 4 km/h85 %-1.4 mm-
13:1012.3 °CSZ, 6 km/h77 %-1.4 mm-
13:2013 °CS, 9 km/h70 %-1.4 mm-
13:3012.5 °CS, 10 km/h72 %-1.4 mm-
13:4012.5 °CS, 8 km/h69 %-1.4 mm-
13:5013.1 °CSZ, 9 km/h66 %-1.4 mm-
14:0013.7 °CS, 14 km/h64 %-1.4 mm-
14:1013.6 °CS, 14 km/h61 %-1.4 mm-
14:2013.4 °CS, 15 km/h57 %-1.4 mm-
14:3014.6 °CS, 16 km/h51 %-1.4 mm-
14:4015 °CS, 14 km/h50 %-1.4 mm-
14:5014.3 °CS, 16 km/h
Náraz: 41 km/h
48 %-1.4 mm-
15:0014.6 °CS, 15 km/h48 %-1.4 mm-
15:1014.4 °CS, 16 km/h46 %-1.4 mm-
15:2014 °CS, 13 km/h48 %-1.4 mm-
15:3013.9 °CS, 13 km/h49 %-1.4 mm-
15:4012.8 °CSV, 13 km/h56 %-1.4 mm-
15:5010.9 °CSV, 10 km/h72 %-1.4 mm-
16:009.7 °CSV, 10 km/h82 %-1.5 mm-
16:109.3 °CSV, 6 km/h86 %-1.8 mm-
16:209.5 °CSV, 4 km/h86 %-1.8 mm-
16:309.5 °CSV, 6 km/h81 %-1.8 mm-
16:409.5 °CSV, 8 km/h81 %-1.9 mm-
16:5010.1 °CSV, 6 km/h77 %-1.9 mm-
17:0010 °CSV, 7 km/h77 %-1.9 mm-
17:1010 °CSV, 8 km/h75 %-1.9 mm-
17:209.9 °CSV, 7 km/h77 %-1.9 mm-
17:3010 °CSV, 11 km/h73 %-1.9 mm-
17:409.9 °CSV, 7 km/h75 %-1.9 mm-
17:509.8 °CSV, 6 km/h76 %-1.9 mm-
18:009.9 °CSV, 8 km/h75 %-1.9 mm-
18:109.7 °CSV, 8 km/h77 %-1.9 mm-
18:209.5 °CSV, 6 km/h77 %-1.9 mm-
18:309.3 °CSV, 5 km/h77 %-1.9 mm-
18:408.7 °CSV, 3 km/h79 %-1.9 mm-
18:508.2 °CSV, 2 km/h82 %-1.9 mm-
19:007.2 °CV, 3 km/h86 %-1.9 mm-
19:108.3 °CSV, 5 km/h86 %-1.9 mm-
19:208.5 °CSV, 3 km/h83 %-1.9 mm-
19:308.3 °CSV, 2 km/h84 %-1.9 mm-
19:407.7 °CSV, 1 km/h87 %-1.9 mm-
19:506.5 °CSV, 2 km/h89 %-1.9 mm-
20:006.7 °CSV, 3 km/h88 %-1.9 mm-
20:106.6 °CSV, 1 km/h86 %-1.9 mm-
20:206.5 °CS, 0 km/h87 %-1.9 mm-
20:305.8 °CV, 2 km/h87 %-1.9 mm-
20:406 °CZ, 3 km/h89 %-1.9 mm-
20:504.6 °CJ, 1 km/h90 %-1.9 mm-
21:004.4 °CJ, 4 km/h92 %-1.9 mm-
21:104.1 °CS, 0 km/h93 %-1.9 mm-
21:204.4 °CSZ, 0 km/h93 %-1.9 mm-
21:303 °CJV, 1 km/h93 %-1.9 mm-
21:403 °CV, 1 km/h95 %-1.9 mm-
21:502.4 °CV, 1 km/h95 %-1.9 mm-
22:002.1 °CJ, 2 km/h95 %-1.9 mm-
22:102 °CS, 0 km/h95 %-1.9 mm-
22:201.9 °CJZ, 0 km/h96 %-1.9 mm-
22:302 °CJZ, 1 km/h96 %-1.9 mm-
22:401.9 °CS, 0 km/h97 %-1.9 mm-
22:503 °CSV, 2 km/h97 %-1.9 mm-
23:003.7 °CS, 0 km/h97 %-1.9 mm-
23:103.3 °CS, 0 km/h97 %-1.9 mm-
23:203.7 °CJV, 3 km/h97 %-1.9 mm-
23:304.2 °CJZ, 1 km/h97 %-1.9 mm-
23:403.8 °CJ, 1 km/h97 %-1.9 mm-
23:503.5 °CSV, 1 km/h97 %-1.9 mm-