Lunární kalendář Sozopol
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 02:44 | 13:59 | 80% až 88% | 368 730 km |
| 2. prosinec | - | 04:03 | 14:26 | 88% až 95% | 366 184 km |
| 3. prosinec | - | 05:25 | 15:01 | 95% až 99% | 364 613 km |
4. prosinec | - | 06:50 | 15:45 | 99% až 100% | 364 096 km |
| 5. prosinec | - | 08:09 | 16:41 | 100% až 98% | 364 662 km |
| 6. prosinec | - | 09:19 | 17:52 | 98% až 94% | 366 281 km |
| 7. prosinec | - | 10:14 | 19:09 | 94% až 88% | 368 869 km |
| 8. prosinec | - | 10:54 | 20:28 | 88% až 80% | 372 293 km |
| 9. prosinec | - | 11:25 | 21:42 | 80% až 70% | 376 374 km |
| 10. prosinec | - | 11:50 | 22:54 | 70% až 60% | 380 902 km |
11. prosinec | - | 12:12 | 23:59 | 60% až 50% | 385 642 km |
| 12. prosinec | - | 12:31 | - | 50% až 40% | 390 349 km |
| 13. prosinec | 01:03 | 12:50 | - | 40% až 30% | 394 779 km |
| 14. prosinec | 02:07 | 13:08 | - | 30% až 22% | 398 702 km |
| 15. prosinec | 03:09 | 13:29 | - | 22% až 15% | 401 917 km |
| 16. prosinec | 04:13 | 13:53 | - | 15% až 9% | 404 256 km |
| 17. prosinec | 05:17 | 14:22 | - | 9% až 4% | 405 598 km |
| 18. prosinec | 06:20 | 14:59 | - | 4% až 1% | 405 873 km |
| 19. prosinec | 07:21 | 15:44 | - | 1% až 0% | 405 068 km |
20. prosinec | 08:14 | 16:36 | - | 0% až 1% | 403 224 km |
| 21. prosinec | 09:00 | 17:38 | - | 1% až 3% | 400 437 km |
| 22. prosinec | 09:38 | 18:43 | - | 3% až 8% | 396 850 km |
| 23. prosinec | 10:10 | 19:51 | - | 8% až 14% | 392 650 km |
| 24. prosinec | 10:35 | 21:00 | - | 14% až 22% | 388 055 km |
| 25. prosinec | 10:57 | 22:08 | - | 22% až 32% | 383 300 km |
| 26. prosinec | 11:18 | 23:18 | - | 32% až 42% | 378 634 km |
27. prosinec | 11:38 | - | - | 42% až 54% | 374 298 km |
| 28. prosinec | - | 00:27 | 12:00 | 54% až 65% | 370 516 km |
| 29. prosinec | - | 01:42 | 12:25 | 65% až 76% | 367 483 km |
| 30. prosinec | - | 02:59 | 12:55 | 76% až 85% | 365 358 km |
| 31. prosinec | - | 04:20 | 13:32 | 85% až 92% | 364 249 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec