V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Únor 2019
Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
1. únor | 05:11 | 13:44 | - | 13% až 7% | 396 840 km |
2. únor | 06:02 | 14:34 | - | 7% až 3% | 400 428 km |
3. únor | 06:47 | 15:29 | - | 3% až 1% | 403 218 km |
4. únor | 07:25 | 16:28 | - | 1% až 0% | 405 065 km |
5. únor | 07:56 | 17:31 | - | 0% až 1% | 405 872 km |
6. únor | 08:22 | 18:34 | - | 1% až 4% | 405 600 km |
7. únor | 08:45 | 19:38 | - | 4% až 9% | 404 261 km |
8. únor | 09:06 | 20:43 | - | 9% až 15% | 401 924 km |
9. únor | 09:27 | 21:47 | - | 15% až 23% | 398 712 km |
10. únor | 09:48 | 22:54 | - | 23% až 32% | 394 790 km |
11. únor | 10:09 | - | - | 32% až 42% | 390 361 km |
12. únor | - | 00:01 | 10:33 | 42% až 52% | 385 654 km |
13. únor | - | 01:11 | 11:01 | 52% až 63% | 380 914 km |
14. únor | - | 02:23 | 11:36 | 63% až 74% | 376 385 km |
15. únor | - | 03:33 | 12:22 | 74% až 83% | 372 303 km |
16. únor | - | 04:40 | 13:18 | 83% až 91% | 368 877 km |
17. únor | - | 05:39 | 14:26 | 91% až 96% | 366 287 km |
18. únor | - | 06:29 | 15:45 | 96% až 99% | 364 665 km |
19. únor | - | 07:10 | 17:08 | 99% až 100% | 364 096 km |
20. únor | - | 07:43 | 18:32 | 100% až 97% | 364 610 km |
21. únor | - | 08:11 | 19:55 | 97% až 92% | 366 179 km |
22. únor | - | 08:37 | 21:15 | 92% až 85% | 368 722 km |
23. únor | - | 09:02 | 22:32 | 85% až 76% | 372 109 km |
24. únor | - | 09:28 | 23:47 | 76% až 66% | 376 162 km |
25. únor | - | 09:55 | - | 66% až 56% | 380 674 km |
26. únor | 00:58 | 10:26 | - | 56% až 46% | 385 409 km |
27. únor | 02:05 | 11:00 | - | 46% až 36% | 390 123 km |
28. únor | 03:05 | 11:41 | - | 36% až 26% | 394 572 km |
Další měsíce