Lunární kalendář Kefalonia
V kalendáři naleznete časy východů, západů Měsíce a další důležité informace pro každý den v roce.
Prosinec 2025
| Datum | Východ | Západ | Východ | Ozářená část | Vzdálenost (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. prosinec | - | 03:09 | 14:34 | 80% až 88% | 368 730 km |
| 2. prosinec | - | 04:25 | 15:05 | 88% až 95% | 366 184 km |
| 3. prosinec | - | 05:43 | 15:43 | 95% až 99% | 364 613 km |
4. prosinec | - | 07:04 | 16:30 | 99% až 100% | 364 096 km |
| 5. prosinec | - | 08:21 | 17:30 | 100% až 98% | 364 662 km |
| 6. prosinec | - | 09:31 | 18:39 | 98% až 94% | 366 281 km |
| 7. prosinec | - | 10:27 | 19:55 | 94% až 88% | 368 869 km |
| 8. prosinec | - | 11:10 | 21:10 | 88% až 80% | 372 293 km |
| 9. prosinec | - | 11:45 | 22:21 | 80% až 70% | 376 374 km |
| 10. prosinec | - | 12:14 | 23:29 | 70% až 60% | 380 902 km |
11. prosinec | - | 12:38 | - | 60% až 50% | 385 642 km |
| 12. prosinec | 00:31 | 13:00 | - | 50% až 40% | 390 349 km |
| 13. prosinec | 01:32 | 13:21 | - | 40% až 30% | 394 779 km |
| 14. prosinec | 02:32 | 13:42 | - | 30% až 22% | 398 702 km |
| 15. prosinec | 03:31 | 14:06 | - | 22% až 15% | 401 917 km |
| 16. prosinec | 04:32 | 14:34 | - | 15% až 9% | 404 256 km |
| 17. prosinec | 05:32 | 15:07 | - | 9% až 4% | 405 598 km |
| 18. prosinec | 06:33 | 15:45 | - | 4% až 1% | 405 873 km |
| 19. prosinec | 07:33 | 16:30 | - | 1% až 0% | 405 068 km |
20. prosinec | 08:25 | 17:24 | - | 0% až 1% | 403 224 km |
| 21. prosinec | 09:12 | 18:24 | - | 1% až 3% | 400 437 km |
| 22. prosinec | 09:53 | 19:27 | - | 3% až 8% | 396 850 km |
| 23. prosinec | 10:27 | 20:33 | - | 8% až 14% | 392 650 km |
| 24. prosinec | 10:55 | 21:37 | - | 14% až 22% | 388 055 km |
| 25. prosinec | 11:21 | 22:42 | - | 22% až 32% | 383 300 km |
| 26. prosinec | 11:45 | 23:48 | - | 32% až 42% | 378 634 km |
27. prosinec | 12:09 | - | - | 42% až 54% | 374 298 km |
| 28. prosinec | - | 00:54 | 12:34 | 54% až 65% | 370 516 km |
| 29. prosinec | - | 02:06 | 13:02 | 65% až 76% | 367 483 km |
| 30. prosinec | - | 03:18 | 13:34 | 76% až 85% | 365 358 km |
| 31. prosinec | - | 04:37 | 14:16 | 85% až 92% | 364 249 km |
4. prosinec
11. prosinec
20. prosinec
27. prosinec